主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【经典】【推荐】 | | 音乐剧 演唱会 | 06566 | | 艾飞·鲍伊 马特·卢卡斯 | 10 | 2019-8-19 | 9.5 | 9.5 | 44.21 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 演唱会 | 06266 | | | 1 | 2019-3-23 | 6 | 6 | 31.07 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 06265 | | 张信哲 | 2 | 2019-3-23 | 6 | 6 | 36.2 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 演唱会 | 06211 | | | 5 | 2019-1-15 | 0 | 0 | 87.46 | ISO原盘3D | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 06198 | | | 2 | 2019-1-15 | 0 | 0 | 21.23 | 原盘 | 无需 | 日语 |
| | 演唱会 | 06197 | | | 0 | 2019-1-15 | 0 | 0 | 22.77 | 原盘 | 无需 | 日语 |
| | 演唱会 | 06181 | | 张学友 | 5 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 26.73 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 06040 | | | 2 | 2018-11-25 | 0 | 0 | 43.52 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 演唱会 | 05952 | | | 8 | 2018-9-5 | 0 | 0 | 42.7 | 原盘ISO | 无需 | 德语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 05857 | | 张学友 | 6 | 2018-7-25 | 0 | 0 | 68.89 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 05855 | | | 4 | 2018-7-25 | 0 | 0 | 20.42 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 05839 | | 杨千嬅 | 2 | 2018-7-24 | 0 | 0 | 42.81 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 05786 | | | 5 | 2018-7-11 | 0 | 0 | 22.25 | 原盘ISO | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | N00168 | | 郑秀文 | 0 | 2018-5-25 | 0 | 0 | 91.77 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 05612 | | | 1 | 2018-4-15 | 0 | 0 | 41.94 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 05611 | | | 1 | 2018-4-15 | 0 | 0 | 41.55 | 原盘ISO | 无需 | 英语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 05585 | | | 1 | 2018-4-11 | 0 | 0 | 91.03 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 05584 | | | 2 | 2018-4-11 | 0 | 0 | 67.5 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 05583 | | | 0 | 2018-4-11 | 0 | 0 | 91.4 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 05527 | | | 6 | 2018-4-5 | 8.5 | 6.5 | 37.19 | 原盘ISO | 无需 | 英语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 05518 | | | 4 | 2018-4-5 | 0 | 0 | 22.23 | 原盘ISO | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 05491 | | | 0 | 2018-3-30 | 0 | 0 | 71.59 | 原盘ISO | 原盘中字 | 粤语 |
| | 演唱会 | 05478 | | 中岛美嘉 | 0 | 2018-3-16 | 0 | 0 | 38.03 | 原盘ISO | 无需 | 日语 |
| | 演唱会 | 05283 | | 郑伊健 陈小春 谢天华 钱嘉乐 林晓峰 | 4 | 2018-1-11 | 6.5 | 6.5 | 42.99 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 05281 | | | 0 | 2018-1-11 | 6.5 | 6.5 | 43.16 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 05233 | | | 0 | 2018-1-10 | 0 | 0 | 60.24 | 原盘 | 暂缺 | 英语 |
| | 演唱会 | 05183 | | | 0 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 76.73 | 原盘ISO | | 普通话 |
| | 演唱会 | 05179 | | | 3 | 2017-12-12 | 8.6 | 8.6 | 22.29 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 演唱会 | 05121 | | | 6 | 2017-11-23 | 0 | 0 | 41.35 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 演唱会 音乐 | 05062 | | | 1 | 2017-11-7 | 7 | 7 | 45.38 | 原盘 | 无需 | 普通话 |
| | 剧情 历史 演唱会 歌舞 | 05037 | | 蒂姆·明钦 梅兰妮·奇斯霍姆 | 1 | 2017-10-31 | 8.4 | 7.9 | 36.76 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 演唱会 | 05006 | | | 0 | 2017-10-26 | 0 | 0 | 87.85 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 05001 | | | 2 | 2017-10-26 | 0 | 0 | 32.96 | 原盘ISO | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 04995 | | | 3 | 2017-10-26 | 6 | 6 | 27.96 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 04987 | | | 1 | 2017-10-26 | 0 | 6 | 41.54 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 04969 | | | 1 | 2017-10-22 | 6 | 6 | 43.21 | 原盘ISO | 原盘中字 | 粤语 |
| | 演唱会 | 04961 | | | 1 | 2017-10-21 | 7 | 7 | 41.33 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04947 | | | 0 | 2017-10-21 | 0 | 0 | 39.42 | 原盘ISO | 原盘中字 | 粤语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 04801 | | | 3 | 2017-9-6 | 0 | 0 | 45.13 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04790 | | | 1 | 2017-8-25 | 0 | 0 | 45.16 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04786 | | | 2 | 2017-8-25 | 0 | 0 | 34.2 | 原盘ISO | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 04780 | | | 3 | 2017-8-25 | 9.4 | 8.6 | 42.07 | 原盘 | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 04776 | | | 2 | 2017-8-25 | 0 | 8.5 | 44.22 | 原盘 | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 04759 | | | 2 | 2017-8-24 | 0 | 0 | 32.54 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 演唱会 | 04749 | | | 1 | 2017-8-24 | 0 | 0 | 44.03 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 04748 | | | 2 | 2017-8-23 | 0 | 0 | 45.84 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 04745 | | | 3 | 2017-8-22 | 0 | 0 | 80.01 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04735 | | | 1 | 2017-8-8 | 0 | 0 | 44.89 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04597 | | | 20 | 2017-5-11 | 7 | 7 | 42.54 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04529 | | | 1 | 2017-3-13 | 0 | 0 | 16.87 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04527 | | | 2 | 2017-3-13 | 0 | 0 | 96.39 | 原盘ISO | 无需 | 日语 |
| | 演唱会 | 04475 | | | 7 | 2017-2-22 | 0 | 0 | 42.17 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 04442 | | | 6 | 2017-1-23 | 0 | 7 | 42.32 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 04382 | | | 2 | 2016-12-23 | 0 | 7 | 44.46 | 原盘 | 无需 | 日语 |
| | 演唱会 | 04381 | | | 5 | 2016-12-23 | 0 | 7 | 43.66 | 原盘 | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 04372 | | | 4 | 2016-12-16 | 0 | 6 | 43.15 | 原盘 | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 04342 | | | 0 | 2016-12-12 | 0 | 6 | 43.48 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 演唱会 | 04314 | | | 17 | 2016-11-25 | 7 | 7 | 43.71 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04305 | | | 4 | 2016-11-18 | 6 | 6 | 64.49 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 演唱会 | 04299 | | | 1 | 2016-11-16 | 0 | 6 | 44.49 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04221 | | | 2 | 2016-10-11 | 0 | 0 | 18.91 | | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04178 | | 陈慧娴 | 2 | 2016-8-12 | 0 | 7 | 43.41 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04155 | | | 1 | 2016-8-6 | 0 | 6 | 46.12 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 04119 | | | 2 | 2016-7-15 | 0 | 0 | 38.3 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 演唱会 | 04097 | | | 5 | 2016-6-16 | 0 | 6 | 38.25 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 03986 | | | 4 | 2016-4-12 | | 7 | 66.59 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 03834 | | | 6 | 2015-12-17 | | 8.7 | 30.67 | 原盘 | 暂缺 | 英语 |
| | 演唱会 | 03813 | | | 4 | 2015-12-16 | | 6 | 42.62 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 03768 | | | 5 | 2015-12-3 | | 7 | 44.85 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 03715 | | | 2 | 2015-10-31 | | 6 | 22.56 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 03556 | | | 4 | 2015-8-17 | | 0 | 46.21 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 03501 | | | 1 | 2015-6-4 | | 0 | 106.13 | 原盘ISO | | 韩语 |
| | 演唱会 | 39-40 | | | 9 | 2015-5-20 | | 6 | 38.48 | 原盘 | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 39-18 | | | 9 | 2015-5-18 | | 6 | 40.41 | 原盘ISO | 英文 | 英语 |
| | 演唱会 | 39-14 | | | 5 | 2015-5-18 | | 7 | 37.67 | 原盘 | 无需 | 日语 |
| | 演唱会 | 38-14 | | | 6 | 2015-4-13 | 6 | 6 | 45.34 | 原盘ISO | 无需 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 37-22 | | | 5 | 2015-3-31 | | 8 | 44.39 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 36-17 | | | 16 | 2014-12-11 | | 0 | 21.81 | 原盘 | | 英语 |
| | 演唱会 | 35-14 | | | 19 | 2014-8-27 | | 6 | 44.19 | ISO原盘2D+3D | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 33-45 | | | 6 | 2014-6-22 | | 7.6 | 42.9 | ISO原盘2D+3D | DIY中字 | 英语 |
| | 演唱会 | 32-27 | | | 9 | 2014-6-4 | | 7 | 41.31 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 32-03 | | | 8 | 2014-5-19 | | 6 | 43.18 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 31-30 | | | 13 | 2014-4-30 | | 6 | 38.57 | 原盘 | 暂缺 | 日语 |
| | 演唱会 | 29-38 | | | 29 | 2014-1-5 | | 0 | 20.71 | 原盘 | 无需 | 英语 |
| | 演唱会 | 29-31 | | | 21 | 2014-1-5 | | 0 | 40.63 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 28-57 | | | 19 | 2013-12-20 | | 0 | 40.92 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 28-42 | | | 6 | 2013-12-19 | | 6.5 | 41.08 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 27-51 | | | 8 | 2013-10-27 | | 0 | 37.74 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 27-50 | | | 7 | 2013-10-27 | | 0 | 36.83 | 原盘 | 英文 | 英语 |
| | 演唱会 | 27-19 | | | 16 | 2013-10-8 | | 0 | 43.29 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 27-09 | | | 19 | 2013-10-7 | | 0 | 34.95 | 原盘 | 英文 | 英语 |
| | 演唱会 | 27-08 | | | 7 | 2013-10-7 | | 0 | 42.27 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 27-06 | | | 5 | 2013-10-7 | | 0 | 43.2 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 26-04 | | | 9 | 2013-9-23 | | 0 | 40.18 | ISO原盘3D | 英文 | |
| | 演唱会 | 25-10 | | | 10 | 2013-8-22 | | 6 | 46.17 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 24-38 | | | 2 | 2013-8-6 | | 6 | 37.35 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 24-23 | | | 4 | 2013-8-2 | | 6 | 21.67 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 24-22 | | | 6 | 2013-8-2 | | 6 | 22.42 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 演唱会 | 24-10 | | | 7 | 2013-8-1 | | 0 | 40.66 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 演唱会 | 21-57 | | | 9 | 2013-5-10 | | 0 | 43.92 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/2页 共有107个影片 每页显示100个影片转到: |
|