主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 06949 | | 海莉·贝内特 奥斯汀·斯托维尔 丹尼斯·欧哈拉 伊丽莎白·玛维尔 | 5 | 2020-11-21 | 6.0 | 6.4 | 31.48 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 历史 | 05931 | | 三国连太郎 山崎努 北林谷荣 三田佳子 | 2 | 2018-8-29 | 7.9 | 7.3 | 37.82 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
| | 动作 剧情 | 04907 | | 让·雷诺 卡特琳娜·莫里诺 | 8 | 2017-10-12 | 5.5 | 5.7 | 22.29 | 原盘ISO | 原盘中字 | 法语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 剧情 战争 | 03966 | | 德克·博加德 詹姆斯·卡恩 迈克尔·凯恩 肖恩·康纳利 | 19 | 2016-3-25 | 8.0 | 7.4 | 44.27 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 剧情 惊悚 | 03964 | | | 13 | 2016-3-25 | | 6.7 | 19.5 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 科幻 | 03948 | | | 2 | 2016-3-24 | | 7.6 | 41.08 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 喜剧 | 03543 | | | 4 | 2015-8-5 | | 6 | 12.99 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 恐怖 喜剧 | 03540 | | | 1 | 2015-8-5 | | 5.9 | 22.39 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 科幻 | 40-21 | | | 12 | 2015-5-26 | | 7.8 | 15.7 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 喜剧 奇幻 | 36-39 | | | 29 | 2015-3-19 | | 8.7 | 26.79 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 34-14 | | 朱迪·福斯特 安东尼·霍普金斯 斯科特·格林 布鲁克·史密斯 | 29 | 2014-7-2 | 8.7 | 8.5 | 48.8 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 31-38 | | 哈里森·福特 加里·奥德曼 利塞尔·马修斯 格伦·克洛斯 | 8 | 2014-4-30 | 7.5 | 6.5 | 30.04 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 喜剧 | 25-06 | | | 11 | 2013-8-19 | | 6.5 | 24.74 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 | 21-30 | | | 6 | 2013-5-5 | | 0 | 21.81 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 | 17-37 | | | 16 | 2013-1-20 | | 0 | 25.12 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 记录 | 12-12 | | | 15 | 2012-7-3 | | 0 | 13.27 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 | 11-08 | | | 16 | 2012-6-3 | | 5.7 | 23.05 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 科幻 动画 悬疑 | 10-23 | | | 18 | 2012-5-14 | | 7.7 | 31.73 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 惊悚 恐怖 剧情 奇幻 | 09-42 | | | 10 | 2012-4-15 | | 7.4 | 19.56 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 09-24 | | | 15 | 2012-4-15 | | 6.5 | 22.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 09-23 | | | 16 | 2012-4-15 | | 6.9 | 20.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 09-22 | | | 19 | 2012-4-15 | | 7.7 | 20.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 05-45 | | | 3 | 2012-4-11 | | 0 | 21 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 剧情 | 05-27 | | | 15 | 2011-12-24 | | 5.5 | 25.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 剧情 | 03-20 | | | 24 | 2011-10-21 | | 7.1 | 41 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 喜剧 | Z49 | | 奉太奎 尹汝贞 金艺媛 徐英 | 10 | 2011-9-9 | 5.6 | 5.5 | 17.9 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 惊悚 恐怖 剧情 | Z45 | | | 9 | 2011-9-9 | | 0 | 32.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | Z21 | | | 22 | 2011-9-8 | | 0 | 13.3 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 记录片 | Z20 | | | 19 | 2011-9-8 | | 0 | 14.2 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 记录 | Z19 | | | 17 | 2011-9-8 | | 0 | 18.4 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 记录 | Z17 | | | 15 | 2011-9-8 | | 0 | 13.5 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 动作 剧情 惊悚 犯罪 | Z12 | | | 11 | 2011-9-8 | | 8.4 | 48.65 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | Y43 | | 黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 | 12 | 2011-8-12 | 8.0 | 7.3 | 39.99 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 犯罪 | Y36 | | 史蒂芬·鲍德温 加布里埃尔·伯恩 | 13 | 2011-8-12 | 8.6 | 8.6 | 34.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 00038 | | 汤姆·克鲁斯 文·瑞姆斯 克里·拉塞尔 | 50 | 2011-5-9 | 7.5 | 6.8 | 38.56 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 00037 | | 汤姆·克鲁斯 多格雷·斯科特 坦迪·牛顿 文·瑞姆斯 | 47 | 2011-5-9 | 7.2 | 6.1 | 38.42 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 | 00036 | | 汤姆·克鲁斯 克里斯汀·斯科特·托马斯 艾曼纽爱莉·比尔特 埃米里奥·埃丝泰威兹 | 48 | 2011-5-9 | 8.1 | 7 | 33.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 爱情 科幻 | 00017 | | 凯特·贝金赛尔 斯科特·斯比德曼 托尼·库兰 山恩·布罗利 | 25 | 2011-5-9 | 7.3 | 6.8 | 36.91 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | 00013 | | 杰森·斯坦森 舒淇 弗朗西斯·贝尔兰德 马特·斯查尔兹 | 33 | 2011-5-9 | 7.2 | 7.2 | 19.76 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 喜剧 剧情 | G71 | | | 7 | 2011-5-1 | | 7.2 | 22.5 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 犯罪 | W50 | | | 17 | 2011-4-25 | | 6.5 | 42.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 科幻 | N34 | | | 22 | 2011-4-23 | | 6.8 | 26.59 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 战争 | T19 | | | 44 | 2010-12-16 | | 7.4 | 24.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 剧情 犯罪 | T14 | | | 14 | 2010-12-16 | | 7.2 | 18.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 战争 | M01 | | | 66 | 2010-12-7 | | 7.8 | 90.66 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | S19 | | | 28 | 2010-12-2 | | 6.5 | 23.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 科幻 悬疑 | S15 | | | 19 | 2010-12-2 | | 7.4 | 20.3 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | Q29 | | | 5 | 2010-11-5 | | 7 | 19.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | P15 | | | 16 | 2010-10-13 | | 4.8 | 16.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 犯罪 | O15 | | | 11 | 2010-9-20 | | 7.3 | 18.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 悬疑 惊悚 | O13 | | | 9 | 2010-9-20 | | 7.8 | 30.49 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 战争 剧情 | M41 | | | 37 | 2010-7-22 | | 5.8 | 22.68 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 惊悚 犯罪 | M21 | | | 16 | 2010-6-27 | | 8.1 | 20 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | L28 | | | 26 | 2010-5-30 | | 5.5 | 22.83 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 战争 | K36 | | 布鲁斯·威利斯 柯林·法瑞尔 泰伦斯·霍华德 | 13 | 2010-5-18 | 7.5 | 6.3 | 21.97 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 战争 | K35 | | | 14 | 2010-5-18 | | 6.8 | 20.7 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | K31 | | | 5 | 2010-5-18 | | 6.9 | 39.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 | J11 | | | 19 | 2010-4-30 | | 6.9 | 44.2 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 剧情 战争 红色影片 | H04 | | | 40 | 2011-6-3 | 7.8 | 7.7 | 34.5 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 | H21 | | | 20 | 2011-6-3 | | 6.8 | 23.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录片 风光 | G26 | | | 38 | 2010-3-27 | | 8 | 19.2 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 喜剧 爱情 | C49 | | 金·凯瑞 蕾妮·齐薇格 安东尼·安德森 克里斯·库珀 | 5 | 2010-11-5 | 7.1 | 6.6 | 40.01 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 | C14 | | 周星驰 元秋 元华 黄圣依 梁小龙 | 25 | 2010-3-10 | 8.4 | 7.8 | 22 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 动画 | D26 | | | 6 | 2010-3-10 | | 7.5 | 33.2 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/1页 共有64个影片 每页显示100个影片转到: |
|