主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 动作 惊悚 | N00542 | | 凯特·贝金赛尔 斯坦利·图齐 鲍比·坎纳瓦尔 苏珊·萨兰登 | 0 | 2024-9-26 | 5.6 | 5.6 | 54.84 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 悬疑 | N00539 | | 加奈儿·梦奈 吉娜·马隆 科雷西·克莱门斯 罗伯特·阿拉马约 | 0 | 2024-9-26 | 6.5 | 5.8 | 77.12 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 惊悚 喜剧 恐怖 | N00538 | | 克里斯汀·康奈利 理查·詹金斯 弗兰·克朗茨 布莱德利·惠特福德 | 0 | 2024-9-26 | 7.4 | 7 | 78.58 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 惊悚 | N00537 | | 沙尔托·科普雷 詹森·库伯 娜塔莉·博尔特 茜尔雯·斯特赖克 | 0 | 2024-9-26 | 8.2 | 7.9 | 58 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 07354 | | 汤姆·派福瑞 瑞恩·菲利普 伊迪娜·门泽尔 | 2 | 2023-9-17 | 4.9 | 5.2 | 39.12 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | 07348 | | 安娜贝拉·沃丽丝 扎恩·迈克拉农 赫洛·费因斯-提芬 尼古拉·科斯特-瓦尔道 | 1 | 2023-9-17 | 6.2 | 6.1 | 22.93 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 惊悚 喜剧 | 07345 | | 布拉德·皮特 乔伊·金 亚伦·泰勒-约翰逊 布莱恩·泰里·亨利 | 3 | 2023-9-17 | 7.8 | 7.3 | 38.42 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 | 07344 | | 马修·达达里奥 埃拉-雷·史密斯 妮基塔·查达哈 | 1 | 2023-9-17 | 4.7 | 4.6 | 19.74 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 运动 冒险 | 07343 | | 格雷斯·卡罗琳·柯里 维吉尼亚·加德纳 梅森·古丁 杰弗里·迪恩·摩根 | 1 | 2023-9-17 | 6.9 | 6.5 | 31.47 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 07339 | | 保罗·阿古斯塔 邓星劢 | 1 | 2023-9-17 | 5.5 | 5.5 | 21.86 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 冒险 | 07338 | | 伊德里斯·艾尔巴 利亚·杰弗里斯 伊亚娜·哈雷 沙尔托·科普雷 | 2 | 2023-9-17 | 5.7 | 5.6 | 36.1 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07337 | | 伊莎贝拉·弗尔曼 艾米·福赛思 乔纳森·切里 凯特·德拉蒙德 | 2 | 2023-9-17 | 7.2 | 6.5 | 22.2 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 | 07321 | | 史蒂芬·朗 马克·塞特 帕奇·德拉奇 | 1 | 2023-1-10 | 4.4 | 4.8 | 19.07 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07320 | | 阿尔维托·阿曼 华金·弗里尔 丹尼尔·格劳 马蒂娜·古斯曼 | 1 | 2023-1-10 | 6 | 6 | 22.58 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07319 | | 杰罗·布斯塔曼特 | 0 | 2023-1-10 | 6.1 | 6.6 | 46.32 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 | 07318 | | 乔治·布莱顿 马克·伊瓦涅 莫妮卡·布廷格 | 2 | 2023-1-10 | 4.7 | 4.9 | 22.67 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 07316 | | 布鲁斯·威利斯 洛奇林·莫罗 科里·拉奇 博·米尔乔夫 | 1 | 2023-1-10 | 4.5 | 3.6 | 34.76 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 07312 | | 麦卡·梦露 卡尔·格洛斯曼 伯恩·戈曼 都铎·佩特鲁特 | 1 | 2023-1-10 | 6.3 | 6.3 | 22.85 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 悬疑 | 07304 | | 郑嘉颖 陈静 朱晨丽 罗兰 | 0 | 2023-1-10 | 4.4 | 4 | 22.45 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 动作 惊悚 灾难 | 07302 | | 宋康昊 李秉宪 全度妍 金南佶 | 5 | 2023-1-10 | 6.3 | 6.9 | 45.14 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 恐怖 悬疑 | 07298 | | 丹尼尔·卡卢亚 柯柯·帕尔莫 布兰登·佩利亚 迈克尔·维克特 | 1 | 2023-1-10 | 6.8 | 6.9 | 41.8 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07292 | | 土屋太凤 田中圭 山田杏奈 | 0 | 2023-1-10 | 5.7 | 6.1 | 46.33 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 惊悚 | 07288 | | 周逸之 芭芭拉·克兰普顿 | 0 | 2023-1-8 | 3.8 | 5.5 | 23.23 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 西部 | 07286 | | | 0 | 2023-1-8 | 4.7 | 4.9 | 21.03 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 恐怖 | 07273 | | 扎克·埃夫隆 赖恩·基拉·阿姆斯特朗 西德妮·莱蒙 麦克尔·格雷耶斯 | 1 | 2023-1-8 | 4.8 | 4.6 | 38.18 | ISO原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 悬疑 | 07270 | | 赵宇镇 李在仁 池昌旭 陈庆 | 2 | 2023-1-8 | 5.7 | 6.2 | 33.43 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 | 07267 | | 马克·沃尔伯格 迪伦·奥布莱恩 杰森·曼楚克斯 鲁伯特·弗兰德 | 2 | 2023-1-8 | 5.4 | 5.4 | 38.77 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 喜剧 犯罪 | 07261 | | 尼古拉斯·凯奇 佩德罗·帕斯卡 蒂凡尼·哈迪斯 莎朗·豪根 | 4 | 2023-1-8 | 7.1 | 7.3 | 46.16 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07256 | | 托尼·托德 斯蒂芬妮·布拉斯 威廉姆·李·斯科特 埃里克·艾特巴里 | 0 | 2023-1-6 | 4 | 4.2 | 22.31 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 07251 | | 杰西卡·查斯坦 佩内洛普·克鲁兹 范冰冰 露皮塔·尼永奥 | 1 | 2023-1-1 | 5.3 | 5.3 | 44.26 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07243 | | 朗·普尔曼 瓦妮莎·马兰洛 | 0 | 2023-1-1 | 3.4 | 3.7 | 23.33 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 07229 | | 马特·达蒙 卡米尔·科坦 阿比盖尔·布雷斯林 利鲁·肖沃 | 2 | 2022-12-13 | 7.1 | 6.6 | 39.82 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 英语 |
| | 动作 惊悚 | 07228 | | 连姆·尼森 莫妮卡·贝鲁奇 盖·皮尔斯 雷·史蒂文森 | 1 | 2022-12-13 | 5.9 | 5.7 | 32.85 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 悬疑 | 07221 | | 尼尔·麦克唐纳 迈克尔·库立兹 多米尼克·斯科特·凯伊 麦克·多普德 | 0 | 2022-12-13 | 4.5 | 4.7 | 20.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07218 | | 朱尔斯·威尔科克斯 马克·门查卡 安东尼·希尔德 | 0 | 2022-12-13 | 6 | 6.2 | 20.32 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07211 | | 托马辛·麦肯齐 安雅·泰勒-乔伊 马特·史密斯 黛安娜·里格 | 0 | 2022-12-13 | 6.8 | 7.1 | 43.72 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 爱情 悬疑 | 07208 | | 休·杰克曼 丽贝卡·弗格森 坦迪·牛顿 克利夫·柯蒂斯 | 1 | 2022-12-7 | 6.2 | 5.9 | 43.05 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07207 | | 夏洛特·维嘉 艾玛·杜蒙特 马修·莫迪恩 黛茜·海德 | 0 | 2022-12-7 | 5.7 | 6.2 | 42.46 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 | 07205 | | 威尔·惠顿 布莱恩·兰迪斯·福尔金斯 艾米·拉特利奇 | 0 | 2022-12-7 | 6.5 | 6.3 | 45.12 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07200 | | 叶海亚·阿卜杜勒-迈丁 泰柔娜·派丽丝 内森·斯图尔特-贾瑞特 科尔曼·多明戈 | 1 | 2022-12-7 | 5.4 | 5.9 | 38.57 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 07198 | | 尼克·罗宾森 亚历山德拉·希普 吉米·辛普森 杰森·克拉克 | 0 | 2022-12-7 | 5.8 | 6 | 44.17 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 历史 | 07193 | | 金允石 赵寅成 许峻豪 具教焕 | 2 | 2022-12-7 | 8.1 | 7.2 | 22.03 | ISO原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 惊悚 | 07190 | | 梅尔·吉布森 弗兰克·格里罗 娜奥米·沃茨 安娜贝拉·沃丽丝 | 2 | 2022-12-6 | 7 | 6.8 | 34.02 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 07182 | | 伊丽莎白·德比茨基 唐纳德·萨瑟兰 克拉斯·邦 米克·贾格尔 | 1 | 2022-12-5 | 6.7 | 6.1 | 19.94 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 灾难 | 07179 | | 刘亚仁 朴信惠 李铉旭 全裴修 | 2 | 2022-12-5 | 5.7 | 6.3 | 43.77 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 | 07175 | | 汤姆·哈迪 伍迪·哈里森 米歇尔·威廉姆斯 娜奥米·哈里斯 | 4 | 2022-12-5 | 6 | 6 | 35.49 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | 07171 | | 吉尔·勒卢什 弗朗索瓦·西维尔 卡里姆·莱克路 阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 | 2 | 2022-12-5 | 7 | 7 | 31.5 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 07169 | | 丹尼尔·克雷格 拉米·马雷克 蕾雅·赛杜 安娜·德·阿玛斯 | 4 | 2022-12-5 | 6.7 | 7.4 | 43.55 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 喜剧 | 07168 | | 劳米·拉佩斯 阿卡塞尔·亨涅 克里斯蒂安·鲁贝克 安德烈·埃里克森 | 1 | 2022-12-4 | 7.5 | 7 | 35.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 | 07162 | | 孔刘 朴宝剑 赵祐镇 张荣男 | 0 | 2022-12-4 | 5.9 | 6.1 | 32.7 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07161 | | 帕特里克·威尔森 维拉·法米加 卢瑞·奥康纳 莎拉·凯瑟琳·霍克 | 1 | 2022-12-4 | 6.3 | 6.3 | 39.76 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07157 | | 本·卡普兰 乔纳森·法兰西 莉拉·赛克斯 康纳·德万 | 0 | 2022-12-4 | 6 | 5.9 | 36.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07151 | | 阿加莎·罗塞勒 文森特·林顿 加朗斯·马里利埃 贝特朗·波尼洛 | 0 | 2022-12-4 | 6.4 | 6.6 | 39.17 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 犯罪 | 07145 | | 安娜·德拉·雷古拉 特诺切·韦尔塔 乔什·卢卡斯 卡西迪·弗里曼 | 0 | 2022-12-4 | 6 | 5.4 | 35.17 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 悬疑 | 07143 | | 泰勒·拉塞尔 洛根·米勒 霍兰·罗登 茵蒂娅·摩尔 | 1 | 2022-12-4 | 6.7 | 5.8 | 29.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 西部 | 07137 | | 克林特·伊斯特伍德 德怀特·尤科姆 丹尼尔V·格拉劳 安珀·林恩·阿什利 | 0 | 2022-12-3 | 6.5 | 5.7 | 38.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07134 | | 尼古拉斯·凯奇 亚历克斯·沃尔夫 以利亚·昂格瓦里 大卫·肖内西 | 1 | 2022-12-3 | 6 | 6.9 | 23.87 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07133 | | 乔纳森·莱斯·梅耶斯 伊原刚志 肯尼·梁 尾崎英二郎 | 0 | 2022-12-3 | 4.1 | 4.5 | 26.28 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07121 | | 菲恩·怀特海德 杰克·迪伦·格雷泽 米娜·苏瓦丽 雷恩·威尔森 | 0 | 2022-12-2 | 5.6 | 5.8 | 22.63 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 | 07117 | | 诺拉·阿娜泽德尔 莎拉-索菲·波斯妮娜 伊恩·格雷 索佩·迪瑞苏 | 0 | 2022-12-2 | 5.4 | 5.4 | 35.73 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07097 | | 亚历珊德拉·达达里奥 卡里斯·范·侯登 彼得·马克·肯德尔 凯特·伊斯顿 | 0 | 2022-12-1 | 4.8 | 4.7 | 31.62 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 07096 | | 斯科特·伊斯特伍德 梅尔·吉布森 泰瑞斯·吉布森 法米克·詹森 | 0 | 2022-12-1 | 4.7 | 5.1 | 22.62 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07090 | | 莎拉·保罗森 基拉·艾伦 帕特·希利 埃里克·阿塔瓦尔 | 2 | 2022-11-30 | 6.7 | 6.7 | 20.18 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 07089 | | 奥斯卡·伊萨克 蒂凡尼·哈迪斯 泰伊·谢里丹 威廉·达福 | 0 | 2022-11-30 | 6.3 | 6.2 | 35.29 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07087 | | 杰森·苏戴奇斯 伊万杰琳·莉莉 | 0 | 2022-11-30 | 5.9 | 5.7 | 31.79 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07085 | | 莎拉·约尔特·蒂特莱芙瑟 莫腾·霍尔斯特 | 0 | 2022-11-30 | 4.6 | 5.9 | 31.67 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 | 07079 | | 珍尼希斯·罗德里格兹 文森特·皮亚扎 | 0 | 2022-11-30 | 4.3 | 4.2 | 15.32 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 悬疑 | 07070 | | 郭富城 段奕宏 张子枫 许玮甯 | 2 | 2022-11-30 | 5.3 | 5.4 | 22.95 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 惊悚 | 07069 | | 玛格特·罗比 崔维斯·费米尔 加内特·赫德兰 凯瑞·康顿 | 1 | 2022-11-30 | 6.2 | 5.8 | 30.85 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 07067 | | 尼古拉斯·凯奇 恩里克·克兰东尼 瑞恩·柯万腾 阿里米·巴尔拉德 | 1 | 2022-11-30 | 5.9 | 5 | 36.72 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 07063 | | 凯瑟琳·海格尔 麦迪森·伊瑟曼 伊瑟尔·布罗萨德 | 0 | 2022-11-30 | 5.4 | 5.9 | 42.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 07062 | | 凯瑟琳·纽顿 文斯·沃恩 阿兰·卢克 凯蒂·芬内朗 | 0 | 2022-11-30 | 6.2 | 6.3 | 34.69 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 07055 | | 肖恩·埃文斯 汤姆·哈迪 夏洛特·莱利 布莱恩·考克斯 | 4 | 2022-11-30 | 8.3 | 7.8 | 42.78 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07043 | | 亚历山大·德雷蒙 艾莉森·威廉姆斯 凯斯·大卫 珀尔·麦基 | 0 | 2022-11-30 | 5.6 | 5.2 | 28.53 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 07029 | | 索拉·伯奇 艾米·斯马特 帕斯·贝加 安妮·海切 | 0 | 2022-11-26 | 5.0 | 4.7 | 21.52 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 07013 | | 阿兰·德龙 布尔维尔 吉安·马里亚·沃隆特 伊夫·蒙当 | 1 | 2022-11-25 | 8.3 | 8 | 43.93 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 07004 | | 瑞琪·琳德赫姆 吉米·塔特罗 罗伯特·福斯特 | 0 | 2022-11-18 | 5.5 | 6.2 | 30.18 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07002 | | 夏尔·贝尔林 桑德里娜·博内尔 菲利普·托雷顿 | 0 | 2022-11-18 | 6.9 | 6.6 | 17.09 | 原盘 | DIY中字 | 法语 |
| | 科幻 惊悚 | 06988 | | 肖恩·宾 汉娜克·塔波特 詹妮弗·杰森·李 安德丽娅·赖斯伯勒 | 17 | 2020-12-14 | 6.0 | 6.6 | 42.75 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 冒险 | 06987 | | 吉姆·卡维泽 克劳迪娅·卡万 哈尔·奥赞 斯特里奥·萨万特 | 4 | 2020-12-11 | 6.3 | 6.3 | 31.7 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | 06982 | | 连姆·尼森 凯特·沃什 杰·科特尼 杰弗里·多诺万 | 38 | 2020-12-11 | 5.9 | 6.1 | 29.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 06981 | | 斯科特·阿金斯 安娜·芭特科薇奇 | 25 | 2020-12-8 | 5 | 4.9 | 39.2 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06975 | | 凯蒂·霍尔姆斯 欧文·约曼 克里斯托弗·康夫瑞 拉尔夫·伊内森 | 4 | 2020-12-8 | 4.9 | 4.6 | 31.48 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06972 | | 爱丽森·布里 丹·史蒂文斯 杰瑞米·艾伦·怀特 托比·哈斯 | 18 | 2020-12-1 | 5.1 | 6.6 | 31.17 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 惊悚 | N00535 | | 娜塔莉·波特曼 雨果·维文 斯蒂芬·瑞 斯蒂芬·弗雷 | 11 | 2020-11-27 | 8.9 | 8.2 | 87.45 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | N00531 | | 凯蒂·霍尔姆斯 欧文·约曼 克里斯托弗·康夫瑞 拉尔夫·伊内森 | 2 | 2020-11-27 | 4.9 | 4.6 | 60.75 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 奇幻 | N00530 | | 凯特·贝金赛尔 斯科特·斯比德曼 山恩·布罗利 麦克·辛 | 8 | 2020-11-27 | 7.4 | 7 | 88.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | N00527 | | 查德维克·博斯曼 西耶娜·米勒 泰勒·克奇 J·K·西蒙斯 | 4 | 2020-11-27 | 6.7 | 6.6 | 58.41 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 科幻 惊悚 灾难 | N00525 | | 汤姆·克鲁斯 达科塔·范宁 米兰达·奥图 贾斯汀·查特文 | 4 | 2020-11-27 | 6.6 | 6.5 | 60.53 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | N00523 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 5 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.2 | 82.88 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 06966 | | 莫娅·甘默尔 | 27 | 2020-11-25 | 6.4 | 6.1 | 21.16 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 06962 | | 卢克·伊万斯 劳米·拉佩斯 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 理查德·劳斯伯格 | 14 | 2020-11-24 | 6.5 | 6.4 | 40.53 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06957 | | 姜栋元 李贞贤 权海虓 李来 | 26 | 2020-11-21 | 6.7 | 6.2 | 39.34 | 原盘 | 中英双语 | 英语 韩语 |
| | 惊悚 战争 恐怖 | 06950 | | 布伦顿·思韦茨 西奥·罗西 凯尔·加尔纳 斯盖拉·阿斯丁 | 7 | 2020-11-21 | 6.6 | 5.4 | 31.34 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 06949 | | 海莉·贝内特 奥斯汀·斯托维尔 丹尼斯·欧哈拉 伊丽莎白·玛维尔 | 5 | 2020-11-21 | 6.0 | 6.4 | 31.48 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 悬疑 | 06945 | | 加奈儿·梦奈 吉娜·马隆 科雷西·克莱门斯 罗伯特·阿拉马约 | 4 | 2020-11-20 | 6.4 | 5.5 | 46.38 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 | 05600 | | 克里斯蒂安·贝尔 詹妮弗·杰森·李 艾塔娜·桑切斯-希洪 约翰·沙拉恩 | 6 | 2020-11-20 | 7.5 | 7.7 | 40.22 | ISO原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 | 06942 | | 全度妍 郑雨盛 裴晟祐 尹汝贞 | 15 | 2020-11-18 | 6.9 | 7.1 | 22.09 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
| | 惊悚 | 06941 | | 罗素·克劳 吉米·辛普森 加布里埃尔·贝特曼 凯伦·皮斯托里斯 | 18 | 2020-11-18 | 6.2 | 6.1 | 36.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06939 | | 罗南·鲁宾斯坦 霍兰·罗登 丹泽尔·惠特克 金贝利·奎恩 | 5 | 2020-11-18 | 5.5 | 5.4 | 21.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/15页 共有1422个影片 每页显示100个影片转到: |
|