主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 喜剧 | 07058 | | 麦斯·米科尔森 托玛斯·博·拉森 马格努斯·米兰 拉斯·兰特 | 5 | 2022-11-30 | 7.5 | 7.8 | 21.43 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 07005 | | 塞缪尔·杰克逊 尼古拉斯·霍尔特 安东尼·麦凯 | 6 | 2022-11-18 | 7.7 | 7.3 | 21.73 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动画 奇幻 | 07008 | | 郑希 杨凝 图特哈蒙 阎么么 | 36 | 2020-11-17 | 7.0 | 6.5 | 36.33 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 惊悚 喜剧 恐怖 | N00538 | | 克里斯汀·康奈利 理查·詹金斯 弗兰·克朗茨 布莱德利·惠特福德 | 0 | 2024-9-26 | 7.4 | 7 | 78.58 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 07268 | | 肖央 谭卓 陈冲 姜皓文 | 3 | 2023-1-8 | 7.5 | 6.8 | 43.02 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 |
【获奖】 | | 剧情 | 07232 | | 朱莉娅·斯托克勒 卡罗尔·杜阿尔特 弗拉维亚·古兹曼 安托尼欧·方塞卡 | 1 | 2022-12-13 | 7.8 | 7.7 | 37.84 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 07201 | | 克兰西·布朗 凯特琳·卡斯特 克里斯汀·基默 雅各布·艾洛蒂 | 1 | 2022-12-7 | 7.2 | 6.5 | 43.09 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07195 | | 娜奥米·沃茨 安德鲁·林肯 瑞切尔·豪斯 杰基·韦佛 | 0 | 2022-12-7 | 7.1 | 6.8 | 25.39 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 惊悚 | 07190 | | 梅尔·吉布森 弗兰克·格里罗 娜奥米·沃茨 安娜贝拉·沃丽丝 | 2 | 2022-12-6 | 7 | 6.8 | 34.02 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | 07171 | | 吉尔·勒卢什 弗朗索瓦·西维尔 卡里姆·莱克路 阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 | 2 | 2022-12-5 | 7 | 7 | 31.5 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 爱情 音乐 历史 歌舞 | 07167 | | 亚历山德拉·雷文科 基里尔·扎耶采夫 | 0 | 2022-12-4 | 7.2 | 7.1 | 38.29 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 07160 | | 奈安·诺温德 达里奥·亚斯贝克·贝纳尔 迪耶戈·博内塔 莫妮卡·德尔·卡门 | 2 | 2022-12-4 | 7.3 | 6.5 | 29.81 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 爱情 冒险 | 07149 | | 黛安·克鲁格 丹尼·伯恩 爱丽丝·波尔 罗贝尔·普拉尼奥尔 | 1 | 2022-12-4 | 7.4 | 6.3 | 32.83 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 07142 | | 史蒂文·元 韩艺璃 达里尔·考克斯 威尔·帕顿 | 3 | 2022-12-4 | 7.3 | 7.5 | 22.53 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 韩语 |
【推荐】 | | 剧情 战争 | 07106 | | 本·阿凡 | 4 | 2022-12-1 | 7.7 | 7.1 | 22.59 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 07099 | | 陈姸霏 刘子铨 刘冠廷 杨贵媚 | 2 | 2022-12-1 | 7.7 | 7.1 | 22.09 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 记录片 | 07093 | | | 0 | 2022-11-30 | 7.2 | 7.4 | 42.6 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动画 奇幻 冒险 | 07065 | | 霍纳·妮芙茜 伊娃·惠塔克 肖恩·宾 西蒙·迈克伯尼 | 5 | 2022-11-30 | 7.8 | 8 | 45.43 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 战争 | 07060 | | 阿尔乔姆·古宾 卢博夫·康斯坦丁诺娃 亚力克萨·巴杜科夫 叶甫根尼·戴亚特洛夫 | 2 | 2022-11-30 | 7.7 | 6.7 | 42.52 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 动画 奇幻 家庭 冒险 | 07049 | | 尼古拉斯·凯奇 艾玛·斯通 瑞恩·雷诺兹 凯瑟琳·基纳 | 7 | 2022-11-30 | 7.7 | 7 | 38.5 | 3D版原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 悬疑 犯罪 | 07040 | | 黄政民 李政宰 朴正民 朴昭怡 | 2 | 2022-11-30 | 7.2 | 6.8 | 35.01 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 剧情 | 07033 | | 纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 拉斯·艾丁格 约纳斯·奈伊 大卫·舒特 | 2 | 2022-11-26 | 8.1 | 7.4 | 16.32 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 灾难 | 07023 | | 罗伯特·雷德福 | 2 | 2022-11-26 | 7.8 | 6.9 | 34.44 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 剧情 动画 | 07022 | | | 1 | 2022-11-26 | 8.0 | 7.4 | 33.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 喜剧 爱情 奇幻 | 07003 | | 李霈瑜 刘冠廷 黑嘉嘉 | 2 | 2022-11-18 | 7.0 | 7.5 | 19.76 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 动作 喜剧 犯罪 | 06992 | | 菲利普·拉肖 艾罗娣·方坦 帕米拉·安德森 朱利安·阿鲁蒂 | 13 | 2021-2-8 | 7.2 | 6.5 | 23.11 | ISO原盘 | DIY中字 | 法语 |
【推荐】 | | 冒险 | 06990 | | 迪伦·奥布莱恩 杰西卡·亨维克 迈克尔·鲁克 丹尼尔·尤因 | 11 | 2021-2-8 | 7.2 | 7 | 39.99 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 06984 | | 朱莉娅·加纳 马修·麦克费登 克里斯汀·弗劳赛斯 达格玛拉·多敏齐克 | 9 | 2020-12-11 | 7.1 | 6.5 | 20.1 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 爱情 悬疑 | 06983 | | 蔡思韵 刘俊谦 潘灿良 鲍起静 | 12 | 2020-12-11 | 7.5 | 7.7 | 22.29 | 原盘 | 原盘中字 | 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06974 | | 妮可拉·伯利 乔丹·朗 | 9 | 2020-12-8 | 7.0 | 7.3 | 40.21 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 运动 红色影片 | 06989 | | 巩俐 黄渤 吴刚 彭昱畅 | 32 | 2021-2-4 | 7.4 | 7.1 | 42.13 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 动作 科幻 喜剧 动画 | N00529 | | 威尔·史密斯 汤姆·赫兰德 拉什达·琼斯 本·门德尔森 | 7 | 2020-11-27 | 7.8 | 6.8 | 58.3 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 动画 奇幻 冒险 | N00526 | | 汤姆·赫兰德 克里斯·帕拉特 茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯 奥克塔维亚·斯宾瑟 | 4 | 2020-11-27 | 7.9 | 7.5 | 42.55 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00524 | | 费莉西蒂·琼斯 迭戈·鲁纳 甄子丹 本·门德尔森 | 3 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.8 | 61.5 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | N00523 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 5 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.2 | 82.88 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 | N00522 | | 甄子丹 吴樾 吴建豪 斯科特·阿金斯 | 4 | 2020-11-27 | 7.0 | 7.2 | 55.5 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 | 06970 | | 查理·普拉默 莫莉·帕克 泰勒·拉塞尔 沃尔顿·戈金斯 | 6 | 2020-11-25 | 7.0 | 6.6 | 21.9 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 喜剧 冒险 | 06969 | | 里卡多·达林 路易斯·布兰多尼 奇诺·达林 维罗妮卡·利纳斯 | 20 | 2020-11-25 | 6.7 | 7.3 | 21.61 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06968 | | 海奇·诺西艾南 皮霍·朗卡 佩尔蒂·斯维霍姆 斯特凡·索克 | 11 | 2020-11-25 | 7.6 | 7.4 | 22.17 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 | 06961 | | 奥利维亚·库克 奥斯卡·伊萨克 奥利维亚·王尔德 塞缪尔·杰克逊 | 12 | 2020-11-24 | 7.1 | 6.6 | 39.95 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | 06960 | | 朱莉娅·加纳 马修·麦克费登 克里斯汀·弗劳赛斯 达格玛拉·多敏齐克 | 6 | 2020-11-24 | 7.1 | 6.5 | 20.1 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 红色影片 | 06955 | | 黄渤 张译 韩昊霖 杜江 | 20 | 2020-11-21 | 7.7 | 6.4 | 36.8 | REMUX | DIY中字 | 普通话 |
| | 剧情 喜剧 悬疑 | 06947 | | 徐朝英 张占义 宿树河 | 17 | 2020-11-21 | 7.9 | 6.8 | 41.98 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 |
【推荐】 | | 惊悚 | 06942 | | 全度妍 郑雨盛 裴晟祐 尹汝贞 | 15 | 2020-11-18 | 6.9 | 7.1 | 22.09 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06940 | | 邓丽欣 朱柏康 岑珈其 陈俞希 | 29 | 2020-11-18 | 7.7 | 6.9 | 21.56 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 | 06938 | | 苏珊·萨兰登 凯特·温丝莱特 米娅·华希科沃斯卡 安森·布恩 | 11 | 2020-11-18 | 7.0 | 6.3 | 22.98 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 06932 | | 郑雨盛 金香起 李圭亨 廉惠兰 | 27 | 2020-11-18 | 7.7 | 7.4 | 38.37 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 喜剧 | 06931 | | 罗美兰 金武烈 罗文姬 尹敬浩 | 13 | 2020-11-18 | 7.1 | 6.3 | 40.19 | ISO原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 剧情 爱情 | 06926 | | 比尔·奈伊 安妮特·贝宁 乔什·奥康纳 艾莎·哈特 | 8 | 2020-11-17 | 7.4 | 6.5 | 23.58 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 喜剧 | 06925 | | 皮特·戴维森 蓓尔·波利 里奇·韦莱兹 卢·威尔逊 | 15 | 2020-11-17 | 7.2 | 7.1 | 43.68 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 喜剧 | 06920 | | 安雅·泰勒-乔伊 强尼·弗林 比尔·奈伊 乔什·奥康纳 | 6 | 2020-11-17 | 7.2 | 6.7 | 40.34 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 喜剧 | 06910 | | 法布莱斯·鲁奇尼 帕特里克·布鲁尔 | 12 | 2020-11-13 | 7.9 | 6.7 | 36.73 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 冒险 | 06907 | | 哈里森·福特 丹·史蒂文斯 凯伦·吉兰 布莱德利·惠特福德 | 27 | 2020-11-13 | 7.1 | 6.8 | 35.45 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06899 | | 贝蒂·吉尔平 希拉里·斯万克 艾玛·罗伯茨 贾斯汀·哈特雷 | 24 | 2020-11-13 | 7.3 | 6.5 | 25.85 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06897 | | 杰米·福克斯 迈克尔·哈丁 克里斯·乔丹·沃尔 迈克尔·B·乔丹 | 27 | 2020-11-13 | 7.7 | 7.5 | 40.67 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | 06893 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 30 | 2020-11-13 | 7.3 | 7.2 | 38.89 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06889 | | 安东尼奥·德·拉·托雷 贝伦·奎斯塔 埃米利奥·帕拉西奥斯 | 24 | 2020-11-13 | 7.2 | 7.4 | 43.93 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 犯罪 | 06887 | | 丹尼尔·雷德克里夫 伊恩·哈特 丹尼尔·韦伯 内森·佩吉 | 22 | 2020-11-13 | 7.6 | 6.6 | 33.71 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 06884 | | 亚辛·侯伊卡 | 5 | 2020-11-12 | 6.4 | 7.2 | 40.83 | 原盘 | DIY中字 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 惊悚 悬疑 犯罪 | 06876 | | 德尼·梅诺谢 瓦莱丽亚·布鲁尼·泰德斯基 达米安·勃纳尔 劳尔·卡拉米 | 16 | 2020-11-4 | 7.3 | 7 | 45.26 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 灾难 | 06875 | | 曹政奭 林允儿 高斗心 朴仁焕 | 28 | 2020-11-3 | 7.5 | 7 | 23.19 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06867 | | 希亚·拉博夫 卢卡斯·赫奇斯 诺亚·尤佩 拜伦·鲍尔斯 | 11 | 2020-11-3 | 7.3 | 7.4 | 27.32 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 动画 奇幻 冒险 | 06865 | | 汤姆·赫兰德 克里斯·帕拉特 茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯 奥克塔维亚·斯宾瑟 | 24 | 2020-11-3 | 7.9 | 7.5 | 45.21 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 战争 历史 红色影片 | 06993 | | 王千源 张译 姜武 | 38 | 2020-11-1 | 7.7 | 7.2 | 41.24 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 | 06862 | | 安东尼奥·德·拉·托雷 莫妮卡·洛佩斯 巴巴拉·莱涅 纳乔·弗雷斯内达 | 12 | 2020-10-30 | 6.1 | 7.2 | 46.2 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 传记 历史 | 06860 | | 甄子丹 吴樾 吴建豪 | 30 | 2020-10-15 | 6.9 | 7.2 | 34.79 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 战争 爱情 传记 | 06858 | | 奥古斯特·迪赫 瓦莱丽·帕赫纳 玛丽亚·西蒙 卡琳·纽荷瑟 | 32 | 2020-5-21 | 7.8 | 7.5 | 43.09 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 记录片 | 06856 | | 查尔斯·丹斯 | 11 | 2020-5-21 | 7.8 | 7.5 | 37.5 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00518 | | 哈里森·福特 马克·哈米尔 凯丽·费雪 亚当·德利弗 | 3 | 2020-4-8 | 7.1 | 7.9 | 61.57 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 奇幻 冒险 | N00516 | | 尼尔·塞西 比尔·默瑞 本·金斯利 伊德里斯·艾尔巴 | 12 | 2020-4-8 | 7.6 | 7.4 | 64.98 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 动画 | 06845 | | 早乙女太一 松山研一 佐仓绫音 小山力也 | 4 | 2020-4-1 | 7 | 7.2 | 35.03 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 科幻 灾难 | 06844 | | 屈楚萧 吴京 李光洁 吴孟达 | 39 | 2020-4-1 | 7.9 | 6.1 | 37.71 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 剧情 | 06841 | | 保罗·沃尔特·豪泽 山姆·洛克威尔 凯西·贝茨 奥利维亚·王尔德 | 25 | 2020-3-31 | 8.3 | 7.5 | 39.65 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 剧情 喜剧 犯罪 | 06837 | | 亚当·桑德勒 茱莉娅·福克斯 凯文·加内特 威肯 | 31 | 2020-3-31 | 7.2 | 7.7 | 45.01 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 科幻 恐怖 奇幻 | 06836 | | 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·弗格森 凯丽·卡伦 雅各布·特伦布莱 | 26 | 2020-3-31 | 6.8 | 7.5 | 40.98 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 传记 | 06829 | | 汤姆·汉克斯 马修·瑞斯 苏珊·卡莱布·沃森 温迪·麦凯纳 | 17 | 2020-3-29 | 7.0 | 7.5 | 37.17 | ISO原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 家庭 | 06827 | | 筱原凉子 芳根京子 松井玲奈 佐藤宽太 | 5 | 2020-3-29 | 7.0 | 6.8 | 22.33 | 原盘 | 原盘中字 | 日语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06826 | | 亚历山德拉·康涅兹娜 伊莱扎·莱辛姆波 托马斯·兹代克 卢卡斯·辛拉特 | 3 | 2020-3-29 | 7.9 | 7.7 | 36.37 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06825 | | 朱迪·特纳-史密斯 丹尼尔·卡卢亚 茵蒂娅·摩尔 科洛·塞维尼 | 7 | 2020-3-29 | 6.9 | 7.1 | 40.16 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 家庭 | 06824 | | 郑秀文 赖雅妍 李晓峰 钟镇涛 | 31 | 2020-3-29 | 7.2 | 7 | 42.61 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 传记 | 06821 | | 凯拉·奈特莉 马特·史密斯 拉尔夫·费因斯 马修·古迪 | 21 | 2020-3-29 | 7.7 | 7.3 | 36.55 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 | T04 | | 麦斯·米科尔森 凡妮莎·哈金斯 凯瑟琳·温妮克 罗伯特·梅耶 | 9 | 2020-3-26 | 6.7 | 7.1 | 10.05 | HDTV | 外挂S字幕 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 06814 | | 布鲁斯·威利斯 威廉·达福 爱德华·诺顿 古古·姆巴塔-劳 | 28 | 2020-3-26 | 7.7 | 7.1 | 39.25 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 战争 | 06812 | | 艾德·斯克林 帕特里克·威尔森 伍迪·哈里森 卢克·伊万斯 | 48 | 2020-3-23 | 7.7 | 6.9 | 47.1 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 动画 冒险 歌舞 | 06810 | | 克里斯汀·贝尔 伊迪娜·门泽尔 乔什·加德 乔纳森·格罗夫 | 33 | 2020-3-23 | 7.2 | 7.2 | 39.56 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 喜剧 动画 | 06809 | | 威尔·史密斯 汤姆·赫兰德 拉什达·琼斯 本·门德尔森 | 20 | 2020-3-23 | 7.7 | 6.8 | 43.41 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | N00510 | | 朱迪·特纳-史密斯 丹尼尔·卡卢亚 茵蒂娅·摩尔 科洛·塞维尼 | 4 | 2020-3-23 | 7.0 | 7 | 61.98 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 动画 冒险 | N00508 | | 克里斯汀·贝尔 伊迪娜·门泽尔 乔什·加德 乔纳森·格罗夫 | 9 | 2020-3-23 | 7.2 | 7.2 | 59.55 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 战争 历史 | N00506 | | 艾德·斯克林 帕特里克·威尔森 伍迪·哈里森 卢克·伊万斯 | 12 | 2020-3-15 | 7.7 | 6.8 | 94.06 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 恐怖 奇幻 | N00504 | | 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·弗格森 凯丽·卡伦 雅各布·特伦布莱 | 7 | 2020-3-15 | 6.8 | 7.5 | 86.35 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06804 | | 麦肯兹·戴维斯 娜塔利娅·雷耶斯 琳达·汉密尔顿 阿诺·施瓦辛格 | 37 | 2020-1-20 | 7.1 | 6.5 | 46.03 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 剧情 传记 灾难 | 06799 | | 张涵予 欧豪 杜江 袁泉 | 30 | 2020-1-18 | 7.2 | 6.2 | 22.56 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 剧情 传记 运动 | 06795 | | 泰莉莎·帕尔墨 山姆·尼尔 布鲁克·斯塔奇威尔 玛格达·苏班斯基 | 6 | 2020-1-18 | 7.7 | 6.9 | 39.81 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 06780 | | 泰瑞·塞尔皮科 马克·阿什沃斯 | 13 | 2020-1-16 | 5.9 | 7.4 | 21.71 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 06772 | | 威廉·达福 罗伯特·帕丁森 瓦莱丽娅·卡拉曼 | 17 | 2020-1-15 | 7.4 | 7.9 | 45.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 恐怖 | N00501 | | 伍迪·哈里森 杰西·艾森伯格 艾玛·斯通 阿比盖尔·布雷斯林 | 6 | 2020-1-15 | 7.0 | 7 | 53.15 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00499 | | 威尔·史密斯 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 克里夫·欧文 本尼迪克特·王 | 9 | 2020-1-15 | 7.0 | 5.7 | 83.92 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
| | 奇幻 家庭 冒险 | 06770 | | 安吉丽娜·朱莉 艾丽·范宁 米歇尔·菲佛 萨姆·赖利 | 38 | 2020-1-10 | 6.3 | 7 | 46.62 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 科幻 | 06769 | | 威尔·史密斯 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 克里夫·欧文 本尼迪克特·王 | 38 | 2020-1-10 | 7.0 | 5.7 | 43.51 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 科幻 惊悚 | 06768 | | 萝丝·拜恩 克拉拉·卢嘉 塔莉亚·斯图尔扎克 希拉里·斯万克 | 22 | 2020-1-10 | 7.3 | 6.8 | 38.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/3页 共有286个影片 每页显示100个影片转到: |
|