主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00543 | | 约翰·大卫·华盛顿 罗伯特·帕丁森 伊丽莎白·德比茨基 肯尼思·布拉纳 | 1 | 2024-9-26 | 8.4 | 8 | 87.3 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00001 | | 詹姆斯·麦卡沃伊 迈克尔·法斯宾德 詹妮弗·劳伦斯 | 10 | 2017-12-19 | 7.7 | 7 | 51.53 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00003 | | 古天乐 吴樾 | 5 | 2018-4-17 | 7.2 | 7 | 57.7 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【获奖】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00004 | | 玛歌特·罗比 乔尔·金纳曼 威尔·史密斯 | 3 | 2018-4-17 | 6.1 | 6.1 | 55.82 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 动画 喜剧 | N00005 | | | 3 | 2018-4-17 | 7.0 | 6.3 | 56.61 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00006 | | 汤姆·哈迪 查理兹·塞隆 尼古拉斯·霍尔特 | 16 | 2018-4-17 | 8.5 | 8.1 | 54.16 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 犯罪 | N00007 | | 杰西·艾森伯格 伍迪·哈里森 艾拉·菲舍尔 | 4 | 2018-4-17 | 7.5 | 7.3 | 57.1 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 喜剧 冒险 | N00008 | | 杰西·艾森伯格 马克·鲁法洛 伍迪·哈里森 | 2 | 2018-4-18 | 6.7 | 6.5 | 64.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00009 | | 崔维斯·费米尔 托比·凯贝尔 宝拉·巴顿 吴彦祖 | 1 | 2018-4-18 | 7.7 | 6.9 | 56.09 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 喜剧 冒险 | N00010 | | 梅根·福克斯 斯蒂芬·阿美尔 威尔·阿奈特 皮特·普劳泽克 | 2 | 2018-4-18 | 6.4 | 6 | 57.79 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 冒险 | N00011 | | 亚历山大·斯卡斯加德 玛歌特·罗比 塞缪尔·杰克逊 | 2 | 2018-4-18 | 6.2 | 6.3 | 52.3 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00013 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 佐伊·索尔达娜 | 3 | 2018-4-18 | 8.0 | 7.8 | 56.97 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00014 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 佐伊·索尔达娜 | 4 | 2018-4-18 | 7.4 | 7.1 | 58.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 悬疑 动作 科幻 | N00015 | | 迪伦·奥布莱恩 卡雅·斯考达里奥 托马斯·桑斯特 | 1 | 2018-4-18 | 6.8 | 6.8 | 49.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00016 | | 迪伦·奥布莱恩 李起弘 托马斯·桑斯特 | 2 | 2018-4-25 | 5.7 | 6.3 | 54.38 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00017 | | 范·迪塞尔 萝斯·莱斯利 伊利亚·伍德 | 5 | 2018-4-25 | 5.8 | 6 | 55.38 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动画 喜剧 冒险 | N00019 | | 塞斯·罗根 克里斯汀·韦格 | 1 | 2018-4-25 | 7.1 | 6.7 | 43.21 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 恐怖 | N00020 | | 杰克·吉伦哈尔 丽贝卡·弗格森 瑞安·雷诺兹 | 3 | 2018-4-25 | 6.5 | 6.9 | 55.81 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00021 | | 查理·汉纳姆 伊德瑞斯·艾尔巴 菊地凛子 | 5 | 2018-4-25 | 7.6 | 7 | 83.39 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00022 | | 本·阿弗莱克 亨利·卡维尔 盖尔·加朵 | 7 | 2018-4-25 | 6.6 | 6.6 | 92.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | N00023 | | 鲁伯特·弗兰德 扎克瑞·昆图 塞伦·希德 | 5 | 2018-4-25 | 7.0 | 5.7 | 39.33 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00024 | | 汤姆·希德勒斯顿 布丽·拉尔森 塞缪尔·杰克逊 | 7 | 2018-4-25 | 6.6 | 6.8 | 60.36 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 | N00025 | | 汤姆·汉克斯 艾伦·艾克哈特 劳拉·琳妮 | 3 | 2018-4-25 | 8.3 | 7.6 | 52.76 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 奇幻 冒险 | N00026 | | 尼可拉·科斯特-瓦尔道 杰拉德·巴特勒 | 3 | 2018-4-25 | 6.5 | 5.5 | 62.01 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 喜剧 冒险 | N00027 | | 塔伦·埃格顿 科林·费斯 塞缪尔·杰克逊 | 11 | 2018-4-25 | 8.4 | 7.9 | 51.92 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 冒险 | N00028 | | 塔伦·埃格顿 科林·费斯 马克·斯特朗 | 8 | 2018-4-25 | 7.0 | 7.1 | 51.99 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00029 | | 利亚姆·海姆斯沃斯 杰西·厄舍 麦卡·梦露 | 6 | 2018-4-25 | 5.6 | 5.4 | 53.95 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 犯罪 | N00030 | | 杰森·斯坦森 杰西卡·阿尔芭 汤米·李·琼斯 杨紫琼 | 6 | 2018-4-25 | 5.7 | 5.9 | 59.49 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | N00031 | | 布蕾克·莱弗利 奥斯卡·贾恩那达 | 4 | 2018-4-25 | 7.1 | 6.4 | 49.69 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 | N00032 | | 马克·沃尔伯格 吉娜·罗德里格兹 | 6 | 2018-4-25 | 7.1 | 7.2 | 87.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00033 | | 斯嘉丽·约翰逊 摩根·弗里曼 | 3 | 2018-4-25 | 7.1 | 6.5 | 59.65 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00034 | | 克里斯·帕拉特 佐伊·索尔达娜 戴夫·巴蒂斯塔 | 8 | 2018-4-25 | 8.1 | 8 | 67.07 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00035 | | 休·杰克曼 达芙妮·基恩 帕特里克·斯图尔特 | 13 | 2018-4-25 | 8.3 | 8.2 | 49.59 | 原盘 | 特效中文 | |
| | 喜剧 | N00036 | | | 0 | 2018-4-26 | 6.3 | 5.8 | 29.8 | REMUX | 外挂S字幕 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00037 | | 沙尔托·科普雷 戴夫·帕特尔 休·杰克曼 | 4 | 2018-4-26 | 7.2 | 7 | 61.58 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 科幻 冒险 | N00038 | | 马特·达蒙 杰西卡·查斯坦 杰夫·丹尼尔斯 | 7 | 2018-4-26 | 8.4 | 8 | 54.12 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 科幻 | N00039 | | 马特·达蒙 朱迪·福斯特 沙尔托·科普雷 | 2 | 2018-4-26 | 6.3 | 6.6 | 87.23 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 喜剧 冒险 | N00042 | | 威尔·史密斯 乔什·布洛林 汤米·李·琼斯 | 3 | 2018-4-26 | 7.5 | 6.8 | 54.3 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 冒险 | N00043 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 汤姆·哈迪 威尔·保尔特 | 15 | 2018-4-26 | 7.8 | 8 | 58.7 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 战争 | N00044 | | 布拉德·皮特 希亚·拉博夫 罗根·勒曼 迈克尔·佩纳 | 13 | 2018-4-26 | 7.8 | 7.6 | 86.55 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 悬疑 科幻 冒险 | N00045 | | 谢琳·伍德蕾 提奥·詹姆斯 | 2 | 2018-4-26 | 6.4 | 6.7 | 58.78 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 冒险 | N00046 | | 谢琳·伍德蕾 提奥·詹姆斯 | 2 | 2018-4-26 | 5.8 | 6.3 | 58.04 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 悬疑 科幻 冒险 | N00047 | | 谢琳·伍德蕾 提奥·詹姆斯 | 2 | 2018-4-26 | 5.7 | 5.7 | 58.51 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【洗版】【推荐】 | | 剧情 战争 | N00048 | | 乔·阿尔文 克里斯汀·斯图尔特 加内特·赫德兰 范·迪塞尔 | 10 | 2018-4-26 | 8.3 | 6.4 | 85.21 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 | N00049 | | 詹妮弗·劳伦斯 罗伯特·德尼罗 | 1 | 2018-4-26 | 6.6 | 6.6 | 46.71 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 犯罪 冒险 | N00050 | | 汤姆·汉克斯 菲丽希缇·琼斯 | 3 | 2018-4-26 | 6.2 | 6.2 | 58.64 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00053 | | 小罗伯特·唐尼 格温妮丝·帕特洛 本·金斯利 | 9 | 2018-4-28 | 7.5 | 7.2 | 55.24 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 | N00054 | | 马修·麦康纳 瑞茜·威瑟斯彭 | 2 | 2018-4-28 | 8.2 | 7.1 | 53.67 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 科幻 | N00055 | | 艾米·亚当斯 杰瑞米·雷纳 福里斯特·惠特克 | 11 | 2018-4-28 | 7.7 | 8 | 53.24 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动画 喜剧 冒险 | N00056 | | | 4 | 2018-4-30 | 6.4 | 5.9 | 52.3 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 家庭 冒险 | N00057 | | 爱娃·格林 阿沙·巴特菲尔德 | 2 | 2018-4-30 | 7.4 | 6.7 | 53.72 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 悬疑 冒险 | N00058 | | 劳米·拉佩斯 迈克尔·法斯宾德 | 8 | 2018-4-30 | 7.1 | 7 | 46.61 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | N00059 | | 米拉·乔沃维奇 伊恩·格雷 | 6 | 2018-4-30 | 6.6 | 5.6 | 53.79 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00334 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 卢克·伊万斯 | 13 | 2018-4-30 | 7.7 | 7.1 | 62.73 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00335 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 杰森·斯坦森 | 20 | 2018-4-30 | 8.4 | 7.2 | 53.48 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00336 | | 范·迪塞尔 道恩·强森 查理兹·塞隆 杰森·斯坦森 | 28 | 2018-4-30 | 7.1 | 6.7 | 58.37 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 动画 家庭 | N00063 | | 亚历克·鲍德温 迈尔斯·克里斯托弗·巴克什 | 3 | 2018-5-16 | 7.3 | 6.4 | 32.88 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00064 | | 艾米莉·布朗特 本尼西奥·德尔·托罗 乔什·布洛林 | 5 | 2018-5-17 | 7.3 | 7.6 | 57.03 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 历史 动作 | N00065 | | 菲恩·怀特海德 汤姆·格林-卡尼 杰克·劳登 | 13 | 2018-5-17 | 8.6 | 8.3 | 58.18 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 犯罪 | N00066 | | 斯嘉丽·约翰逊 皮鲁·埃斯贝克 北野武 | 3 | 2018-5-17 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 喜剧 犯罪 | N00067 | | 道恩·强森 扎克·埃夫隆 朴雅卡·乔普拉 | 0 | 2018-5-17 | 5.6 | 5.6 | 61.58 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 冒险 西部 | N00068 | | 丹泽尔·华盛顿 克里斯·帕拉特 伊桑·霍克 | 4 | 2018-5-17 | 7.2 | 6.9 | 55.46 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 动作 冒险 | N00069 | | 迈克尔·法斯宾德 玛丽昂·歌迪亚 杰瑞米·艾恩斯 | 2 | 2018-5-17 | 5.4 | 5.8 | 42.7 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00070 | | 本·阿弗莱克 安娜·肯德里克 杰弗里·塔伯 | 5 | 2018-5-17 | 7.4 | 7.4 | 60.92 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | N00071 | | 伊万·麦克格雷格 罗伯特·卡莱尔 约翰·李·米勒 | 3 | 2018-5-17 | 8.0 | 7.3 | 58.52 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 奇幻 冒险 | N00072 | | 亨利·卡维尔 艾米·亚当斯 迈克尔·珊农 | 5 | 2018-5-17 | 6.9 | 7.6 | 77.06 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 悬疑 动作 冒险 | N00079 | | 杰瑞米·雷纳 爱德华·诺顿 蕾切尔·薇姿 | 11 | 2018-5-17 | 6.7 | 6.7 | 58.9 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 | N00080 | | 马特·达蒙 艾丽西亚·维坎德 朱丽娅·斯蒂尔斯 | 16 | 2018-5-17 | 7.3 | 6.8 | 62.38 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | N00088 | | 丹尼尔·雷德克里夫 艾玛·沃森 鲁伯特·格林特 | 7 | 2018-5-20 | 8.6 | 8.1 | 53.94 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 惊悚 科幻 冒险 | N00089 | | 詹妮弗·劳伦斯 乔什·哈切森 利亚姆·海姆斯沃斯 | 7 | 2018-5-20 | 6.8 | 6.7 | 93.96 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 动作 冒险 | N00090 | | 詹妮弗·劳伦斯 乔什·哈切森 山姆·克拉弗林 | 7 | 2018-5-20 | 7.5 | 7.5 | 92.12 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00091 | | 詹妮弗·劳伦斯 乔什·哈切森 利亚姆·海姆斯沃斯 | 6 | 2018-5-20 | 5.8 | 6.7 | 94.51 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00092 | | 詹妮弗·劳伦斯 乔什·哈切森 利亚姆·海姆斯沃斯 | 7 | 2018-5-20 | 6.2 | 6.6 | 88.02 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00093 | | 基努·里维斯 迈克尔·恩奎斯特 | 14 | 2018-5-20 | 6.9 | 7.3 | 61.84 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00094 | | 基努·里维斯 伊恩·麦柯肖恩 | 9 | 2018-5-20 | 7.3 | 7.5 | 88.42 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 | N00096 | | 瑞茜·威瑟斯彭 劳拉·邓恩 | 5 | 2018-5-21 | 7.6 | 7.2 | 42.53 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | N00097 | | 埃迪·雷德梅恩 凯瑟琳·沃特森 艾莉森·苏朵儿 | 9 | 2018-5-21 | 7.9 | 7.6 | 76.15 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00098 | | 盖尔·加朵 克里斯·派恩 康妮·尼尔森 | 14 | 2018-5-21 | 7.1 | 7.6 | 81.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 喜剧 犯罪 | N00099 | | 查宁·塔图姆 丹尼尔·克雷格 亚当·德赖弗 希拉里·斯万克 | 3 | 2018-5-21 | 7.1 | 7.1 | 58.81 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00101 | | 约翰尼·德普 哈维尔·巴登 卡雅·斯考达里奥 布兰顿·思怀兹 | 14 | 2018-5-21 | 7.3 | 6.7 | 61.91 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 | N00102 | | 瑞安·雷诺兹 塞缪尔·杰克逊 加里·奥德曼 | 2 | 2018-5-21 | 7.3 | 7 | 82.23 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 科幻 | N00103 | | 安迪·瑟金斯 詹姆斯·弗兰科 芙蕾达·平托 | 6 | 2018-5-21 | 8.0 | 7.6 | 36 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00104 | | 安迪·瑟金斯 杰森·克拉克 加里·奥德曼 | 5 | 2018-5-21 | 7.5 | 7.6 | 47.39 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00105 | | 安迪·瑟金斯 伍迪·哈里森 史蒂夫·茨恩 阿米尔·米勒 | 9 | 2018-5-21 | 7.0 | 7.5 | 53.94 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 战争 传记 历史 | N00106 | | 安德鲁·加菲尔德 文斯·沃恩 萨姆·沃辛顿 | 17 | 2018-5-22 | 8.7 | 8.2 | 90.37 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00107 | | 查理·汉纳姆 裘德·洛 阿斯特丽德·伯格斯-弗瑞斯贝 | 5 | 2018-5-22 | 7.0 | 7 | 53.96 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 科幻 恐怖 | N00108 | | 迈克尔·法斯宾德 凯瑟琳·沃特森 | 7 | 2018-5-22 | 7.3 | 6.5 | 46.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 科幻 惊悚 悬疑 | N00110 | | 瑞恩·高斯林 哈里森·福特 安娜·德·阿玛斯 | 9 | 2018-5-22 | 8.4 | 8.3 | 87 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 喜剧 犯罪 | N00095 | | 迈尔斯·特勒 乔纳·希尔 | 3 | 2018-5-22 | 7.3 | 7.1 | 59.79 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00114 | | 安德鲁·加菲尔德 艾玛·斯通 瑞斯·伊凡斯 | 7 | 2018-5-22 | 7.2 | 7.4 | 56.06 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00115 | | 安德鲁·加菲尔德 艾玛·斯通 杰米·福克斯 | 6 | 2018-5-22 | 7.3 | 6.7 | 61.05 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00116 | | 汤姆·赫兰德 小罗伯特·唐尼 迈克尔·基顿 | 13 | 2018-5-22 | 7.4 | 7.5 | 61.64 | 原盘ISO | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 动作 犯罪 | N00117 | | 刘德华 姜武 宋佳 | 7 | 2018-5-22 | 6.4 | 6.5 | 73.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00118 | | 阿诺·施瓦辛格 艾米莉亚·克拉克 杰·科特尼 杰森·克拉克 | 5 | 2018-5-22 | 6.9 | 6.6 | 65.5 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动画 喜剧 冒险 | N00119 | | 雷·罗马诺 约翰·雷吉扎莫 | 4 | 2018-5-24 | 6.7 | 5.7 | 57.17 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 犯罪 | N00120 | | 凯文·科斯特纳 加里·奥德曼 盖尔·加朵 汤米·李·琼斯 | 3 | 2018-5-24 | 6.5 | 6.3 | 58.63 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | N00122 | | 肯尼思·布拉纳 约翰尼·德普 米歇尔·菲佛 | 5 | 2018-5-24 | 8.0 | 7.3 | 58.65 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 喜剧 | N00124 | | 塔伦·埃格顿 休·杰克曼 艾芮丝·贝本 | 1 | 2018-5-24 | 8.0 | 7.4 | 53.78 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | N00125 | | 詹姆斯·麦卡沃伊 安雅·泰勒-乔伊 | 5 | 2018-5-24 | 7.2 | 7.3 | 59.22 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00126 | | 克里斯·派恩 杰夫·布里吉斯 本·福斯特 | 8 | 2018-5-24 | 7.9 | 7.6 | 74.65 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/5页 共有402个影片 每页显示100个影片转到: |
|