主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 06937 | | 伊莱贾·伍德 史蒂芬·麦克哈蒂 马丁·唐文 西蒙·钱 | 0 | 2020-11-18 | 5.6 | 6.1 | 30.08 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 喜剧 | 06935 | | 乔·基瑞 萨西尔·扎玛塔 大卫·阿奎特 凯尔·穆尼 | 2 | 2020-11-18 | 5.6 | 5.9 | 23.45 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06928 | | 玛格丽特·库里 尼克·罗宾森 布莱恩·考克斯 艾米·莱安 | 2 | 2020-11-17 | 5.2 | 5.8 | 20.17 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 爱情 犯罪 | 06918 | | 凯特·布兰切特 乔瓦尼·瑞比西 来默·吉罗内 史蒂芬妮雅·若卡 | 21 | 2020-11-17 | 8.0 | 7.1 | 16.58 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 | 06905 | | 汤姆·贝伦杰 克里斯汀·哈格 保罗·本-维克托 | 6 | 2020-11-13 | 5.2 | 5 | 22.84 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 悬疑 | 06902 | | 布蕾克·莱弗利 裘德·洛 斯特林·K·布朗 丹尼尔·梅斯 | 5 | 2020-11-13 | 5.0 | 5.2 | 44.41 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06899 | | 贝蒂·吉尔平 希拉里·斯万克 艾玛·罗伯茨 贾斯汀·哈特雷 | 24 | 2020-11-13 | 7.3 | 6.5 | 25.85 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | 06893 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 30 | 2020-11-13 | 7.3 | 7.2 | 38.89 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06892 | | 杰森·斯坦森 萨弗蓉·布罗斯 斯蒂芬·坎贝尔·莫尔 丹尼尔·梅斯 | 28 | 2020-11-13 | 7.5 | 7.3 | 24.52 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 悬疑 | 06880 | | 孔晓振 金叡园 金圣武 赵福来 | 21 | 2020-11-4 | 6.9 | 6.2 | 26.15 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 惊悚 悬疑 犯罪 | 06876 | | 德尼·梅诺谢 瓦莱丽亚·布鲁尼·泰德斯基 达米安·勃纳尔 劳尔·卡拉米 | 16 | 2020-11-4 | 7.3 | 7 | 45.26 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06872 | | 布鲁斯·威利斯 妮基·韦兰 斯蒂夫·古根伯格 | 11 | 2020-11-3 | 4.1 | 5.1 | 22.11 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06864 | | 克里斯汀·斯图尔特 T·J·米勒 杰西卡·亨维克 文森特·卡索 | 15 | 2020-11-3 | 6.0 | 6.1 | 41.26 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 | 06862 | | 安东尼奥·德·拉·托雷 莫妮卡·洛佩斯 巴巴拉·莱涅 纳乔·弗雷斯内达 | 12 | 2020-10-30 | 6.1 | 7.2 | 46.2 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 犯罪 | 06840 | | 克林特·伊斯特伍德 布莱德利·库珀 劳伦斯·菲什伯恩 迈克尔·佩纳 | 29 | 2020-3-31 | 8.1 | 7.2 | 36.83 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 俄语 |
| | 惊悚 悬疑 犯罪 | 06839 | | 古天乐 宣萱 张继聪 谭耀文 | 35 | 2020-3-31 | 6.7 | 6.4 | 38.54 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 传记 | 06821 | | 凯拉·奈特莉 马特·史密斯 拉尔夫·费因斯 马修·古迪 | 21 | 2020-3-29 | 7.7 | 7.3 | 36.55 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 犯罪 | 06818 | | 山姆·克拉弗林 蒂莫西·斯波 休·博纳维尔 诺埃尔·克拉克 | 6 | 2020-3-26 | 5.8 | 5.7 | 20.71 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 06816 | | 布莱特顿·沙比诺 多米尼克·莫纳汉 威尔·帕顿 | 1 | 2020-3-26 | 4.3 | 4.6 | 30.63 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 06807 | | 查德维克·博斯曼 西耶娜·米勒 泰勒·克奇 J·K·西蒙斯 | 20 | 2020-3-23 | 6.5 | 6.6 | 28.65 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 恐怖 奇幻 | N00504 | | 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·弗格森 凯丽·卡伦 雅各布·特伦布莱 | 7 | 2020-3-15 | 6.8 | 7.5 | 86.35 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 恐怖 | 06805 | | 王净 傅孟柏 曾敬骅 | 17 | 2020-2-8 | 7.5 | 7.5 | 22.61 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 惊悚 恐怖 | 06801 | | 高良健吾 西川可奈子 安部贤一 三河悠冴 | 9 | 2020-1-18 | 6.6 | 6.6 | 41.38 | ISO原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 惊悚 | 06800 | | 米哈伊尔·菲利波夫 杰尼斯·克西亚科夫 安德烈·纳兹莫夫 英格丽 奥涅林斯卡娅 | 5 | 2020-1-18 | 5.1 | 4.5 | 28.71 | 原盘 | DIY中字 | 俄语 德语 |
| | 惊悚 | 06797 | | 黛安·克鲁格 马丁·弗瑞曼 卡斯·安瓦尔 维尔纳·德恩 | 19 | 2020-1-18 | 6.5 | 5.6 | 37.87 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 06793 | | 欧嘉·柯瑞兰寇 加里·奥德曼 阿米特·沙阿 | 18 | 2020-1-18 | 5.4 | 4.4 | 21.9 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06792 | | 伊丽莎白·莱尔 乔丹·考维 特丽莎·贝特曼 彼得·费辛利 | 2 | 2020-1-18 | 6.2 | 5.3 | 21.02 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 冒险 | N00502 | | 克里斯蒂安·贝尔 萨姆·沃辛顿 穆恩·布拉得古德 海伦娜·伯翰·卡特 | 7 | 2020-1-17 | 6.7 | 6.5 | 53.18 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 06787 | | 娜奥米·哈里斯 弗兰克·格里罗 瑞德·斯科特 麦克·柯尔特 | 29 | 2020-1-16 | 6.5 | 5.9 | 31.36 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06784 | | 迪娜·迈耶 吉安卡罗·埃斯波西托 艾伦·艾克哈特 考特尼·伊顿 | 2 | 2020-1-16 | 5.1 | 5.2 | 23.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06783 | | 莫妮卡·贝鲁奇 本·金斯利 菲利普·佩特斯 伊泰·提伦 | 4 | 2020-1-16 | 4.4 | 4.4 | 21.43 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06781 | | | 2 | 2020-1-16 | 4.2 | 4.2 | 21.73 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06777 | | 安吉拉·翠姆博 贾娜尔·帕里希 | 3 | 2020-1-16 | 5.8 | 5.8 | 27.24 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 06774 | | 大卫·卡尔 乔舒华·莱纳德 亚历克斯·布鲁 | 4 | 2020-1-16 | 5.1 | 5 | 43.7 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 06772 | | 威廉·达福 罗伯特·帕丁森 瓦莱丽娅·卡拉曼 | 17 | 2020-1-15 | 7.4 | 7.9 | 45.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 | 06768 | | 萝丝·拜恩 克拉拉·卢嘉 塔莉亚·斯图尔扎克 希拉里·斯万克 | 22 | 2020-1-10 | 7.3 | 6.8 | 38.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00497 | | 杰昆·菲尼克斯 罗伯特·德尼罗 马克·马龙 莎姬·贝兹 | 14 | 2019-12-28 | 8.8 | 8.7 | 53.48 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00496 | | 西尔维斯特·史泰龙 帕斯·贝加 路易·曼迪勒 奥斯卡·贾恩那达 | 14 | 2019-12-28 | 7.5 | 6.4 | 56.24 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06753 | | 华金·菲尼克斯 罗伯特·德尼罗 马克·马龙 莎姬·贝兹 | 44 | 2019-12-26 | 8.8 | 8.7 | 31.43 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 |
| | 动作 惊悚 | 06752 | | 赫里尼克·罗斯汉 泰戈尔·什罗夫 瓦妮·卡普尔 阿舒托史.拉纳 | 26 | 2019-12-26 | 6.9 | 6.6 | 37.33 | ISO原盘 | DIY中字 | 印度语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06750 | | 克里斯·米利甘 安东尼·詹森 | 3 | 2019-12-26 | 4.8 | 4.5 | 44.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06748 | | 约翰·特拉沃尔塔 戴文·萨瓦 雅各布·格罗德尼克 詹姆斯·帕克顿 | 1 | 2019-12-24 | 5.9 | 4.6 | 16.99 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06746 | | 玛尔塔·埃图拉 埃尔薇拉·明戈斯 | 7 | 2019-12-19 | 6.4 | 6.3 | 32.89 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 恐怖 | 06742 | | 朴叙俊 安圣基 禹棹焕 朴智炫 | 24 | 2019-12-19 | 6.8 | 7 | 40.26 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 动作 惊悚 冒险 | 06738 | | 西尔维斯特·史泰龙 帕斯·贝加 塞尔吉奥·佩里斯-门切塔 艾德里安娜·巴拉扎 | 47 | 2019-12-12 | 7.6 | 6.7 | 43.4 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 惊悚 冒险 | 06735 | | 山姆·克拉弗林 艾斯琳·弗兰乔茜 达蒙·海瑞曼 伊文·莱斯利 | 11 | 2019-12-10 | 5.8 | 7.3 | 41.38 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 06731 | | 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 亚伦·保尔 斯科特·麦克纳里 克里斯汀·哈里斯 | 12 | 2019-12-5 | 6.7 | 5.3 | 22.63 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 犯罪 | 06729 | | 尼古拉斯·凯奇 劳伦斯·菲什伯恩 莱丝莉·比伯 巴里·佩珀 | 22 | 2019-12-5 | 5.9 | 5.4 | 22.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 悬疑 | 06728 | | 阿德里亚娜·乌加特 奇诺·达林 阿尔瓦罗·莫奇 诺拉·纳瓦斯 | 46 | 2019-12-5 | 7.8 | 7.4 | 34.79 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【洗版】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 | 06726 | | 妮可·基德曼 哈里特·安德森 劳伦·白考尔 保罗·贝坦尼 | 9 | 2019-12-5 | 8.4 | 8 | 43.54 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 爱情 | 06724 | | 李美琪 安雅 吴彦祖 李菲 | 8 | 2019-12-2 | 6.3 | 5.5 | 22.65 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 粤语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06720 | | 比吉特·米尼希迈尔 | 1 | 2019-11-27 | 5 | 5 | 30.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06716 | | 萨玛拉·维文 安迪·麦克道威尔 马克·奥布莱恩 亚当·布罗迪 | 46 | 2019-11-26 | 7.2 | 7.1 | 41.02 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 喜剧 | 06713 | | 阿米尔·汗 卡卓儿 塔布 | 10 | 2019-11-26 | 7.9 | 7.2 | 45.02 | ISO原盘 | DIY中字 | 印度语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 06708 | | 崔岷植 朴信惠 柳俊烈 朴海俊 | 9 | 2019-11-26 | 5.9 | 6.5 | 40.31 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06707 | | 大卫·奥伊罗 斯托姆·瑞德 麦凯尔泰·威廉逊 文峰 | 7 | 2019-11-26 | 5.2 | 5.8 | 27.94 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 06694 | | 梁家辉 邱淑贞 黄光亮 张耀扬 | 1 | 2019-11-22 | 6.8 | 6.4 | 22.23 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 惊悚 | 06692 | | 乔什·哈切森 苏琪·沃特豪斯 岑勇康 希罗·弗南德兹 | 6 | 2019-11-22 | 5.8 | 5.6 | 25.56 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 犯罪 | 06684 | | 布伦顿·思韦茨 本·罗伯森 阿莉西娅·戴柏南·凯里 克莱尔·霍尔特 | 9 | 2019-11-22 | 5.8 | 5.5 | 23.07 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00486 | | 杰拉德·巴特勒 摩根·弗里曼 派珀·佩拉博 兰斯·莱迪克 | 11 | 2019-11-20 | 6.4 | 6.6 | 82.82 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00485 | | 阿尔·帕西诺 斯蒂文·鲍尔 米歇尔·菲佛 玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 | 6 | 2019-11-20 | 8.3 | 8.3 | 89.65 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 冒险 | 06678 | | 尼娅·朗 约翰·考伯特 苏菲·奈丽丝 科琳·福克斯 | 14 | 2019-11-13 | 5.6 | 5 | 22.43 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 06670 | | 尼古拉斯·凯奇 本杰明·布拉特 诺亚·勒·格罗斯 穆罕默德·卡里姆 | 15 | 2019-11-13 | 5.8 | 4.5 | 22.94 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00479 | | 丹尼尔·克雷格 克里斯托弗·沃尔兹 蕾雅·赛杜 本·卫肖 | 8 | 2019-11-6 | 6.3 | 6.8 | 69.08 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 德语 法语 意大利语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 冒险 | N00478 | | 丹尼尔·克雷格 朱迪·丹奇 哈维尔·巴登 拉尔夫·费因斯 | 11 | 2019-11-6 | 7.0 | 7.7 | 63.38 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 冒险 | N00477 | | 丹尼尔·克雷格 朱迪·丹奇 欧嘉·柯瑞兰寇 马修·阿马立克 | 5 | 2019-11-6 | 6.5 | 6.6 | 60.6 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 粤语 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | N00476 | | 丹尼尔·克雷格 伊娃·格林 麦德斯·米科尔森 朱迪·丹奇 | 7 | 2019-11-6 | 7.5 | 8 | 63.25 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06650 | | 维拉·法米加 帕特里克·威尔森 麦肯娜·格瑞丝 麦迪森·伊瑟曼 | 6 | 2019-10-17 | 5.8 | 6 | 34.35 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 06643 | | 朱迪·福斯特 泰伦斯·霍华德 尼基·凯特 纳威恩·安德利维斯 | 11 | 2019-10-17 | 7.3 | 6.8 | 24.27 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 冒险 | 06641 | | 吉恩·哈克曼 欧内斯特·博格宁 谢利·温特斯 莱德·巴顿斯 | 8 | 2019-10-17 | 7.7 | 7.1 | 39.1 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06631 | | 萨莎·露丝 海伦·米伦 卢克·伊万斯 基里安·墨菲 | 44 | 2019-10-16 | 7.5 | 6.6 | 42.44 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | N00463 | | 萨莎·露丝 海伦·米伦 卢克·伊万斯 基里安·墨菲 | 12 | 2019-10-16 | 7.5 | 6.6 | 78.04 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 灾难 | 06628 | | 卡雅·斯考达里奥 巴里·佩珀 罗斯·安德森 安森·布恩 | 25 | 2019-10-14 | 5.8 | 6.3 | 37.23 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 犯罪 | 06621 | | 尼古拉·雷·卡斯 法瑞斯·法瑞斯 莎拉-索菲·波斯妮娜 | 15 | 2019-10-14 | 6.9 | 7.1 | 39.36 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 悬疑 犯罪 | 06618 | | 加里·奥德曼 杰西卡·阿尔芭 苏琪·沃特豪斯 汤米·弗拉纳根 | 12 | 2019-10-14 | 4.0 | 6.2 | 23.27 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00448 | | 基努·里维斯 哈莉·贝瑞 劳伦斯·菲什伯恩 安杰丽卡·休斯顿 | 10 | 2019-9-11 | 7.9 | 7.7 | 87.6 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 |
| | 剧情 惊悚 悬疑 犯罪 | 06610 | | 弗兰克·格里罗 玛格丽特·莫罗 罗伯特·泰勒 詹姆斯·戴尔 | 18 | 2019-9-9 | 6.4 | 6.4 | 22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06606 | | 让·雷诺 莎拉·林德 汤姆·霍珀 | 11 | 2019-9-4 | 4.6 | 5.9 | 19.13 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 犯罪 | 06602 | | 维果·莫腾森 娜奥米·沃茨 文森特·卡索 阿明·缪勒-斯塔尔 | 17 | 2019-8-30 | 7.4 | 7.7 | 22.08 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06598 | | 奥克塔维亚·斯宾瑟 米西·派勒 卢克·伊万斯 朱丽叶特·刘易斯 | 3 | 2019-8-30 | 5.3 | 5.8 | 34.85 | 原盘 | DIY中字 | 英语 法语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 06596 | | 乔纳斯·达斯勒 马克·霍泽曼 亚当·布斯多柯斯 卡特加·斯图特 | 10 | 2019-8-30 | 6.7 | 6.7 | 34.96 | 原盘 | 中英双语 | 德语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | 06594 | | 基努·里维斯 哈莉·贝瑞 劳伦斯·菲什伯恩 安杰丽卡·休斯顿 | 69 | 2019-8-30 | 7.9 | 7.8 | 46.12 | ISO原盘 | 特效中文 | 英语 意大利语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 历史 | 06590 | | 尼克·西塞 莱恩·史密斯 大卫·安德鲁斯 丹尼尔·休·凯利 | 1 | 2019-8-30 | 9.0 | 8.6 | 135.44 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 悬疑 | 06585 | | 连姆·尼森 克里斯蒂娜·里奇 贾斯汀·朗 乔西·查尔斯 | 2 | 2019-8-29 | 6.8 | 5.9 | 21.87 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06570 | | 崔维斯·费米尔 莉莉·拉贝 威廉·菲德内尔 瑞切尔·泰勒 | 14 | 2019-8-19 | 6.4 | 6.2 | 24.14 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 悬疑 | 06569 | | 詹姆斯·弗兰科 乔纳·希尔 费莉西蒂·琼斯 玛丽亚·迪齐亚 | 0 | 2019-8-19 | 6.1 | 6.6 | 40.19 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06560 | | 乌戈·席尔瓦 埃玛·苏亚雷斯 娜塔莉·波萨 巴巴拉·戈纳加 | 18 | 2019-8-9 | 6.0 | 6 | 22.23 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 悬疑 喜剧 惊悚 | 06549 | | 艾玛纽尔·塞尼耶 伊娃·格林 文森特·佩雷斯 多米尼克·皮侬 | 5 | 2019-8-7 | 6.3 | 5.7 | 28.64 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06546 | | 杰森·克拉克 艾米·西米茨 约翰·利思戈 杰特·劳伦斯 | 3 | 2019-8-6 | 5.7 | 6 | 44.77 | ISO原盘 | 中英双语 | |
| | 剧情 惊悚 科幻 | 06544 | | 古古·姆巴塔-劳 洛莱妮·图桑特 萨尼雅·西德尼 克里斯托弗·邓汉 | 2 | 2019-8-6 | 4.7 | 5.6 | 23.11 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 惊悚 | 06540 | | 伊克·巴里霍尔兹 蒂凡尼·哈迪斯 诺拉·邓恩 克里斯·埃里斯 | 2 | 2019-8-6 | 6.2 | 5.3 | 16.86 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06533 | | 琳达·卡德里尼 帕翠西娅·维拉奎兹 雷蒙德·克鲁斯 玛德琳·麦格劳 | 10 | 2019-8-6 | 6.0 | 6 | 30.75 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 科幻 恐怖 | 06532 | | 乔尔·考特尼 卡勒姆·沃西 安迪·马蒂切克 凯瑟琳·麦克纳马拉 | 5 | 2019-8-6 | 5.0 | 5.8 | 22.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 06530 | | 莉莉·柯林斯 扎克·埃夫隆 约翰·马尔科维奇 吉姆·帕森斯 | 17 | 2019-8-6 | 6.6 | 6.7 | 23.15 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 | 06527 | | 伊夫·蒙当 西蒙·西涅莱 加布里埃尔·费泽蒂 米歇尔·维托尔德 | 7 | 2019-8-6 | 8.0 | 8 | 44.9 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 惊悚 喜剧 犯罪 冒险 | 06514 | | 李连杰 刘青云 莫文蔚 叶芳华 | 5 | 2019-8-4 | 6.7 | 6.1 | 46.35 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 惊悚 科幻 恐怖 | 06505 | | 迪·沃伦斯 贾登·诺埃尔 杰克·富尔顿 艾娃·普雷斯顿 | 2 | 2019-8-2 | 3.4 | 4 | 21.09 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 同性 | 06502 | | 盖尔·加西亚·贝纳尔 费莱·马丁内斯 丹尼尔·希梅内斯·卡乔 路易斯·奥马 | 4 | 2019-7-31 | 8.3 | 7.5 | 29.05 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 战争 灾难 | 06495 | | 弗朗索瓦·西维尔 奥玛·希 马修·卡索维茨 勒达·卡代布 | 55 | 2019-7-31 | 7.2 | 7.1 | 44.94 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 悬疑 动作 惊悚 | 06493 | | 姜栋元 韩孝周 金义城 金成钧 | 4 | 2019-7-31 | 6.0 | 5.9 | 18.51 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:2/15页 共有1437个影片 每页显示100个影片转到: |
|