主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 | 04588 | | 尔·帕西诺 克里斯·奥唐纳 | 19 | 2017-5-11 | 8.9 | 8 | 45.89 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 悬疑 喜剧 犯罪 | 04082 | | | 8 | 2016-6-6 | 0 | 8.2 | 40.43 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | 03749 | | | 4 | 2015-11-28 | | 6.5 | 17.51 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 喜剧 | 03538 | | | 3 | 2015-8-5 | | 7.5 | 20.12 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 惊悚 | 37-39 | | | 3 | 2015-4-1 | | 7.7 | 40.37 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 悬疑 惊悚 剧情 | 34-17 | | | 17 | 2014-7-2 | | 8.5 | 41.4 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 犯罪 剧情 | 34-05 | | | 9 | 2014-6-29 | | 8.4 | 27.48 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 | 26-01 | | | 8 | 2013-9-23 | | 5.7 | 33.61 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 惊悚 科幻 | 25-41 | | | 11 | 2013-9-16 | | 7.3 | 36.94 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 犯罪 剧情 | 25-23 | | | 8 | 2013-8-23 | | 5.5 | 32.97 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 | 21-29 | | | 1 | 2013-5-5 | | 0 | 38.81 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 20-52 | | | 7 | 2013-4-27 | | 0 | 24.37 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 | 18-43 | | | 18 | 2013-3-10 | | 0 | 33.29 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 | 16-03 | | | 2 | 2012-12-2 | | 0 | 24.48 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 14-35 | | | 3 | 2012-10-11 | | 0 | 41.3 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 惊悚 剧情 犯罪 | 10-10 | | | 16 | 2012-5-13 | | 7 | 35.73 | 原盘 | 中文 | 国语 |
【获奖】 | | 奇幻 惊悚 恐怖 | 09-09 | | 维吉妮娅·马德森 托尼·托德 山德·贝克利 | 1 | 2012-4-15 | 6.7 | 6.6 | 46.07 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 | 05-48 | | | 8 | 2012-4-11 | | 0 | 31.92 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 08-21 | | | 1 | 2012-3-26 | | 0 | 34.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 传记 剧情 犯罪 | 06-34 | | | 13 | 2012-2-4 | | 8.1 | 45.6 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 犯罪 | 05-25 | | | 20 | 2011-12-24 | | 7.8 | 26 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 悬疑 | 03-48 | | | 13 | 2011-11-27 | | 0 | 32.1 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 动作 科幻 惊悚 | 04-08 | | | 15 | 2011-11-18 | | 5.9 | 45.7 | 原盘ISO | 中文 | 国配 |
| | 动作 科幻 | X22 | | | 12 | 2011-7-19 | | 7.1 | 41 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 惊悚 剧情 | W33 | | | 6 | 2011-4-25 | | 7.9 | 45.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 剧情 犯罪 | W11 | | | 7 | 2011-4-24 | | 7.3 | 42.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 剧情 | V39 | | | 19 | 2011-4-3 | | 6.5 | 23.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 喜剧 惊悚 犯罪 | V35 | | | 43 | 2011-4-2 | | 7.2 | 35.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 | T17 | | | 5 | 2010-12-16 | | 6.6 | 32.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 犯罪 | Q21 | | | 7 | 2010-11-5 | | 7 | 11 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | P40 | | | 19 | 2010-10-20 | | 5.4 | 28.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | P04 | | | 22 | 2010-10-10 | | 7.2 | 36.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | O49 | | | 17 | 2010-9-20 | | 0 | 14.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | O40 | | | 19 | 2010-9-20 | | 8.6 | 43.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 科幻 | J08 | | | 2 | 2010-4-30 | | 8.1 | 40.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 传记 | I25 | | | 4 | 2010-4-20 | | 6.9 | 37.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | H26 | | | 4 | 2010-4-8 | | 5.4 | 18.1 | REMUX | 中文 | |
| | 奇幻 | H36 | | | 22 | 2011-6-3 | | 6.6 | 34.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | F42 | | | 12 | 2010-3-27 | | 6.2 | 16.9 | REMUX | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | D49 | | | 5 | 2010-3-27 | | 0 | 16.6 | REMUX | 中文 | |
| | 动作 惊悚 灾难 | 10-39 | | | 30 | 2012-5-17 | | 6.2 | 28.41 | 原盘ISO | 中文 | |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | B09 | | 阿尔·帕西诺 罗伯特·德尼罗 方·基默 强·沃特 | 21 | 2010-3-10 | 8.4 | 8.2 | 47.15 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/1页 共有42个影片 每页显示100个影片转到: |
|