主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 | B49 | | 马特·达蒙 爱德华·诺顿 约翰·特托罗 | 4 | 2010-3-10 | 7.4 | 7.4 | 39.28 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 科学探索 | E60 | | | 5 | 2010-3-10 | | 6.3 | 15.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 科学探索 | E62 | | | 12 | 2010-3-10 | | 7 | 13.5 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 传记 | F03 | | 汤姆·汉克斯 罗宾·莱特 加里·西尼斯 莎莉·菲尔德 | 52 | 2010-3-10 | 8.7 | 8.6 | 40.04 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | F22 | | 罗素·克劳 杰昆·菲尼克斯 理查德·哈里斯 康妮·尼尔森 | 49 | 2010-3-10 | 8.4 | 8.5 | 49.48 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 科学探索 | E61 | | | 7 | 2010-3-10 | | 6 | 11.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 科学探索 | E65 | | | 4 | 2010-3-10 | | 5.6 | 31.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | F36 | | | 5 | 2010-3-10 | | 5.7 | 38 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | B09 | | 阿尔·帕西诺 罗伯特·德尼罗 方·基默 强·沃特 | 21 | 2010-3-10 | 8.4 | 8.2 | 47.15 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 科幻 | C10 | | | 15 | 2010-3-10 | | 0 | 41.8 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 灾难 | 10-39 | | | 30 | 2012-5-17 | | 6.2 | 28.41 | 原盘ISO | 中文 | |
【获奖】 | | 喜剧 爱情 | C49 | | 金·凯瑞 蕾妮·齐薇格 安东尼·安德森 克里斯·库珀 | 5 | 2010-11-5 | 7.1 | 6.6 | 40.01 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 | C35 | | | 9 | 2010-3-10 | | 0 | 18.4 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | D49 | | | 5 | 2010-3-27 | | 0 | 16.6 | REMUX | 中文 | |
| | 动作 | F42 | | | 12 | 2010-3-27 | | 6.2 | 16.9 | REMUX | 中文 | 国语配音 |
| | 科学探索 | G14 | | | 21 | 2010-3-27 | | 0 | 12.6 | 原盘 | 暂缺 | |
| | 奇幻 | H36 | | | 22 | 2011-6-3 | | 6.6 | 34.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | H11 | | | 9 | 2011-6-3 | | 6 | 25.36 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 | H26 | | | 4 | 2010-4-8 | | 5.4 | 18.1 | REMUX | 中文 | |
| | 动作 历史 战争 剧情 | I34 | | | 76 | 2010-4-20 | | 8.5 | 43.88 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 | I24 | | | 19 | 2010-4-20 | | 6.5 | 32.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | I29 | | | 13 | 2010-4-20 | | 6.7 | 36.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | I28 | | | 34 | 2010-4-20 | | 6.5 | 43.3 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 传记 | I25 | | | 4 | 2010-4-20 | | 6.9 | 37.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 科幻 | J08 | | | 2 | 2010-4-30 | | 8.1 | 40.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 10-38 | | | 44 | 2012-5-17 | 8.7 | 8.9 | 49.66 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 | L32 | | | 16 | 2010-5-30 | | 5.5 | 36.7 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 惊悚 冒险 | L37 | | 基努·李维斯 凯瑞-安·莫斯 劳伦斯·菲什伯恩 雨果·维文 | 43 | 2010-5-30 | 9.0 | 8.6 | 39.3 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 俄语 |
【获奖】【经典】 | | 剧情 历史 冒险 | J38 | | 汤姆·汉克斯 比尔·帕克斯顿 凯文·贝肯 | 24 | 2010-5-30 | 7.9 | 7.6 | 43.02 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 | M13 | | | 7 | 2010-6-27 | | 7.3 | 40.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 犯罪 | M26 | | | 9 | 2010-6-27 | | 6.7 | 22.4 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】 | | 动作 | M28 | | 成龙 杨紫琼 张曼玉 曾江 | 11 | 2010-6-27 | 7 | 6.7 | 22.9 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
| | 惊悚 | M30 | | | 7 | 2010-6-27 | | 7.1 | 25.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 科幻 | N06 | | | 20 | 2010-7-22 | | 6.1 | 44.9 | 原盘 | 中文 | |
【洗版】 | | 剧情 | N12 | | | 8 | 2010-7-22 | | 7.7 | 43.84 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 战争 剧情 | N30 | | | 35 | 2010-7-22 | | 6.4 | 32.57 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 | M37 | | | 10 | 2010-7-22 | | 7 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 剧情 犯罪 | M38 | | | 26 | 2011-10-4 | | 6.8 | 25.3 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 剧情 | M40 | | | 35 | 2010-7-22 | | 7.1 | 41.9 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 喜剧 | N37 | | 阿诺·施瓦辛格 杰米·李·柯蒂斯 汤姆·阿诺德 | 48 | 2011-11-15 | 8.0 | 7.7 | 44.13 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 悬疑 惊悚 | O13 | | | 9 | 2010-9-20 | | 7.8 | 30.49 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 记录 | O40 | | | 19 | 2010-9-20 | | 8.6 | 43.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | O48 | | | 16 | 2010-9-20 | | 0 | 16.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | O49 | | | 17 | 2010-9-20 | | 0 | 14.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | P04 | | | 22 | 2010-10-10 | | 7.2 | 36.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | P40 | | | 19 | 2010-10-20 | | 5.4 | 28.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 犯罪 | Q21 | | | 7 | 2010-11-5 | | 7 | 11 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 剧情 | Q23 | | | 7 | 2010-11-5 | | 8.2 | 36.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | Q27 | | | 3 | 2010-11-5 | | 0 | 40.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | Q29 | | | 5 | 2010-11-5 | | 7 | 19.2 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 动作 惊悚 科幻 | R26 | | 凯文·科斯特纳 丹尼斯·霍珀 珍妮·特里普里霍恩 迈克尔·杰特 | 18 | 2010-11-17 | 7.3 | 7.3 | 50.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 记录片 | S26 | | 汤姆·克鲁斯 | 10 | 2010-12-11 | 8.3 | 7.5 | 16.33 | 3D版原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | S32 | | | 9 | 2010-12-11 | | 6.8 | 30.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 喜剧 | T06 | | | 12 | 2010-12-16 | | 7.5 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 | T11 | | 盖·皮尔斯 凯瑞-安·莫斯 乔·潘托里亚诺 乔雅·福克斯 | 19 | 2010-12-16 | 8.5 | 8.5 | 43.5 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 | T17 | | | 5 | 2010-12-16 | | 6.6 | 32.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 | T33 | | | 10 | 2010-12-25 | | 7.3 | 38.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | T34 | | | 17 | 2010-12-25 | | 0 | 38.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 战争 | U03 | | | 77 | 2010-12-30 | | 7.5 | 49 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 动作 惊悚 | C52 | | | 39 | 2011-1-4 | | 8.4 | 43.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 剧情 | U24 | | | 15 | 2011-1-4 | | 7.2 | 36.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 剧情 | U25 | | | 31 | 2011-1-4 | | 7.1 | 44.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U29 | | | 19 | 2011-1-5 | | 7.3 | 34.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U30 | | | 17 | 2011-1-5 | | 7 | 32 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U31 | | | 19 | 2011-1-5 | | 5.3 | 35.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 战争 | U35 | | | 84 | 2011-1-5 | | 8.4 | 52.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | U33 | | | 13 | 2011-1-5 | | 7.6 | 24.8 | 原盘 | 中文 | |
【收藏】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 | U38 | | 约翰·特拉沃尔塔 尼古拉斯·凯奇 琼·艾伦 亚历桑德罗·尼沃拉 | 20 | 2011-1-14 | 8.4 | 7.3 | 47.61 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 | U39 | | | 16 | 2011-1-14 | | 7.4 | 34.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 | V14 | | | 5 | 2011-3-31 | | 6.5 | 21.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 战争 爱情 西部 | V31 | | 布拉德·皮特 安东尼·霍普金斯 艾丹·奎因 朱莉娅·奥蒙德 | 28 | 2011-3-31 | 8.8 | 7.5 | 33.06 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 运动 | V33 | | | 11 | 2011-4-2 | 7.5 | 7.2 | 14.6 | 原盘 | 外挂S字幕 | 英语 |
| | 爱情 喜剧 惊悚 犯罪 | V35 | | | 43 | 2011-4-2 | | 7.2 | 35.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 剧情 | V39 | | | 19 | 2011-4-3 | | 6.5 | 23.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 喜剧 | V52 | | 刘德华 郑秀文 梁艺龄 黄浩然 | 7 | 2011-4-3 | 7.1 | 7.1 | 22.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 惊悚 剧情 犯罪 | W11 | | | 7 | 2011-4-24 | | 7.3 | 42.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 犯罪 | W17 | | | 10 | 2011-4-24 | | 6.8 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | W28 | | | 8 | 2011-4-25 | | 0 | 19.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 剧情 | W33 | | | 6 | 2011-4-25 | | 7.9 | 45.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动画 | V57 | | | 15 | 2011-5-1 | | 7.2 | 42.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 动作 科幻 | 00001 | | 休·杰克曼 帕特里克·斯图尔特 伊恩·麦克莱恩 法米克·詹森 | 27 | 2010-2-25 | 7.6 | 7.4 | 39 | 原盘ISO | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 动作 爱情 喜剧 | 00021 | | 张学友 梁朝伟 王祖贤 | 7 | 2011-5-9 | 8.5 | 7.1 | 22 | 原盘ISO | 中文 | 普通话 粤语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 | 00027 | | 周星驰 朱茵 吴孟达 | 35 | 2011-5-9 | 8.9 | 7.9 | 19.2 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 | 00028 | | 周星驰 吴孟达 朱茵 蔡少芬 | 37 | 2011-5-9 | 9.1 | 8.1 | 21.1 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 恐怖 奇幻 | 00033 | | 韦斯利·斯奈普斯 斯蒂芬·多尔夫 克里斯·克里斯托佛森 | 19 | 2012-8-25 | 7.0 | 7.1 | 37.97 | 原盘 | 中文 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 | 00036 | | 汤姆·克鲁斯 克里斯汀·斯科特·托马斯 艾曼纽爱莉·比尔特 埃米里奥·埃丝泰威兹 | 48 | 2011-5-9 | 8.1 | 7 | 33.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 00037 | | 汤姆·克鲁斯 多格雷·斯科特 坦迪·牛顿 文·瑞姆斯 | 47 | 2011-5-9 | 7.2 | 6.1 | 38.42 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | T05 | | | 8 | 2011-5-24 | | 6.9 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | X17 | | | 30 | 2011-7-19 | | 6.3 | 46 | 原盘 | 中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 | X22 | | | 12 | 2011-7-19 | | 7.1 | 41 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 剧情 奇幻 | X26 | | | 10 | 2011-7-20 | | 6.5 | 29.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 犯罪 | X42 | | | 20 | 2011-7-21 | | 7.7 | 40.43 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 喜剧 | X45 | | | 9 | 2011-7-21 | | 4.3 | 27.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 惊悚 | X46 | | | 10 | 2011-7-21 | | 6.9 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 剧情 犯罪 | X47 | | | 11 | 2011-7-21 | | 7 | 22.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 犯罪 | Y26 | | | 3 | 2011-8-12 | | 0 | 37.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 剧情 | Y34 | | | 3 | 2011-8-12 | | 0 | 45.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 犯罪 | Y36 | | 史蒂芬·鲍德温 加布里埃尔·伯恩 | 13 | 2011-8-12 | 8.6 | 8.6 | 34.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | Y43 | | 黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 | 12 | 2011-8-12 | 8.0 | 7.3 | 39.99 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 动作 惊悚 奇幻 | F52 | | | 8 | 2011-8-17 | | 0 | 22.7 | 原盘 | 中文 | |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/6页 共有530个影片 每页显示100个影片转到: |
|