主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | N00084 | | 丹尼尔·雷德克里夫 艾玛·沃森 鲁伯特·格林特 | 6 | 2018-5-17 | 8.1 | 7.7 | 69.8 | 原盘ISO | 外挂S字幕 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | N00085 | | 丹尼尔·雷德克里夫 艾玛·沃森 鲁伯特·格林特 | 7 | 2018-5-20 | 7.8 | 7.5 | 68.2 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | N00086 | | 丹尼尔·雷德克里夫 艾玛·沃森 鲁伯特·格林特 | 4 | 2018-5-20 | 7.4 | 7.6 | 75.11 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | N00087 | | 丹尼尔·雷德克里夫 艾玛·沃森 鲁伯特·格林特 | 8 | 2018-5-20 | 7.8 | 7.9 | 70.89 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 恐怖 冒险 | N00100 | | 米拉·乔沃维奇 艾丽·拉特 文特沃斯·米勒 | 4 | 2018-5-21 | 6.3 | 5.9 | 54.82 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00111 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 威廉·达福 | 5 | 2018-5-22 | 7.5 | 7.4 | 55.86 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00112 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 5 | 2018-5-22 | 7.1 | 7.4 | 56.45 | 原盘 | 原盘中字 | 粤语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00113 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 6 | 2018-5-22 | 6.9 | 6.3 | 75.16 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00121 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 约瑟夫·高登-莱维特 艾伦·佩姬 | 14 | 2018-5-24 | 9.2 | 8.8 | 88.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 冒险 | N00123 | | 休·杰克曼 凯特·贝金赛尔 理查德·劳斯伯格 | 6 | 2018-5-24 | 7.0 | 6.1 | 54.56 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 恐怖 | N00129 | | 迈克·沃格尔 杰西卡·卢卡斯 | 2 | 2018-5-24 | 7.3 | 7 | 57.78 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00135 | | 克里斯蒂安·贝尔 迈克尔·凯恩 凯蒂·霍尔姆斯 连姆·尼森 | 11 | 2018-5-24 | 8.1 | 8.3 | 77.62 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00136 | | 克里斯蒂安·贝尔 希斯·莱杰 艾伦·艾克哈特 加里·奥德曼 | 14 | 2018-5-24 | 9.0 | 9 | 70.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 犯罪 | N00138 | | 布鲁斯·威利斯 海伦·米伦 约翰·马尔科维奇 摩根·弗里曼 | 7 | 2018-5-25 | 7.5 | 7.1 | 76.23 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 冒险 | N00140 | | 西尔维斯特·史泰龙 李连杰 杰森·斯坦森 杜夫·龙格尔 | 7 | 2018-5-25 | 6.7 | 6.5 | 58.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 奇幻 动作 | N00146 | | 威尔·史密斯 查理兹·塞隆 | 2 | 2018-5-25 | 6.8 | 6.4 | 47.54 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00152 | | 布兰登·费舍 蕾切尔·薇姿 道恩·强森 | 8 | 2018-5-25 | 7.4 | 6.3 | 60.48 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00153 | | 布兰登·费舍 李连杰 玛丽亚·贝罗 约翰·汉纳 | 6 | 2018-5-25 | 5.4 | 5.2 | 58.13 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动画 喜剧 冒险 | N00155 | | 史蒂夫·卡瑞尔 杰森·席格尔 | 8 | 2018-5-25 | 8.5 | 7.7 | 39.89 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 科幻 恐怖 | N00158 | | 威尔·史密斯 艾莉丝·布拉加 | 2 | 2018-5-25 | 7.8 | 7.2 | 53.9 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 科幻 悬疑 | N00166 | | 休·杰克曼 克里斯蒂安·贝尔 迈克尔·凯恩 派珀·佩拉博 | 7 | 2018-5-25 | 8.8 | 8.5 | 68.92 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00182 | | 希亚·拉博夫 梅根·福克斯 乔什·杜哈明 | 11 | 2018-5-27 | 8.1 | 7.1 | 91.81 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00183 | | 希亚·拉博夫 梅根·福克斯 乔什·杜哈明 | 12 | 2018-5-27 | 7.7 | 6 | 90.72 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 奇幻 冒险 | N00198 | | 安吉丽娜·朱莉 强·沃特 丹尼尔·克雷格 | 3 | 2018-5-27 | 7.0 | 5.8 | 56.2 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00199 | | 安吉丽娜·朱莉 杰拉德·巴特勒 塞伦·希德 | 3 | 2018-5-27 | 6.6 | 5.5 | 58.85 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 动作 | N00208 | | 杰基·厄尔·哈利 马修·古迪 玛琳·阿克曼 | 7 | 2018-5-28 | 7.8 | 7.6 | 84.96 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00218 | | 安迪·瑟金斯 娜奥米·沃茨 杰克·布莱克 | 11 | 2018-5-28 | 7.8 | 7.2 | 90.29 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00225 | | 爱德华·诺顿 丽芙·泰勒 蒂姆·罗斯 | 5 | 2018-5-28 | 6.8 | 6.8 | 57.7 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00239 | | 山姆·尼尔 威廉姆·H·梅西 劳拉·邓恩 蒂娅·里欧妮 | 4 | 2018-5-30 | 7.0 | 5.6 | 57.05 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 悬疑 科幻 | N00246 | | 尼古拉斯·凯奇 钱德勒·坎特布瑞 萝丝·拜恩 拉拉·罗宾逊 | 3 | 2018-5-30 | 6.6 | 6.2 | 54.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 | 05756 | | 北野武 樋口可南子 柳忧怜 麻生久美子 | 2 | 2018-7-3 | 8.2 | 7.4 | 37.35 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 剧情 | N00260 | | 本·威士肖 艾伦·里克曼 蕾切儿·哈伍德 莎拉·弗里斯蒂 | 6 | 2018-7-4 | 8.4 | 7.5 | 57.25 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00266 | | 汤姆·克鲁斯 菲利普·塞默·霍夫曼 乔纳森·莱斯·梅耶斯 文·瑞姆斯 | 10 | 2018-7-4 | 7.3 | 6.9 | 63.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 运动 | 05766 | | 米基·洛克 埃文·蕾切尔·伍德 玛丽莎·托梅 贾达·弗雷德兰德 | 4 | 2018-7-9 | 8.3 | 7.9 | 30.5 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 悬疑 歌舞 犯罪 | 05782 | | 凯瑟琳·德纳芙 艾曼纽·贝阿 伊莎贝尔·于佩尔 | 3 | 2018-7-10 | 7.8 | 7.1 | 32.13 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 记录片 | 05783 | | 彼得·弗斯 | 20 | 2018-7-10 | 9.3 | 8.6 | 45.62 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 动画 冒险 | N00270 | | 格雷格·T·尼尔森 霍利·亨特 塞缪尔·杰克逊 | 3 | 2018-7-11 | 7.8 | 8 | 59.64 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 05808 | | 吕丽萍 陈冲 赵涛 陈建斌 | 5 | 2018-7-13 | 7.4 | 7.1 | 35.4 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 冒险 | 05812 | | 托莫·希思黎 克里斯汀·斯科特·托马斯 卡瑞尔·罗登 | 1 | 2018-7-14 | 6.1 | 6.5 | 20.99 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | 05820 | | 迈克·克拉克·邓肯 伯纳德·希尔 道恩·强森 | 1 | 2018-7-16 | 6.7 | 5.5 | 25.39 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 奇幻 悬疑 恐怖 | 05822 | | 李心洁 李彩桦 周俊伟 刘兆铭 | 4 | 2018-7-17 | 6.4 | 6.1 | 22.49 | 原盘 | DIY中字 | 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 家庭 | 05837 | | 约翰尼·德普 凯特·温丝莱特 达斯汀·霍夫曼 弗莱迪·海默 | 4 | 2018-7-24 | 7.8 | 7.8 | 22.16 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 | 05840 | | 史蒂芬妮·葛拉瑟 | 1 | 2018-7-24 | 8.3 | 7.2 | 21.82 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 运动 | 05842 | | 比利·鲍伯·松顿 卢卡斯·布莱克 加内特·赫德兰 德里克·卢克 | 4 | 2018-7-24 | 8.2 | 7.3 | 42.22 | 原盘 | 特效中文 | 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05843 | | 玛吉·史密斯 迈克尔·刚本 克里斯汀·斯科特·托马斯 卡米拉·拉瑟福德 | 7 | 2018-7-24 | 7.8 | 7.3 | 20.13 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | 05846 | | 西蒙·雷诺兹 唐·钱德尔 盖·皮尔斯 | 9 | 2018-7-25 | 7.4 | 7 | 30.82 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 犯罪 | 05853 | | 丹尼·伯恩 安德烈·杜索里埃 多米尼克·皮诺 | 2 | 2018-7-25 | 8.1 | 7.2 | 29.63 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 演唱会 | 05855 | | | 4 | 2018-7-25 | 0 | 0 | 20.42 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 喜剧 犯罪 | N00283 | | 亚伦·泰勒-约翰逊 科洛·莫瑞兹 尼古拉斯·凯奇 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 | 4 | 2018-7-29 | 7.5 | 7.6 | 85.76 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 喜剧 家庭 歌舞 | N00287 | | 梅丽尔·斯特里普 阿曼达·塞弗里德 皮尔斯·布鲁斯南 科林·费尔斯 | 2 | 2018-8-3 | 7.5 | 6.4 | 55.79 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 冒险 | N00291 | | 查宁·塔图姆 西耶娜·米勒 约瑟夫·高登-莱维特 马龙·韦恩斯 | 6 | 2018-8-3 | 7.2 | 5.9 | 60.81 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 悬疑 恐怖 | 05872 | | 加布里埃尔·伯恩 朱丽安娜· 玛格丽丝 朗·埃达德 戴斯蒙德·哈灵顿 | 0 | 2018-8-3 | 6.7 | 5.5 | 22.86 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 剧情 喜剧 古装 | 05879 | | 冈田准一 宫泽理惠 浅野忠信 古田新太 | 1 | 2018-8-7 | 6.7 | 6.8 | 43.66 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 奇幻 剧情 | 05881 | | 裴斗娜 井浦新 板尾创路 余贵美子 | 0 | 2018-8-7 | 7.4 | 6.9 | 37.88 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 记录片 犯罪 | 05896 | | 马特·达蒙 | 17 | 2018-8-11 | 8.7 | 8.3 | 45.04 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 惊悚 | N00298 | | 杰拉德·巴特勒 埃米·罗森 帕特里克·威尔森 米兰达·理查森 | 1 | 2018-8-14 | 8.5 | 7.3 | 59.5 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00301 | | 艾德里安·布洛迪 托弗·戈瑞斯 丹尼·特雷霍 劳伦斯·菲什伯恩 | 7 | 2018-8-14 | 6.2 | 6 | 54.62 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 犯罪 | N00307 | | 杰森·斯坦森 Natalya Rudakova 弗朗西斯·贝尔兰德 罗伯特·克耐普 | 12 | 2018-8-27 | 6.9 | 6.1 | 65.46 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 05936 | | 薛耿求 文素丽 安内相 柳昇完 | 7 | 2018-8-29 | 8.5 | 8 | 40.1 | ISO原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 冒险 犯罪 | 05937 | | 汤姆·汉克斯 保罗·纽曼 裘德·洛 丹尼尔·克雷格 | 12 | 2018-8-30 | 7.7 | 7.7 | 37.7 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 恐怖 | 05954 | | 碧翠斯·黛尔 娜莎丽·罗赛 艾丽森·帕拉迪丝 | 4 | 2018-9-6 | 6.6 | 6.9 | 36.76 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 战争 | 05969 | | 罗伯特·雷德福 梅丽尔·斯特里普 汤姆·克鲁斯 迈克尔·佩纳 | 6 | 2018-9-22 | 6.8 | 6.2 | 38.83 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 爱情 喜剧 歌舞 | 05975 | | 阿米达普·巴强 沙鲁克·汗 赫里尼克·罗斯汉 卡卓儿 | 13 | 2018-9-22 | 8.1 | 7.5 | 43.46 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | 05993 | | 丹尼尔·希梅内斯·卡乔 洛拉·杜埃尼亚斯 马修斯·纳克加勒 | 5 | 2018-10-23 | 7.0 | 6.8 | 22.64 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 | 05998 | | 摩根·弗里曼 格雷戈·金尼尔 拉达·米切尔 艾丽卡·莫露珊 | 1 | 2018-10-23 | 7.0 | 7 | 22.27 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 同性 | 06001 | | 李秉宪 李恩珠 吕贤洙 | 1 | 2018-10-23 | 7.5 | 7.1 | 41.59 | 原盘ISO | 原盘中字 | 韩语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 06021 | | 莫妮卡·贝鲁奇 文森特·卡索 阿尔贝·杜邦泰尔 乔·普雷斯蒂亚 菲利普·纳翁 | 4 | 2018-11-23 | 6.8 | 7.4 | 21.41 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 传记 动作 冒险 | 06041 | | 赫里尼克·罗斯汉 艾西瓦娅·雷 索努·苏德 | 3 | 2018-11-25 | 7.8 | 7.6 | 46.44 | 原盘 | 原盘中字 | 印度语 |
| | 爱情 喜剧 歌舞 | 06046 | | 梅丽尔·斯特里普 阿曼达·塞弗里德 皮尔斯·布鲁斯南 科林·费尔斯 | 4 | 2018-11-25 | 7.5 | 6.4 | 37.57 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 爱情 同性 | 06051 | | 陈柏霖 桂纶镁 梁又琳 仇政 | 5 | 2018-11-26 | 8.3 | 7.1 | 21.19 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06111 | | 任达华 梁家辉 古天乐 林雪 张家辉 | 13 | 2018-12-1 | 7.7 | 7.1 | 21.5 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06112 | | 古天乐 任达华 张家辉 林家栋 | 12 | 2018-12-1 | 7.5 | 7.4 | 20.9 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
| | 悬疑 惊悚 | 06119 | | 阿雷胡·苏拉斯 伊莲娜·巴雷斯特罗斯 路易斯·奥马 桑提·米兰 | 0 | 2018-12-1 | 6.6 | 6.7 | 20.23 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06130 | | 杨东根 金英民 方恩珍 明桂南 | 4 | 2018-12-4 | 8.3 | 7.3 | 28.32 | 原盘ISO | DIY中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 冒险 | N00313 | | 塞斯·罗根 詹姆斯·弗兰科 丹尼·麦克布莱德 凯文·考利甘 | 1 | 2018-12-12 | 7.0 | 7 | 54.84 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 | N00316 | | 基努·里维斯 凯瑞-安·莫斯 劳伦斯·菲什伯恩 雨果·维文 | 11 | 2018-12-13 | 8.3 | 7.2 | 92.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 | N00317 | | 基努·里维斯 劳伦斯·菲什伯恩 凯瑞-安·莫斯 莫妮卡·贝鲁奇 | 10 | 2018-12-13 | 8.6 | 6.7 | 70.19 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | N00319 | | 本·阿弗莱克 摩根·弗里曼 詹姆斯·克伦威尔 列维·施瑞博尔 | 0 | 2018-12-13 | 6.8 | 6.4 | 60.91 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 喜剧 犯罪 | N00322 | | 威尔·史密斯 马丁·劳伦斯 特里萨·兰德尔 迈克尔·珊农 | 4 | 2018-12-13 | 7.4 | 6.6 | 84 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00329 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 乔丹娜·布鲁斯特 米歇尔·罗德里格兹 | 8 | 2018-12-13 | 7.6 | 6.8 | 62.49 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00330 | | 保罗·沃克 泰瑞斯·吉布森 伊娃·门德斯 科尔·豪瑟 | 8 | 2018-12-13 | 7.2 | 5.9 | 61.51 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 犯罪 | N00331 | | 卢卡斯·布莱克 / 宝娃 / 扎切里·泰·布莱恩 / 纳塔莉·凯利 | 10 | 2018-12-13 | 6.6 | 6 | 64.51 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00332 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 乔丹娜·布鲁斯特 米歇尔·罗德里格兹 | 6 | 2018-12-13 | 7.7 | 6.6 | 57.96 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 惊悚 | N00363 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 马克·鲁弗洛 本·金斯利 马克斯·冯·叙多 | 9 | 2018-12-24 | 8.6 | 8.1 | 59.25 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 传记 剧情 历史 音乐 爱情 | 06190 | | 艾德里安·布洛迪 杰弗里·怀特 碧昂丝·诺尔斯 茅斯·达夫 | 1 | 2019-1-6 | 8.1 | 7 | 43.41 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 奇幻 动作 科幻 古装 | 06218 | | 郑伊健 张柏芝 古天乐 林熙蕾 | 4 | 2019-1-21 | 6.3 | 5.5 | 22.24 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】 | | 惊悚 犯罪 | 06221 | | 金允珍 朴熙顺 金美淑 李振宪 | 4 | 2019-1-23 | 6.9 | 6.6 | 23.29 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 西部 犯罪 | N00375 | | 罗素·克劳 克里斯蒂安·贝尔 罗根·勒曼 达拉斯·罗伯特斯 | 7 | 2019-3-27 | 7.9 | 7.7 | 90.54 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00391 | | 尼古拉斯·凯奇 布丽姬·穆娜 杰瑞德·莱托 伊安·霍姆 | 10 | 2019-4-5 | 8.6 | 7.6 | 87.04 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动画 喜剧 冒险 | 06300 | | 威尔·史密斯 罗伯特·德尼罗 芮妮·齐薇格 杰克·布莱克 | 2 | 2019-4-9 | 7.0 | 6 | 31.5 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 英语 |
【推荐】 | | 剧情 喜剧 家庭 | 06322 | | 比尔·米尔纳 威尔·保尔特 杰西卡·海因斯 爱德·维斯特维克 | 1 | 2019-4-19 | 7.8 | 7 | 32.99 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 历史 | 06326 | | 约翰尼·德普 萨曼莎·莫顿 约翰·马尔科维奇 罗莎蒙德·派克 | 0 | 2019-4-19 | 7.5 | 6.4 | 28.55 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 | 06332 | | | 2 | 2019-4-19 | 7.4 | 6.9 | 46.38 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 惊悚 犯罪 | 06358 | | 吉列尔莫·托莱多 费尔南多·特赫罗 哈维尔·古铁雷斯 | 3 | 2019-4-23 | 7.3 | 7.1 | 40.11 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 06366 | | 尼古拉斯·凯奇 伊桑·霍克 杰瑞德·莱托 | 21 | 2019-4-23 | 8.6 | 7.7 | 42.84 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 犯罪 | N00405 | | 安东尼·霍普金斯 朱丽安·摩尔 加里·奥德曼 雷·利奥塔 | 2 | 2019-5-23 | 8.1 | 6.8 | 78.48 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 爱情 喜剧 | 06406 | | 曹承佑 李娜英 | 1 | 2019-6-11 | 6.5 | 6.5 | 36.83 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【获奖】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00407 | | 朗·普尔曼 塞尔玛·布莱尔 道格·琼斯 | 2 | 2019-6-21 | 6.8 | 7 | 59.13 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 历史 战争 | N00408 | | 乔什·哈奈特 伊万·麦克格雷格 汤姆·塞兹摩尔 金·寇兹 | 16 | 2019-6-21 | 8.6 | 7.7 | 84.38 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 科幻 | N00427 | | 山姆·洛克威尔 凯文·史派西 多米妮克·麦克艾丽戈特 卡雅·斯考达里奥 | 4 | 2019-7-23 | 8.5 | 7.9 | 55.32 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:17/18页 共有1761个影片 每页显示100个影片转到: |
|