主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 动作 | 13-54 | | | 38 | 2012-8-27 | | 0 | 22.85 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | 12-38 | | | 13 | 2012-8-30 | | 0 | 113.57 | HDTV | - | |
| | 动作 | 14-01 | | | 31 | 2012-9-14 | | 0 | 22.59 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 14-02 | | | 6 | 2012-9-14 | | 0 | 43.48 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-03 | | | 16 | 2012-9-14 | | 0 | 29.54 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-05 | | | 21 | 2012-9-15 | | 0 | 22.22 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 | 14-06 | | | 6 | 2012-9-15 | | 0 | 43.1 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 | 14-07 | | | 36 | 2012-9-15 | | 0 | 35.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 14-08 | | | 6 | 2012-9-15 | | 0 | 21.02 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | 14-09 | | | 11 | 2012-9-15 | | 0 | 25.11 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | 14-10 | | | 21 | 2012-9-15 | | 0 | 38.76 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 14-11 | | | 3 | 2012-9-15 | | 0 | 21.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | 14-12 | | | 8 | 2012-9-15 | | 0 | 22.57 | 原盘 | - | |
| | 喜剧 | 14-13 | | | 9 | 2012-9-15 | | 0 | 29.04 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 | 14-14 | | | 79 | 2012-9-15 | | 0 | 42.61 | ISO原盘3D | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 14-16 | | | 16 | 2012-9-15 | | 0 | 46.19 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 14-17 | | | 50 | 2012-9-15 | | 0 | 78.89 | ISO原盘3D | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 情感 | 14-18 | | | 32 | 2012-9-15 | | 0 | 43.68 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 情感 | 14-19 | | | 39 | 2012-9-15 | | 0 | 16.77 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-20 | | | 21 | 2012-9-15 | | 0 | 26.33 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 14-21 | | | 15 | 2012-9-15 | | 0 | 31.74 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 喜剧 | 14-22 | | | 36 | 2012-9-15 | | 0 | 23.24 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 晚会 情感 | 14-23 | | | 43 | 2012-9-15 | | 0 | 21.58 | 原盘 | 中文 | |
| | 动画 | 14-24 | | | 9 | 2012-9-15 | | 0 | 22.35 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-25 | | | 13 | 2012-9-15 | | 0 | 21.83 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 科幻 | 14-26 | | | 60 | 2012-9-15 | | 0 | 45.39 | ISO原盘2D+3D | 中文 | 国语配音 |
| | 演示片 | 14-28 | | | 38 | 2012-9-15 | | 0 | 40.77 | ISO原盘2D+3D | - | |
| | 记录 | 14-29 | | | 10 | 2012-9-15 | | 0 | 19.62 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | 14-30 | | | 2 | 2012-9-15 | | 0 | 19.61 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-32 | | | 9 | 2012-9-15 | | 0 | 41.37 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 犯罪 | 08-20 | | | 21 | 2012-9-21 | | 7.1 | 28.39 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 | 14-34 | | | 85 | 2012-9-30 | | 7.5 | 41.87 | ISO原盘2D+3D | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 14-35 | | | 3 | 2012-10-11 | | 0 | 41.3 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 剧情 | 14-36 | | | 6 | 2012-10-11 | | 0 | 22.51 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | 14-37 | | | 34 | 2012-10-11 | | 0 | 79.95 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 14-38 | | | 19 | 2012-10-12 | | 0 | 37.47 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-39 | | | 8 | 2012-10-12 | | 0 | 39.55 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-41 | | | 2 | 2012-10-12 | | 0 | 22.14 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 14-42 | | | 7 | 2012-10-12 | | 0 | 44.54 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-44 | | | 15 | 2012-10-12 | | 0 | 37.97 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 14-45 | | | 1 | 2012-10-12 | | 0 | 22.45 | 原盘 | 中文 | 粤语配音 |
| | 动作 | 14-46 | | | 51 | 2012-10-12 | | 6.1 | 31.13 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 战争 剧情 | 14-47 | | | 56 | 2012-10-12 | | 8.7 | 39.41 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 13-56 | | | 6 | 2012-10-13 | | 0 | 33.36 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 剧情 | 13-57 | | | 5 | 2012-10-13 | | 0 | 19.28 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 | 13-59 | | | 7 | 2012-10-13 | | 0 | 21.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 15-16 | | | 80 | 2012-10-20 | | 0 | 26.79 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 15-17 | | | 5 | 2012-10-20 | | 0 | 21.44 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 15-18 | | | 17 | 2012-10-20 | | 0 | 44.34 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | 15-20 | | | 7 | 2012-10-20 | | 0 | 42.88 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 15-21 | | | 18 | 2012-10-20 | | 0 | 40.93 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 15-22 | | | 6 | 2012-10-20 | | 0 | 22.09 | 原盘 | 中文 | |
| | MV | 15-23 | | | 11 | 2012-10-20 | | 0 | 45.11 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 15-24 | | | 8 | 2012-10-20 | | 0 | 35.28 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 | 15-26 | | | 37 | 2012-10-20 | | 0 | 42.54 | ISO原盘3D | 中文 | |
| | 科幻 | 15-27 | | | 16 | 2012-10-20 | | 0 | 19.24 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 | 15-29 | | | 26 | 2012-10-20 | | 0 | 44.31 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 科幻 | 15-30 | | | 27 | 2012-10-20 | | 0 | 33.71 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 科幻 | 15-31 | | | 35 | 2012-10-20 | | 0 | 42.62 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | 15-32 | | | 6 | 2012-10-20 | | 0 | 21.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | 15-33 | | | 6 | 2012-10-20 | | 0 | 21.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | 15-34 | | | 6 | 2012-10-20 | | 0 | 20.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 喜剧 | 15-35 | | | 8 | 2012-10-21 | | 0 | 21.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 喜剧 | 15-36 | | | 9 | 2012-10-21 | | 0 | 21.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 15-40 | | | 18 | 2012-11-18 | | 0 | 30.84 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 15-41 | | | 13 | 2012-11-18 | | 0 | 21.2 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 喜剧 | 15-44 | | | 4 | 2012-11-18 | | 0 | 40.13 | 原盘 | 中文 | |
| | 科幻 | 14-49 | | | 20 | 2012-11-18 | | 0 | 43.06 | 原盘 | 中文 | |
| | 演唱会 | 14-50 | | | 16 | 2012-11-18 | | 0 | 84.03 | 原盘 | 无需 | |
| | 演唱会 | 14-51 | | | 11 | 2012-11-18 | | 0 | 42.85 | 原盘ISO | - | 国语配音 |
| | 剧集(欧美) | 11-54 | | | 20 | 2012-11-18 | | 0 | 128.27 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | U43 | | | 6 | 2012-11-18 | | 0 | 35.39 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | U44 | | | 20 | 2012-11-18 | | 0 | 23.26 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | U46 | | | 9 | 2012-11-18 | | 0 | 23.02 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 16-01 | | | 8 | 2012-12-2 | | 0 | 38.51 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 16-02 | | | 2 | 2012-12-2 | | 0 | 16.14 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 16-03 | | | 2 | 2012-12-2 | | 0 | 24.48 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 情感 | 16-04 | | | 25 | 2012-12-2 | | 0 | 22.54 | 原盘 | 中文 | |
| | 战争 | 16-05 | | | 15 | 2012-12-2 | | 0 | 15.5 | HDTV | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 16-06 | | | 24 | 2012-12-2 | | 0 | 25.21 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 | 16-07 | | | 7 | 2012-12-3 | | 0 | 43.55 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | 16-08 | | | 32 | 2012-12-3 | | 0 | 16.87 | 原盘,ISO原盘3D | 中文 | |
| | 动画 | 16-10 | | | 27 | 2012-12-3 | | 0 | 76.66 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 16-11 | | | 21 | 2012-12-3 | | 0 | 44.67 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 16-12 | | | 35 | 2012-12-3 | | 0 | 44.17 | 原盘 | 中文 | |
| | 动画 | 16-13 | | | 51 | 2012-12-3 | | 0 | 30.39 | ISO原盘2D+3D | 中文 | 国语配音 |
| | 恐怖 | 16-14 | | | 46 | 2012-12-3 | | 0 | 38.55 | ISO原盘3D | 中文 | |
| | 剧情 | 16-18 | | | 25 | 2012-12-3 | | 0 | 18.78 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 动画 | 16-19 | | | 18 | 2012-12-3 | | 0 | 19.89 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 16-20 | | | 9 | 2012-12-3 | | 0 | 22.97 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 | 16-22 | | | 5 | 2012-12-20 | | 0 | 22.9 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | 16-23 | | | 14 | 2012-12-20 | | 0 | 37.22 | 原盘 | 中文 | |
| | 歌剧 | 16-24 | | | 1 | 2012-12-20 | | 0 | 34.75 | 原盘ISO | - | |
| | 音乐会 | 16-25 | | | 9 | 2012-12-20 | | 0 | 216.52 | 原盘 | - | |
| | 剧情 | 16-26 | | | 21 | 2012-12-20 | | 0 | 22.62 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 剧情 | 16-27 | | | 8 | 2012-12-20 | | 0 | 23.03 | | 中文 | 国语配音 |
| | 演唱会 | 16-28 | | | 7 | 2012-12-20 | | 0 | 38 | 原盘 | - | |
| | 演唱会 | 16-29 | | | 13 | 2012-12-20 | | 0 | 37.91 | ISO原盘3D | 中文 | |
| | 动作 | 16-30 | | | 31 | 2012-12-20 | | 0 | 21.57 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动画 | 16-31 | | | 8 | 2012-12-20 | | 0 | 22.51 | 原盘 | 中文 | |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:75/76页 共有7508个影片 每页显示100个影片转到: |
|