主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 红色影片 | 15-42 | | 梁朝伟 周迅 王学兵 范晓萱 | 39 | 2012-11-18 | 6.9 | 6.1 | 43.08 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 粤语 |
| | 动作 | 15-40 | | | 18 | 2012-11-18 | | 0 | 30.84 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 13-56 | | | 6 | 2012-10-13 | | 0 | 33.36 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 剧情 | 14-36 | | | 6 | 2012-10-11 | | 0 | 22.51 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 科幻 | 14-26 | | | 60 | 2012-9-15 | | 0 | 45.39 | ISO原盘2D+3D | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | 13-06 | | | 43 | 2012-8-26 | | 0 | 23.31 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 悬疑 剧情 | 12-37 | | | 22 | 2012-7-15 | | 0 | 31.55 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 12-31 | | | 21 | 2012-7-9 | | 0 | 41.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 演示片 | 11-44 | | | 16 | 2012-6-16 | | 0 | 43.49 | ISO原盘2D+3D | - | |
| | 动作 剧情 | 11-01 | | | 12 | 2012-6-3 | | 6.3 | 20.98 | 原盘ISO | 中文 | 国语 |
【洗版】 | | 惊悚 剧情 | 09-56 | | | 30 | 2012-5-28 | | 7.1 | 43.2 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 科幻 | 10-32 | | 汤米·李·琼斯 威尔·史密斯 琳达·费奥伦蒂诺 | 22 | 2012-5-14 | 8.0 | 7.3 | 32.52 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 战争 历史 剧情 | 10-26 | | | 91 | 2012-5-14 | | 7.5 | 45.13 | 原盘 | 中文 | |
| | 战争 历史 剧情 | 10-25 | | | 90 | 2012-5-14 | | 7.5 | 45.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 惊悚 犯罪 | 10-15 | | | 28 | 2012-5-14 | | 6.6 | 40.56 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 动作 剧集(欧美) | H0016 | | 马努·贝内特 达斯汀·克莱尔 约翰·汉纳 | 41 | 2012-5-13 | 9.0 | 8.9 | 80.87 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 惊悚 剧情 犯罪 | 10-10 | | | 16 | 2012-5-13 | | 7 | 35.73 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 | 09-49 | | | 5 | 2012-5-4 | | 6.1 | 22.19 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 动作 | 09-29 | | | 61 | 2012-8-25 | | 6.7 | 45.68 | ISO原盘2D+3D | 原盘中字 | 普通话 |
| | 动作 惊悚 | 09-18 | | | 132 | 2012-4-15 | | 7.6 | 46.66 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 | 09-14 | | | 4 | 2012-4-15 | | 7.8 | 65.34 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 剧情 | 09-10 | | | 6 | 2012-4-15 | | 7.3 | 21.85 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 动画 奇幻 冒险 | 09-02 | | 安东尼奥·班德拉斯 萨尔玛·海耶克 扎克·加利凡纳基斯 比利·鲍伯·松顿 | 39 | 2012-4-15 | 7.6 | 6.7 | 39.04 | 3D版原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 记录片 运动 | 08-50 | | 崔维斯·莱斯 | 5 | 2012-4-8 | 8.7 | 8.2 | 22.18 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 剧情 | 08-43 | | | 42 | 2012-6-7 | | 0 | 37.92 | 原盘ISO | 中文 | 国配 |
| | 动作 | 11-52 | | | 32 | 2012-4-7 | | 0 | 43.71 | 原盘ISO | 中文 | 国配 |
| | 动作 | 07-43 | | | 2 | 2012-3-3 | | 0 | 23.1 | 原盘 | 中文 | |
【洗版】 | | 动作 科幻 | 07-24 | | | 88 | 2012-2-25 | | 0 | 47.39 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 爱情 | 05-14 | | | 7 | 2011-11-27 | | 0 | 21.3 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 | 05-13 | | | 5 | 2011-11-27 | | 0 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 科幻 惊悚 悬疑 | 03-52 | | | 14 | 2011-11-27 | | 0 | 36.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 悬疑 剧情 | 04-17 | | | 4 | 2011-11-19 | | 6 | 35.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 03-40 | | | 24 | 2011-10-21 | | 8 | 21.99 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 03-32 | | | 24 | 2011-10-21 | | 5.8 | 34.6 | 原盘 | 中文 | 普通话 英语 |
【洗版】【经典】【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 03-31 | | | 25 | 2011-10-21 | | 6.3 | 33.67 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【洗版】 | | 恐怖 惊悚 | 03-30 | | | 23 | 2011-10-21 | | 6.8 | 25.5 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 爱情 剧情 | 03-26 | | | 4 | 2011-10-21 | | 6.1 | 19 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | 03-14 | | | 9 | 2011-10-18 | | 6 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 喜剧 动画 | 03-11 | | | 34 | 2011-11-10 | | 7.6 | 38.7 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 惊悚 剧情 | 03-07 | | | 34 | 2011-10-6 | | 6 | 22.3 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 科幻 | 03-01 | | | 69 | 2011-9-29 | | 0 | 43.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 剧情 奇幻 | 02-54 | | | 16 | 2011-9-29 | | 6.8 | 20.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 情感 | 02-43 | | | 39 | 2011-9-29 | | 5 | 21.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 战争 惊悚 | 02-39 | | | 36 | 2011-9-29 | | 7.3 | 43.46 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 02-37 | | 哈莉·贝瑞 本尼西奥·德尔·托罗 | 3 | 2011-9-29 | 7.2 | 7.3 | 33.77 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | 02-18 | | 汤姆·克鲁斯 芮妮·齐薇格 小库珀·古丁 | 5 | 2011-9-29 | | 7.2 | 40 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 剧情 | Z32 | | | 8 | 2011-9-9 | | 0 | 35.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 | Z15 | | | 2 | 2011-9-8 | | 0 | 22.4 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 情感 | Z07 | | 翁虹 梁思浩 | 43 | 2011-8-17 | 5.7 | 5 | 21.8 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 |
| | 动作 战争 | Y27 | | | 32 | 2011-8-12 | | 0 | 27.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 | Y22 | | | 16 | 2011-8-12 | | 0 | 31.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 | H59 | | | 23 | 2011-8-8 | | 6.9 | 20.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 战争 剧情 | Y10 | | | 16 | 2011-7-24 | | 4.3 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 惊悚 剧情 | Y02 | | | 8 | 2011-7-24 | | 8 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 剧情 犯罪 | X47 | | | 11 | 2011-7-21 | | 7 | 22.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 惊悚 | X46 | | | 10 | 2011-7-21 | | 6.9 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | X34 | | | 10 | 2011-7-21 | | 5.9 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 剧情 | X28 | | | 7 | 2011-7-20 | | 6 | 22.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 剧情 | X27 | | | 6 | 2011-7-20 | | 6.5 | 21.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动画 | 01-42 | | | 8 | 2011-7-12 | 8.2 | 8.1 | 33.14 | 3D版原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动画 家庭 冒险 | 01-02 | | | 22 | 2011-6-7 | | 4.1 | 46.61 | ISO原盘3D | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | T05 | | | 8 | 2011-5-24 | | 6.9 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 | 00028 | | 周星驰 吴孟达 朱茵 蔡少芬 | 37 | 2011-5-9 | 9.1 | 8.1 | 21.1 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 00026 | | 托比·马奎尔 克斯汀·邓斯特 托马斯·哈登·丘奇 詹姆斯·弗兰科 | 37 | 2011-5-9 | 7.0 | 6.2 | 44.8 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 犯罪 | 00024 | | 托比·马奎尔 威廉·达福 克斯汀·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 24 | 2011-5-9 | 7.5 | 7.4 | 38.01 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 惊悚 | 00018 | | 迈克尔·辛 罗娜·迈特拉 比尔·奈伊 斯蒂文·麦金托什 | 24 | 2011-5-9 | 6.8 | 6.6 | 41.73 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 动作 恐怖 | 00011 | | 朗·普尔曼 约翰·赫特 塞尔玛·布莱尔 | 10 | 2011-5-9 | 6.9 | 6.8 | 41.48 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 爱情 | W59 | | | 13 | 2011-4-28 | | 5.8 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | W39 | | | 6 | 2011-4-25 | | 0 | 37.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【IMDB TOP】【推荐】 | | 剧情 喜剧 犯罪 | W34 | | 克林特·伊斯特伍德 比·王 安蕾·荷 | 13 | 2011-4-25 | 8.6 | 8.2 | 33.3 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 剧情 犯罪 | W17 | | | 10 | 2011-4-24 | | 6.8 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | W14 | | | 6 | 2011-4-24 | | 7.4 | 18.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 动画 | W13 | | | 18 | 2011-4-24 | | 7.3 | 40.3 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | W04 | | | 8 | 2011-4-23 | | 6 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | W03 | | | 3 | 2011-4-23 | | 6.2 | 21.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 喜剧 | V52 | | 刘德华 郑秀文 梁艺龄 黄浩然 | 7 | 2011-4-3 | 7.1 | 7.1 | 22.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 动作 惊悚 喜剧 恐怖 | V48 | | | 16 | 2011-4-3 | | 6.5 | 15.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | V28 | | | 24 | 2011-3-31 | | 6.4 | 22.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | V24 | | | 25 | 2011-3-31 | | 5.5 | 32.3 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【推荐】 | | 剧情 爱情 | V20 | | 周润发 钟楚红 陈百强 黄淑仪 | 4 | 2011-3-31 | | 7.7 | 21.8 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 动作 剧情 | V14 | | | 5 | 2011-3-31 | | 6.5 | 21.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 | V06 | | | 11 | 2011-1-24 | | 7 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 剧情 | V03 | | | 19 | 2011-1-20 | | 6.1 | 28.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录片 | V02 | | | 24 | 2011-1-20 | | 0 | 19.41 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 动作 传记 剧情 | V01 | | | 7 | 2011-1-20 | | 6.7 | 42.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 动画 | U32 | | | 12 | 2011-1-5 | | 6.7 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 剧情 战争 | U35 | | | 84 | 2011-1-5 | | 8.4 | 52.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 剧情 | U25 | | | 31 | 2011-1-4 | | 7.1 | 44.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 剧情 | U24 | | | 15 | 2011-1-4 | | 7.2 | 36.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 爱情 | U22 | | | 13 | 2011-1-4 | | 7.1 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 剧情 | U17 | | | 16 | 2011-1-4 | | 7.8 | 41.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | U15 | | | 18 | 2010-12-30 | | 6.4 | 25.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | U11 | | | 22 | 2010-12-30 | | 7.8 | 39.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 | U09 | | | 18 | 2010-12-30 | | 8 | 31.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | U06 | | | 12 | 2010-12-30 | | 6.7 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | T39 | | | 15 | 2010-12-25 | | 6.5 | 20.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动画 | T32 | | | 26 | 2010-12-25 | | 7.8 | 32.5 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 战争 | T19 | | | 44 | 2010-12-16 | | 7.4 | 24.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 爱情 | T15 | | | 8 | 2010-12-16 | | 6.9 | 22 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 喜剧 | T06 | | | 12 | 2010-12-16 | | 7.5 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:2/3页 共有250个影片 每页显示100个影片转到: |
|