主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 爱情 | 03583 | | 奥黛丽·赫本 格利高里·派克 埃迪·艾伯特 | 41 | 2015-9-3 | 9.0 | 8.7 | 45.1 | 原盘,RiP | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 冒险 | 05559 | | 加里·格兰特 爱娃·玛丽·森特 詹姆斯·梅森 | 1 | 2018-4-10 | 8.2 | 8.4 | 44.36 | 原盘ISO | 中英双语 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 05935 | | 吉娜·戴维斯 苏珊·萨兰登 哈威·凯特尔 迈克尔·马德森 | 7 | 2018-8-29 | 8.7 | 7.4 | 43.05 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 | 37-11 | | | 11 | 2015-3-31 | | 8.5 | 28.93 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】 | | 剧情 爱情 | 40-05 | | 金·凯瑞 凯特·温丝莱特 克尔斯滕·邓斯特 马克·鲁法洛 | 14 | 2015-5-25 | 8.4 | 8.4 | 35.86 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 悬疑 | S01 | | | 83 | 2010-12-15 | 9.2 | 9.2 | 53 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 历史 | 03931 | | 汤姆·汉克斯 马克·里朗斯 艾米·莱安 | 78 | 2016-1-21 | 7.0 | 7.6 | 46.15 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 爱情 | 06890 | | 西尔莎·罗南 艾玛·沃森 弗洛伦斯·皮尤 伊莱扎·斯坎伦 | 22 | 2020-11-13 | 8.1 | 8 | 44.16 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 记录片 | 04260 | | | 20 | 2016-11-7 | 0 | 9.1 | 33.14 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】 | | 剧情 | 05070 | | 费·唐纳薇 威廉·霍尔登 | 4 | 2017-11-7 | 8.4 | 8.1 | 45.98 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 音乐 爱情 | 06236 | | 布莱德利·库珀 山姆·艾里奥特 安德鲁·戴斯·克雷 拉菲·格拉沃恩 | 15 | 2019-2-28 | 7.1 | 7.9 | 42.42 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 历史 惊悚 犯罪 | W40 | | 凯文·科斯特 纳肖恩·康纳利 | 26 | 2011-4-25 | | 8 | 42.45 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 战争 | 04488 | | | 24 | 2017-2-23 | 7.8 | 7.6 | 40.82 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 犯罪 | 06307 | | 基基·莱恩 史蒂芬·詹姆士 雷吉娜·金 科尔曼·多明戈 | 25 | 2019-4-9 | 6.6 | 7.4 | 41.92 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 传记 剧情 | 04386 | | | 2 | 2016-12-23 | 8.3 | 7.7 | 40.99 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 04518 | | 丹泽尔·华盛顿 | 18 | 2017-3-12 | 6.8 | 7.4 | 41.04 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 历史 冒险 | 04775 | | | 19 | 2017-8-25 | 7.9 | 8.1 | 40.02 | 原盘,ISO原盘2D+3D | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00518 | | 哈里森·福特 马克·哈米尔 凯丽·费雪 亚当·德利弗 | 3 | 2020-4-8 | 7.1 | 7.9 | 61.57 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 战争 惊悚 | 04955 | | 格扎·罗里格 | 21 | 2017-10-21 | 7.6 | 7.8 | 36.51 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 爱情 喜剧 | 05817 | | 加里·格兰特 凯瑟琳·赫本 詹姆斯·斯图尔特 露丝·赫希 | 4 | 2018-7-14 | 7.6 | 8 | 44.41 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 剧情 历史 | 05061 | | 斯宾塞·屈塞 伯特·兰卡斯特 | 7 | 2017-11-7 | 9.0 | 8.3 | 39.73 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动画 喜剧 冒险 | 04320 | | | 38 | 2016-11-29 | 7.7 | 7 | 40.98 | ISO原盘2D+3D | 中英双语 | 普通话 粤语 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 爱情 | 05569 | | 英格丽·褒曼 格利高里·派克 朗达·弗莱明 | 2 | 2018-4-10 | 8.3 | 7.6 | 42.63 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 爱情 | 06848 | | 斯嘉丽·约翰逊 亚当·德赖弗 梅里特·韦弗 劳拉·邓恩 | 33 | 2020-4-1 | 8.8 | 8.5 | 45.89 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 历史 | N00369 | | 瑞恩·高斯林 克莱尔·芙伊 杰森·克拉克 凯尔·钱德勒 | 6 | 2019-3-27 | 7.7 | 7.5 | 85.98 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【洗版】【获奖】【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 喜剧 | 06298 | | 维果·莫腾森 马赫沙拉·阿里 琳达·卡德里尼 塞巴斯蒂安·马尼斯科 | 59 | 2019-4-9 | 8.9 | 8.3 | 38.38 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 历史 喜剧 | 06306 | | 克里斯蒂安·贝尔 艾米·亚当斯 史蒂夫·卡瑞尔 山姆·洛克威尔 | 21 | 2019-4-9 | 6.7 | 7.2 | 42.25 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 战争 历史 | 06632 | | 马修·布罗德里克 丹泽尔·华盛顿 摩根·弗里曼 约翰·芬 | 14 | 2019-10-17 | 8.1 | 7.9 | 37.2 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动画 喜剧 冒险 | 04693 | | 奥丽依·卡拉瓦霍 道恩·强森 | 55 | 2017-7-9 | 7.6 | 7.7 | 40.31 | ISO原盘3D | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 06092 | | 埃玛妞·丽娃 让·路易·特兰蒂尼昂 伊莎贝尔·于佩尔 | 4 | 2018-11-27 | 8.5 | 8 | 42.54 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 家庭 | 04638 | | 卡西·阿弗莱克 卢卡斯·赫奇斯 米歇尔·威廉姆斯 C·J·威尔逊 | 42 | 2017-6-15 | 8.6 | 8 | 40.76 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 冒险 犯罪 | 05937 | | 汤姆·汉克斯 保罗·纽曼 裘德·洛 丹尼尔·克雷格 | 12 | 2018-8-30 | 7.7 | 7.7 | 37.7 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 战争 | 05-32 | | 瑞安·奥尼尔 马里莎·贝伦森 哈迪·克鲁格 | 17 | 2011-12-24 | 8.6 | 8.1 | 68.15 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【收藏】【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 冒险 | 33-36 | | 拉尔夫·费因斯 托尼·雷沃罗利 艾德里安·布洛迪 | 25 | 2014-6-17 | 8.8 | 8.1 | 47.48 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 家庭 冒险 | 04512 | | | 71 | 2017-3-10 | 7.9 | 7.6 | 43.31 | ISO原盘3D | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 家庭 | 06879 | | 雅利扎·阿巴里西奥 玛丽娜·德·塔维拉 迭戈·科蒂娜·奥特里 卡洛斯·佩拉尔塔 | 16 | 2020-11-4 | 8.2 | 7.7 | 46.59 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 传记 历史 | 05124 | | 伊丽莎白·泰勒 理查德·伯顿 雷克斯·哈里森 | 5 | 2017-12-4 | 7.7 | 7 | 80.95 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 | 04929 | | 彼得·塞勒斯 雪莉·麦克雷恩 | 7 | 2017-10-20 | 8.2 | 8 | 44 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【收藏】【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 剧情 | 20-40 | | 麦斯·米科尔森 托玛斯·博·拉森 | 32 | 2013-4-4 | 9.0 | 8.3 | 40.09 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 战争 冒险 | 21-03 | | 彼德·奥图 亚利克·基尼斯 | 25 | 2013-5-4 | 8.6 | 8.3 | 69 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【洗版】 | | 剧情 爱情 战争 | W45 | | 裘德·洛 妮可·基德曼 | 36 | 2011-4-25 | | 7.3 | 43 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 | 26-46 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 凯特·布兰切特 凯特·贝金赛尔 | 26 | 2013-10-4 | 7.9 | 7.5 | 44.71 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 惊悚 | 04496 | | 加里·奥德曼 薇诺娜·瑞德 安东尼·霍普金斯 基努·里维斯 | 4 | 2017-2-23 | 7.8 | 7.5 | 48.75 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 爱情 | 05573 | | 琼·芳登 劳伦斯·奥利弗 朱迪丝·安德森 乔治·桑德斯 | 9 | 2018-4-10 | 8.2 | 8.2 | 45.88 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】 | | 剧情 | 05226 | | 布丽·拉尔森 雅各布·特瑞布雷 威廉姆·H·梅西 | 18 | 2018-1-9 | 8.6 | 8.2 | 42.08 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 同性 | 05451 | | 提莫西·查拉梅 艾米·汉莫 | 10 | 2018-3-9 | 8.8 | 8.1 | 41.19 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 剧情 爱情 | 05452 | | 莎莉·霍金斯 迈克尔·珊农 道格·琼斯 | 42 | 2018-3-9 | 7.4 | 7.6 | 41.57 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 冒险 | N00043 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 汤姆·哈迪 威尔·保尔特 | 15 | 2018-4-26 | 7.8 | 8 | 58.7 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 剧情 爱情 | 05305 | | 汤姆·克鲁斯 凯莉·麦吉利斯 方·基默 | 14 | 2018-1-20 | 7.6 | 6.9 | 45.17 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 05800 | | 欧内斯特·博格宁 贝琪·布莱尔 凯伦·斯提尔 | 2 | 2018-7-13 | 7.4 | 7.7 | 20.43 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 音乐 | N00402 | | 拉米·马雷克 本·哈迪 约瑟夫·梅泽罗 格威利姆·李 | 13 | 2019-5-6 | 8.8 | 8.2 | 61.77 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 恐怖 | 05448 | | 丹尼尔·卡卢亚 艾莉森·威廉姆斯 | 36 | 2018-3-9 | 7.5 | 7.7 | 37.07 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 喜剧 动画 冒险 | N00192 | | 安东尼·冈萨雷兹 盖尔·加西亚·贝纳尔 | 14 | 2018-5-27 | 9.1 | 8.6 | 62.41 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00121 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 约瑟夫·高登-莱维特 艾伦·佩姬 | 14 | 2018-5-24 | 9.2 | 8.8 | 88.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 科幻 | N00200 | | 艾丽西亚·维坎德 多姆纳尔·格里森 奥斯卡·伊萨克 | 7 | 2018-5-27 | 7.5 | 7.7 | 59.57 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 | N00315 | | 基努·里维斯 凯瑞-安·莫斯 劳伦斯·菲什伯恩 雨果·维文 | 11 | 2018-5-30 | 8.7 | 8.6 | 70.29 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 | 05169 | | 雅克·塔蒂 | 3 | 2017-12-12 | 8.2 | 7.9 | 45.38 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | N00352 | | 汤姆·汉克斯 丹泽尔·华盛顿 安东尼奥·班德拉斯 萝伯塔·麦斯威尔 | 3 | 2018-12-17 | 8.6 | 7.7 | 59.83 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 爱情 | N00250 | | 丹尼尔·戴-刘易斯 丹尼尔·戴-刘易斯 莱丝利·曼维尔 卡米拉·拉瑟福德 | 4 | 2018-6-1 | 7.6 | 7.6 | 89.98 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【收藏】【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 05156 | | 尼古拉斯·凯奇 伊丽莎白·苏 丹尼·休斯顿 | 7 | 2017-12-11 | 8.1 | 7.6 | 35.88 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 战争 | 05960 | | 罗伯特·德尼罗 克里斯托弗·沃肯 梅丽尔·斯特里普 约翰·凯泽尔 | 26 | 2018-9-20 | 8.4 | 8.4 | 49.44 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 传记 | B18 | | | 8 | 2010-3-10 | | 7 | 33.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B35 | | | 13 | 2010-3-10 | | 8.1 | 24 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】 | | 传记 剧情 爱情 | 04970 | | 埃迪·雷德梅恩 艾丽西亚·维坎德 | 9 | 2017-10-22 | 8.1 | 7 | 38.17 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 战争 传记 历史 | 25-26 | | 艾德里安·布洛迪 托马斯·克莱舒曼 艾米莉娅·福克斯 | 28 | 2013-8-23 | 9.1 | 8.5 | 39.1 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 恐怖 | N00149 | | 丹尼尔·卡卢亚 艾莉森·威廉姆斯 | 8 | 2018-5-25 | 7.6 | 7.7 | 60.12 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 爱情 | 20-43 | | 周润发 杨紫琼 章子怡 张震 | 23 | 2013-4-11 | 7.7 | 7.9 | 46.38 | 原盘,原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 音乐 | 06254 | | 拉米·马雷克 本·哈迪 约瑟夫·梅泽罗 格威利姆·李 | 31 | 2019-3-22 | 8.8 | 8.2 | 44.37 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 惊悚 | 04384 | | | 7 | 2016-12-23 | 8.2 | 8 | 45.94 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 00025 | | 托比·马奎尔 克斯汀·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 阿尔弗雷德·莫里纳 | 15 | 2010-3-10 | 7.1 | 7.3 | 46.6 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 恐怖 | N00018 | | 加里·奥德曼 薇诺娜·瑞德 基努·里维斯 | 4 | 2018-4-25 | 7.7 | 7.5 | 58.63 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 07142 | | 史蒂文·元 韩艺璃 达里尔·考克斯 威尔·帕顿 | 3 | 2022-12-4 | 7.3 | 7.5 | 22.53 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 韩语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 05407 | | 弗兰西斯·麦克多蒙德 伍迪·哈里森 山姆·洛克威尔 | 38 | 2018-2-25 | 8.7 | 8.3 | 41.7 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | 05142 | | 玛丽莲·梦露 唐·默里 | 1 | 2017-12-11 | 7.7 | 6.7 | 24.03 | RiP | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 动画 奇幻 冒险 | 09-02 | | 安东尼奥·班德拉斯 萨尔玛·海耶克 扎克·加利凡纳基斯 比利·鲍伯·松顿 | 39 | 2012-4-15 | 7.6 | 6.7 | 39.04 | 3D版原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 04832 | | | 2 | 2017-9-18 | 7.8 | 7.2 | 20.43 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 动画 | 04-10 | | 马修·布罗德里克 詹姆斯·厄尔·琼斯 杰瑞米·艾恩斯 | 28 | 2012-2-25 | 8.3 | 8.3 | 36.6 | 3D版原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05737 | | 凯文·史派西 罗素·克劳 盖·皮尔斯 詹姆斯·克伦威尔 | 12 | 2018-6-22 | 8.6 | 8.3 | 45.7 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 剧情 爱情 | N00209 | | 莎莉·霍金斯 迈克尔·珊农 道格·琼斯 | 11 | 2018-5-28 | 7.4 | 7.7 | 57.31 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 爱情 | 00039 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 卡尔·韦瑟斯 乔·斯皮内尔 | 9 | 2011-5-9 | 8.5 | 8.1 | 43.32 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 | 02-36 | | | 16 | 2011-9-29 | | 8 | 39.67 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | 02-18 | | 汤姆·克鲁斯 芮妮·齐薇格 小库珀·古丁 | 5 | 2011-9-29 | | 7.2 | 40 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | 04408 | | | 20 | 2017-1-17 | 8.6 | 8.5 | 44.67 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 德语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | 04741 | | 达斯汀·霍夫曼 | 1 | 2017-8-22 | 7.9 | 7.4 | 34.02 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 科幻 家庭 | 05312 | | 亨利·托马斯 德鲁·巴里摩尔 | 4 | 2018-2-2 | 8.5 | 7.9 | 42.88 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 冒险 | 06641 | | 吉恩·哈克曼 欧内斯特·博格宁 谢利·温特斯 莱德·巴顿斯 | 8 | 2019-10-17 | 7.7 | 7.1 | 39.1 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 传记 运动 | N00503 | | 马特·达蒙 克里斯蒂安·贝尔 乔·博恩瑟 诺亚·尤佩 | 10 | 2020-3-15 | 8.5 | 8.2 | 57.24 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 动画 科幻 冒险 | N00392 | | 沙梅克·摩尔 杰克·约翰逊 海莉·斯坦菲尔德 马赫沙拉·阿里 | 6 | 2019-4-5 | 8.7 | 8.6 | 58.64 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 历史 战争 | N00438 | | 马修·布罗德里克 丹泽尔·华盛顿 摩根·弗里曼 | 6 | 2019-8-4 | 8.1 | 7.9 | 86.08 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 科幻 | N00055 | | 艾米·亚当斯 杰瑞米·雷纳 福里斯特·惠特克 | 11 | 2018-4-28 | 7.7 | 8 | 53.24 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【收藏】【获奖】【经典】【推荐】 | | 爱情 喜剧 | 05139 | | 玛丽莲·梦露 汤姆·伊威尔 | 1 | 2017-12-11 | 7.7 | 7.3 | 36.27 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 剧情 恐怖 | 04779 | | 汤姆·克鲁斯 布拉德·皮特 克尔斯滕·邓斯特 | 4 | 2017-8-25 | 8.3 | 7.6 | 33.58 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 剧情 爱情 | 04485 | | 罗宾·威廉姆斯 小库珀·古丁 安娜贝拉·莎拉 马克斯·冯·西多 | 10 | 2017-2-23 | 7.9 | 7 | 34.72 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 | 04255 | | | 35 | 2016-11-5 | 9.1 | 8.5 | 39.52 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 爱情 喜剧 | 05140 | | 玛丽莲·梦露 托尼·柯蒂斯 | 2 | 2017-12-11 | 8.4 | 8.4 | 44.2 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 科幻 | N00174 | | 理查德·德莱福斯 弗朗索瓦·特吕弗 特瑞·加尔 | 4 | 2018-5-25 | 7.3 | 7.7 | 91.6 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 历史 战争 | N00408 | | 乔什·哈奈特 伊万·麦克格雷格 汤姆·塞兹摩尔 金·寇兹 | 16 | 2019-6-21 | 8.6 | 7.7 | 84.38 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 奇幻 喜剧 冒险 | F07 | | 本·斯蒂勒 欧文·威尔逊 艾米·亚当斯 | 7 | 2010-3-10 | 6.8 | 5.9 | 32.82 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 冒险 | N00478 | | 丹尼尔·克雷格 朱迪·丹奇 哈维尔·巴登 拉尔夫·费因斯 | 11 | 2019-11-6 | 7.0 | 7.7 | 63.38 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动画 喜剧 冒险 | 05417 | | 安东尼·冈萨雷兹 盖尔·加西亚·贝纳尔 | 70 | 2018-3-1 | 9.1 | 8.6 | 43.66 | ISO原盘3D | 原盘中字 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/3页 共有249个影片 每页显示100个影片转到: |
|