主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 恐怖 悬疑 | 06835 | | 杰克·尼科尔森 谢莉·杜瓦尔 丹尼·劳埃德 斯加特曼·克罗索斯 | 13 | 2020-3-31 | 8.1 | 8.4 | 42.56 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 历史 爱情 战争 冒险 | 06399 | | 达尼尔·奥勒布里斯基 玛戈扎塔·布劳内克 | 3 | 2019-6-6 | 8.1 | 7.8 | 45.48 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 战争 | 06398 | | | 3 | 2019-6-6 | 7.2 | 7.3 | 36.34 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 古装 | 05818 | | 张震 杨幂 张译 雷佳音 | 24 | 2018-7-14 | 7.3 | 6.9 | 34.09 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 喜剧 | 05243 | | [刘德华 关之琳 郑裕玲 邱淑贞 | 4 | 2018-1-10 | 6.6 | 6.4 | 22.63 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【经典】 | | 动作 科幻 | 05058 | | 威廉·夏特纳 | 3 | 2017-11-7 | 6.7 | 5.4 | 42.36 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 喜剧 科幻 冒险 | 05057 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.7 | 7.3 | 44.94 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 惊悚 科幻 冒险 | 05056 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.3 | 6.7 | 43.02 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 冒险 | 05055 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.7 | 7.7 | 46.03 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 科幻 冒险 | 05054 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.4 | 6.4 | 45.29 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 剧情 历史 爱情 | 04991 | | 罗密·施奈德 | 2 | 2017-10-26 | 8.5 | 7 | 43.1 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】 | | 剧情 历史 | 04990 | | | 2 | 2017-10-26 | 8.5 | 7 | 43.8 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【经典】 | | 剧情 历史 喜剧 | 04989 | | 罗密·施奈德 | 1 | 2017-10-26 | 8.5 | 7 | 41 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 奇幻 冒险 | 04981 | | 哈里森·福特 肖恩·康纳利 | 8 | 2017-10-22 | 8.1 | 8.3 | 42.02 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 冒险 | 04980 | | 哈里森·福特 凯特·卡普肖 关继威 | 7 | 2017-10-22 | 7.7 | 7.6 | 39.22 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 冒险 | 04979 | | 哈里森·福特 凯伦·阿兰 约翰·里斯-戴维斯 | 7 | 2017-10-22 | 7.8 | 8.5 | 38.31 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 | 04967 | | 艾曼纽·贝阿 伊夫·蒙当 | 4 | 2017-10-22 | 8.3 | 8.1 | 37.6 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | 04966 | | 伊夫·蒙当 | 4 | 2017-10-22 | 8.3 | 8.1 | 40 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 | 04723 | | | 7 | 2017-7-26 | 6.3 | 6.2 | 22.09 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 战争 喜剧 | 04722 | | | 8 | 2017-7-26 | 7.3 | 6.6 | 25.15 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 战争 喜剧 | 04721 | | | 7 | 2017-7-26 | 7.2 | 6.9 | 22.11 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 战争 | 04263 | | 查克·诺瑞斯 | 8 | 2016-11-7 | 0 | 5.3 | 29.98 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 奇幻 惊悚 恐怖 | 04250 | | | 1 | 2016-11-4 | 0 | 0 | 44.13 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 动作 西部 | 22-48 | | 克林特·伊斯特伍德 李·范·克里夫 伊莱·瓦拉赫 | 20 | 2014-5-17 | 9.1 | 8.8 | 46.06 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
【IMDB TOP】【经典】 | | 动作 西部 | 22-47 | | | 13 | 2014-5-17 | | 8.4 | 46.07 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【IMDB TOP】【经典】 | | 枪战 西部 | 22-46 | | | 17 | 2014-5-17 | | 8.2 | 37.79 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | 24-31 | | | 5 | 2013-8-5 | | 6.1 | 28.59 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 | 15-08 | | | 14 | 2012-10-20 | | 0 | 43.98 | 原盘 | 中文 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 15-07 | | 罗杰·摩尔 克里斯托弗·沃肯 坦娅·罗伯茨 葛蕾丝·琼斯 | 13 | 2012-10-20 | 6.2 | 6.2 | 44.5 | 原盘 | 特效中文 | 英语 俄语 |
| | 动作 惊悚 冒险 | 15-06 | | 罗杰·摩尔 莫德·亚当斯 路易斯·乔丹 克里斯蒂娜·韦伯恩 | 8 | 2012-10-20 | 6.8 | 6.8 | 43.08 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 15-04 | | 罗杰·摩尔 芭芭拉·贝芝 库尔德·于尔根斯 理查德·基尔 | 9 | 2012-10-20 | 7.0 | 7.1 | 42.89 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 冒险 | 15-03 | | 肖恩•康纳利 布鲁斯•卡伯特 吉尔•圣约翰 查尔斯•格雷 | 10 | 2012-10-20 | 6.8 | 6.7 | 44.2 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 | 15-02 | | 乔治·拉扎贝 | 9 | 2012-10-20 | | 0 | 42.06 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 | 15-01 | | 肖恩·康纳利 | 11 | 2012-10-20 | | 0 | 45.04 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动画 惊悚 家庭 | J56 | | 罗德·泰勒 汤姆·康威 | 13 | 2012-8-25 | 7.9 | 7.2 | 42.54 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
【收藏】【经典】【推荐】 | | 动作 悬疑 | Z50 | | 李小龙 乔宏 黄正利 李海生 元彪 | 8 | 2011-9-9 | 6.8 | 5.2 | 50.68 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 | X09 | | 罗杰•摩尔 克里斯托弗•李 布里特•艾克拉诺 莫德•亚当斯 | 10 | 2011-8-12 | 6.8 | 6.7 | 43.36 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | X21 | | 肖恩·康纳利 克劳斯·马利亚·布朗道尔 马克斯·冯·西多 金·贝辛格 | 13 | 2011-7-19 | 6.8 | 6.2 | 41.65 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 | X16 | | | 13 | 2011-7-19 | | 6.3 | 44.9 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 | X15 | | | 13 | 2011-7-19 | | 6.8 | 41.1 | 原盘 | 中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 | X14 | | | 14 | 2011-7-19 | | 6.8 | 42.1 | 原盘 | 中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | X13 | | 肖恩•康纳利 戴斯蒙德•奥莱温利 | 11 | 2011-7-19 | 7.1 | 7 | 43.6 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | X12 | | 肖恩•康纳利 奥妮•布莱克曼 伯纳德•李 戴斯蒙•李维林 | 11 | 2011-7-19 | 7.2 | 7.9 | 44.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 | X11 | | 肖恩•康纳利 黛妮拉•比安奇 塔迪娜•罗曼诺娃 伯纳德•李 | 11 | 2011-7-19 | 7.4 | 7.5 | 43.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | X10 | | 肖恩•康纳利 乌苏拉•安德丝 | 12 | 2011-7-18 | 7.0 | 7.2 | 45.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 | 00043 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 波特·杨 卡尔·韦瑟斯 | 6 | 2011-5-9 | 7.8 | 4.4 | 33.45 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 运动 | 00042 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 波特·杨 卡尔·韦瑟斯 | 5 | 2011-5-9 | 7.5 | 6.9 | 28.64 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 爱情 | 00041 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 波特·杨 卡尔·韦瑟斯 | 4 | 2011-5-9 | 8.0 | 6.8 | 29.38 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 | 00040 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 卡尔·韦瑟斯 波特·杨 | 5 | 2011-5-9 | 8.3 | 8 | 36.81 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 爱情 | 00039 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 卡尔·韦瑟斯 乔·斯皮内尔 | 9 | 2011-5-9 | 8.5 | 8.1 | 43.32 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 喜剧 惊悚 恐怖 | 00020 | | 张国荣 王祖贤 张学友 李嘉欣 | 7 | 2011-5-9 | 8.5 | 7 | 24.02 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 粤语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 动作 爱情 喜剧 | 00019 | | 张国荣 王祖贤 午马 林威 | 10 | 2011-5-9 | 8.5 | 7.5 | 38.4 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 惊悚 | F24 | | 成龙 林青霞 张曼玉 | 6 | 2010-3-10 | 7.8 | 7.6 | 47.3 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 粤语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/1页 共有53个影片 每页显示100个影片转到: |
|