主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 动作 喜剧 | 04960 | | 艾斯·库珀 凯文·哈特 | 4 | 2017-10-21 | 5.9 | 5.9 | 41.33 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】 | | 动作 剧情 惊悚 | 04476 | | | 17 | 2017-2-22 | 8.4 | 8.1 | 38.16 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 | 05243 | | [刘德华 关之琳 郑裕玲 邱淑贞 | 4 | 2018-1-10 | 6.6 | 6.4 | 22.63 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 奇幻 动作 喜剧 | 05714 | | 梁朝伟 白百何 井柏然 李宇春 | 21 | 2018-6-5 | 5.0 | 5.4 | 39.81 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 |
【推荐】 | | 剧情 动作 | 07291 | | 汤姆·克鲁斯 詹妮弗·康纳利 迈尔斯·特勒 乔恩·哈姆 | 12 | 2023-1-8 | 8 | 8.3 | 44.53 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N01 | | 萨姆·沃辛顿 连姆·尼森 拉尔夫·费因斯 | 37 | 2010-7-22 | 6 | 5.8 | 40.44 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | 07283 | | 克里斯·帕拉特 布莱丝·达拉斯·霍华德 劳拉·邓恩 山姆·尼尔 | 8 | 2023-1-8 | 6 | 5.6 | 39.69 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00241 | | 克里斯·帕拉特 布莱丝·达拉斯·霍华德 贾斯蒂斯·史密斯 伊莎贝拉·瑟蒙 | 14 | 2018-12-12 | 6.7 | 6.3 | 82.24 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 05985 | | 克里斯·帕拉特 布莱丝·达拉斯·霍华德 贾斯蒂斯·史密斯 伊莎贝拉·瑟蒙 | 64 | 2018-10-10 | 6.8 | 6.4 | 43.18 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00240 | | 克里斯·帕拉特 布莱丝·达拉斯·霍华德 尼克·罗宾逊 泰·辛普金斯 | 18 | 2018-5-30 | 7.7 | 7 | 61.07 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00239 | | 山姆·尼尔 威廉姆·H·梅西 劳拉·邓恩 蒂娅·里欧妮 | 4 | 2018-5-30 | 7.0 | 5.6 | 57.05 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00238 | | 杰夫·高布伦 朱丽安·摩尔 皮特·波斯尔思韦特 文斯·沃恩 | 4 | 2018-5-30 | 7.5 | 6.5 | 61.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 科幻 | 04-07 | | | 14 | 2011-11-18 | 7.9 | 8.1 | 48.23 | ISO原盘2D+3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 科幻 惊悚 冒险 | N00237 | | 山姆·尼尔 劳拉·邓恩 杰夫·高布伦 理查德·阿滕伯勒 | 5 | 2018-5-30 | 7.9 | 8.1 | 59.87 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 冒险 | N00502 | | 克里斯蒂安·贝尔 萨姆·沃辛顿 穆恩·布拉得古德 海伦娜·伯翰·卡特 | 7 | 2020-1-17 | 6.7 | 6.5 | 53.18 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00505 | | 麦肯兹·戴维斯 娜塔利娅·雷耶斯 琳达·汉密尔顿 阿诺·施瓦辛格 | 8 | 2020-3-15 | 7.1 | 6.5 | 65.84 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06804 | | 麦肯兹·戴维斯 娜塔利娅·雷耶斯 琳达·汉密尔顿 阿诺·施瓦辛格 | 37 | 2020-1-20 | 7.1 | 6.5 | 46.03 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00118 | | 阿诺·施瓦辛格 艾米莉亚·克拉克 杰·科特尼 杰森·克拉克 | 5 | 2018-5-22 | 6.9 | 6.6 | 65.5 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 | 04785 | | | 38 | 2017-8-25 | 6.9 | 7.2 | 27.16 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 犯罪 运动 | 06512 | | 迈克尔·加·怀特 斯科特·阿迪金斯 本·克劳斯 马克·伊瓦涅 | 30 | 2019-8-2 | 7.2 | 7.1 | 19.52 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07207 | | 夏洛特·维嘉 艾玛·杜蒙特 马修·莫迪恩 黛茜·海德 | 0 | 2022-12-7 | 5.7 | 6.2 | 42.46 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 00026 | | 托比·马奎尔 克斯汀·邓斯特 托马斯·哈登·丘奇 詹姆斯·弗兰科 | 37 | 2011-5-9 | 7.0 | 6.2 | 44.8 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00113 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 6 | 2018-5-22 | 6.9 | 6.3 | 75.16 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00112 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 5 | 2018-5-22 | 7.1 | 7.4 | 56.45 | 原盘 | 原盘中字 | 粤语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00466 | | 汤姆·赫兰德 赞达亚 杰克·吉伦哈尔 寇碧·史莫德斯 | 10 | 2019-10-16 | 7.9 | 7.8 | 72.38 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06613 | | 汤姆·赫兰德 赞达亚 杰克·吉伦哈尔 寇碧·史莫德斯 | 39 | 2019-9-30 | 7.9 | 7.8 | 40.05 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 07282 | | 汤姆·赫兰德 赞达亚 本尼迪克特·康伯巴奇 雅各布·巴特朗 | 5 | 2023-1-8 | 7.1 | 8.7 | 50.94 | 3D版原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00116 | | 汤姆·赫兰德 小罗伯特·唐尼 迈克尔·基顿 | 13 | 2018-5-22 | 7.4 | 7.5 | 61.64 | 原盘ISO | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | 04918 | | 汤姆·赫兰德 小罗伯特·唐尼 玛丽莎·托梅 | 52 | 2017-10-12 | 7.4 | 7.7 | 39.1 | ISO原盘3D | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 犯罪 | 00024 | | 托比·马奎尔 威廉·达福 克斯汀·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 24 | 2011-5-9 | 7.5 | 7.4 | 38.01 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00111 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 威廉·达福 | 5 | 2018-5-22 | 7.5 | 7.4 | 55.86 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 战争 | N00232 | | 汤姆·汉克斯 马特·达蒙 汤姆·塞兹摩尔 亚当·戈德堡 | 17 | 2018-5-30 | 8.9 | 8.6 | 92.51 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07161 | | 帕特里克·威尔森 维拉·法米加 卢瑞·奥康纳 莎拉·凯瑟琳·霍克 | 1 | 2022-12-4 | 6.3 | 6.3 | 39.76 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 战争 | 04263 | | 查克·诺瑞斯 | 8 | 2016-11-7 | 0 | 5.3 | 29.98 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 | 06081 | | 河正宇 朱智勋 马东锡 金香起 | 50 | 2018-11-26 | 7.5 | 6.9 | 41.04 | 原盘ISO | DIY中字 | 韩语 |
| | 动作 喜剧 奇幻 冒险 | 06813 | | 道恩·强森 凯伦·吉兰 杰克·布莱克 凯文·哈特 | 40 | 2020-3-23 | 6.1 | 6.9 | 45.03 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 喜剧 奇幻 冒险 | N00507 | | 道恩·强森 凯伦·吉兰 杰克·布莱克 凯文·哈特 | 10 | 2020-3-18 | 6.0 | 6.8 | 57.42 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 喜剧 冒险 | N00164 | | 道恩·强森 凯文·哈特 杰克·布莱克 | 12 | 2018-5-25 | 7.0 | 7 | 56.23 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 动作 家庭 冒险 | N00163 | | 罗宾·威廉姆斯 克尔斯滕·邓斯特 | 4 | 2018-5-25 | 8.0 | 6.9 | 53.78 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 | 05028 | | 堀北真希 吉冈秀隆 | 0 | 2017-10-30 | 8.2 | 7.2 | 42.6 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 科幻 惊悚 悬疑 | N00110 | | 瑞恩·高斯林 哈里森·福特 安娜·德·阿玛斯 | 9 | 2018-5-22 | 8.4 | 8.3 | 87 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 惊悚 科幻 | N00109 | | 哈里森·福特 肖恩·杨 鲁特格尔·哈尔 | 4 | 2018-5-22 | 8.1 | 8.2 | 55.71 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 04798 | | 克里斯·帕拉特 佐伊·索尔达娜 | 61 | 2017-9-6 | 8.1 | 7.9 | 42.95 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00034 | | 克里斯·帕拉特 佐伊·索尔达娜 戴夫·巴蒂斯塔 | 8 | 2018-4-25 | 8.1 | 8 | 67.07 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
| | 动作 | I33 | | | 17 | 2010-4-20 | | 5.4 | 37.93 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00337 | | 保罗·路德 伊万杰琳·莉莉 迈克尔·佩纳 汉娜·乔恩-卡门 | 12 | 2018-12-13 | 7.5 | 7.3 | 54.06 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00475 | | 保罗·路德 迈克尔·道格拉斯 伊万杰琳·莉莉 寇瑞·斯托尔 | 6 | 2019-11-6 | 7.7 | 7.3 | 61.86 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00242 | | 迪伦·奥布莱恩 卡雅·斯考达里奥 托马斯·桑斯特 李起弘 | 8 | 2018-5-30 | 5.5 | 6.6 | 63.5 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00016 | | 迪伦·奥布莱恩 李起弘 托马斯·桑斯特 | 2 | 2018-4-25 | 5.7 | 6.3 | 54.38 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 悬疑 科幻 | 03763 | | 迪伦·奥布莱恩 卡雅·斯考达里奥 托马斯·桑斯特 | 11 | 2015-11-28 | 6.8 | 7.1 | 49.92 | 原盘ISO | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 悬疑 动作 科幻 | N00015 | | 迪伦·奥布莱恩 卡雅·斯考达里奥 托马斯·桑斯特 | 1 | 2018-4-18 | 6.8 | 6.8 | 49.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 家庭 冒险 | 06579 | | 丹尼斯·奎德 凯瑟琳·普雷斯科特 刘宪华 玛格·海根柏格 | 38 | 2019-8-25 | 6.9 | 7.4 | 43.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 传记 历史 | 06860 | | 甄子丹 吴樾 吴建豪 | 30 | 2020-10-15 | 6.9 | 7.2 | 34.79 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 | N00522 | | 甄子丹 吴樾 吴建豪 斯科特·阿金斯 | 4 | 2020-11-27 | 7.0 | 7.2 | 55.5 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 喜剧 歌舞 | 06437 | | 筱原凉子 广濑铃 板谷由夏 小池荣子 | 9 | 2019-7-25 | 8.3 | 6.8 | 22.88 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 喜剧 动画 奇幻 | 07164 | | 奥斯卡·伊萨克 查理兹·塞隆 科洛·莫瑞兹 尼克·克罗尔 | 1 | 2022-12-4 | 6.3 | 5.4 | 32.72 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动画 冒险 | N00394 | | 杰伊·巴鲁切尔 亚美莉卡·费雷拉 F·默里·亚伯拉罕 凯特·布兰切特 | 9 | 2019-4-17 | 7.5 | 7.8 | 88.49 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动画 冒险 | 06319 | | 杰伊·巴鲁切尔 亚美莉卡·费雷拉 F·默里·亚伯拉罕 凯特·布兰切特 | 48 | 2019-4-18 | 7.5 | 7.8 | 40.24 | ISO原盘3D | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 动画 冒险 | N00435 | | 杰伊·巴鲁切尔 凯特·布兰切特 杰拉德·巴特勒 克雷格·费格森 | 7 | 2019-7-29 | 7.9 | 7.8 | 37.76 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 动画 喜剧 | N00434 | | 杰伊·巴鲁切尔 杰拉德·巴特勒 克雷格·费格森 亚美莉卡·费雷拉 | 9 | 2019-7-29 | 8.7 | 8.1 | 41.07 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 古装 | 05818 | | 张震 杨幂 张译 雷佳音 | 24 | 2018-7-14 | 7.3 | 6.9 | 34.09 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 动作 恐怖 | 04695 | | | 6 | 2017-7-9 | 5.0 | 5.3 | 21.7 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 科幻 恐怖 | 04694 | | | 4 | 2017-7-9 | 6.6 | 6.5 | 37.2 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00105 | | 安迪·瑟金斯 伍迪·哈里森 史蒂夫·茨恩 阿米尔·米勒 | 9 | 2018-5-21 | 7.0 | 7.5 | 53.94 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00104 | | 安迪·瑟金斯 杰森·克拉克 加里·奥德曼 | 5 | 2018-5-21 | 7.5 | 7.6 | 47.39 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 科幻 | N00103 | | 安迪·瑟金斯 詹姆斯·弗兰科 芙蕾达·平托 | 6 | 2018-5-21 | 8.0 | 7.6 | 36 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 剧情 惊悚 科幻 | 04-23 | | 詹姆斯·弗兰科 | 63 | 2011-11-27 | 8.0 | 7.8 | 42.87 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06843 | | 黛西·雷德利 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 约翰·博耶加 | 37 | 2020-4-1 | 6.5 | 6.8 | 43.81 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 奇幻 冒险 | 03973 | | 哈里森·福特 马克·哈米尔 凯丽·费雪 亚当·德赖弗 | 62 | 2016-3-25 | 7.1 | 7.9 | 48.99 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00014 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 佐伊·索尔达娜 | 4 | 2018-4-18 | 7.4 | 7.1 | 58.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 04279 | | | 54 | 2016-11-10 | 0 | 7.2 | 43.5 | ISO原盘3D | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00013 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 佐伊·索尔达娜 | 3 | 2018-4-18 | 8.0 | 7.8 | 56.97 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00012 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 艾瑞克·巴纳 | 1 | 2018-4-18 | 7.9 | 8 | 58.86 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 科幻 | 12-28 | | | 4 | 2012-7-3 | 7.2 | 7.2 | 42.17 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 动作 悬疑 科幻 | 05059 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.4 | 7.2 | 43.33 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 动作 科幻 | 05058 | | 威廉·夏特纳 | 3 | 2017-11-7 | 6.7 | 5.4 | 42.36 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 喜剧 科幻 冒险 | 05057 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.7 | 7.3 | 44.94 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 惊悚 科幻 冒险 | 05056 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.3 | 6.7 | 43.02 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 冒险 | 05055 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.7 | 7.7 | 46.03 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 科幻 冒险 | 05054 | | 威廉·夏特纳 | 2 | 2017-11-7 | 7.4 | 6.4 | 45.29 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 | 26-19 | | 克里斯·派恩 | 58 | 2013-9-25 | 8 | 8.1 | 53.01 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 动画 科幻 | 05022 | | 卡斯帕·凡·迪恩 戴安· 梅尔 | 10 | 2017-10-30 | 5.8 | 5.5 | 28.75 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00154 | | 汤姆·克鲁斯 索菲亚·宝特拉 罗素·克劳 | 8 | 2018-5-25 | 4.8 | 5.5 | 61.33 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动画 | 05793 | | | 7 | 2018-7-11 | 7.0 | 7 | 19.95 | 原盘ISO | 无需 | |
【经典】【推荐】 | | 喜剧 动画 家庭 剧集(欧美) | 05157 | | | 2 | 2017-12-11 | 9.1 | 8.3 | 22.09 | 原盘ISO | 无需 | |
| | 喜剧 动画 家庭 剧集(欧美) | 05158 | | | 2 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 22.09 | 原盘ISO | 无需 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 喜剧 动画 家庭 | 05164 | | | 2 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 45.3 | ISO原盘 | 无需 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 喜剧 动画 家庭 | 05162 | | | 2 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 22.79 | ISO原盘 | 无需 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 喜剧 动画 家庭 | 05163 | | | 2 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 22.23 | ISO原盘 | 无需 | 英语 |
| | 喜剧 动画 家庭 | 05161 | | | 2 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 22.4 | ISO原盘 | 无需 | 英语 |
| | 喜剧 动画 家庭 剧集(欧美) | 05159 | | | 1 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 22.25 | ISO原盘 | 无需 | 英语 |
| | 喜剧 动画 家庭 | 05160 | | | 2 | 2017-12-12 | 9.1 | 8.3 | 22.24 | ISO原盘 | 无需 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 | 06639 | | 桥本爱 三浦贵大 松冈茉优 温水洋一 | 8 | 2019-10-17 | 8.9 | 7.8 | 36.64 | 原盘 | 特效中文 | 日语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 | 06640 | | 桥本爱 三浦贵大 松冈茉优 温水洋一 | 9 | 2019-10-17 | 9.0 | 7.8 | 44.3 | 原盘 | 特效中文 | 日语 |
| | 科幻 喜剧 动画 冒险 | 07336 | | 史蒂夫·卡瑞尔 皮埃尔·柯芬 艾伦·阿金 塔拉吉·P·汉森 | 4 | 2023-9-17 | 7.1 | 6.5 | 40.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 | F36 | | | 5 | 2010-3-10 | | 5.7 | 38 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 剧情 恐怖 | N00493 | | 詹姆斯·麦卡沃伊 杰西卡·查斯坦 比尔·斯卡斯加德 比尔·哈德尔 | 5 | 2019-12-28 | 6.4 | 6.8 | 84.7 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 意大利语 |
| | 剧情 恐怖 | 06730 | | 詹姆斯·麦卡沃伊 杰西卡·查斯坦 比尔·斯卡斯加德 比尔·哈德尔 | 19 | 2019-12-5 | 6.4 | 6.8 | 35.75 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 悬疑 犯罪 | N00328 | | 汤姆·克鲁斯 裴淳华 理查·詹金斯 大卫·奥伊罗 | 7 | 2018-7-18 | 6.1 | 7 | 65.04 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【洗版】【推荐】 | | 动作 悬疑 犯罪 | 21-31 | | 汤姆·克鲁斯 裴淳华 | 29 | 2013-5-5 | 6.1 | 7 | 43.5 | 原盘 | 原盘中字 特效中文 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/6页 共有545个影片 每页显示100个影片转到: |
|