主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 惊悚 | N00537 | | 沙尔托·科普雷 詹森·库伯 娜塔莉·博尔特 茜尔雯·斯特赖克 | 0 | 2024-9-26 | 8.2 | 7.9 | 58 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 07282 | | 汤姆·赫兰德 赞达亚 本尼迪克特·康伯巴奇 雅各布·巴特朗 | 5 | 2023-1-8 | 7.1 | 8.7 | 50.94 | 3D版原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 冒险 | 07248 | | 蒂莫西·柴勒梅德 丽贝卡·弗格森 奥斯卡·伊萨克 戴夫·巴蒂斯塔 | 8 | 2023-1-1 | 7.8 | 8.1 | 46.58 | 3D版原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 07169 | | 丹尼尔·克雷格 拉米·马雷克 蕾雅·赛杜 安娜·德·阿玛斯 | 4 | 2022-12-5 | 6.7 | 7.4 | 43.55 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 喜剧 | 07147 | | 瑞安·雷诺兹 朱迪·科默 乔·基瑞 里尔·莱尔·哈瓦瑞 | 4 | 2022-12-4 | 7.7 | 7.1 | 49.41 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00524 | | 费莉西蒂·琼斯 迭戈·鲁纳 甄子丹 本·门德尔森 | 3 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.8 | 61.5 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00520 | | 黛西·雷德利 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 约翰·博耶加 | 9 | 2020-4-9 | 6.5 | 6.8 | 66.62 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06843 | | 黛西·雷德利 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 约翰·博耶加 | 37 | 2020-4-1 | 6.5 | 6.8 | 43.81 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 冒险 | N00478 | | 丹尼尔·克雷格 朱迪·丹奇 哈维尔·巴登 拉尔夫·费因斯 | 11 | 2019-11-6 | 7.0 | 7.7 | 63.38 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 爱情 奇幻 家庭 冒险 | N00471 | | 安吉丽娜·朱莉 艾尔·范宁 沙尔托·科普雷 莱丝利·曼维尔 | 5 | 2019-10-18 | 7.1 | 7 | 60.77 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 冒险 | 06641 | | 吉恩·哈克曼 欧内斯特·博格宁 谢利·温特斯 莱德·巴顿斯 | 8 | 2019-10-17 | 7.7 | 7.1 | 39.1 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 | N00461 | | 本尼迪克特·康伯巴奇 蒂尔达·斯文顿 麦斯·米科尔森 切瓦特·埃加福特 | 7 | 2019-10-16 | 7.6 | 7.5 | 57.74 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【收藏】【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 战争 历史 | 06576 | | 尤尔根·普洛斯诺 赫贝特·格勒内梅厄 拉尔夫·瑞克特 | 21 | 2019-8-23 | 9.0 | 8.4 | 48.18 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 动画 冒险 | N00435 | | 杰伊·巴鲁切尔 凯特·布兰切特 杰拉德·巴特勒 克雷格·费格森 | 7 | 2019-7-29 | 7.9 | 7.8 | 37.76 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00423 | | 凯文·科斯特纳 丹尼斯·霍珀 珍妮·特里普里霍恩 | 6 | 2019-7-18 | 7.3 | 6.2 | 82.84 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00414 | | 方·基默 汤米·李·琼斯 金·凯瑞 妮可·基德曼 | 0 | 2019-6-26 | 6.6 | 5.4 | 81.48 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 犯罪 | N00413 | | 迈克尔·基顿 丹尼·德维托 米歇尔·菲佛 克里斯托弗·沃肯 | 0 | 2019-6-26 | 7.2 | 7 | 77.8 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00407 | | 朗·普尔曼 塞尔玛·布莱尔 道格·琼斯 | 2 | 2019-6-21 | 6.8 | 7 | 59.13 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00396 | | 克里斯·埃文斯 斯嘉丽·约翰逊 塞巴斯蒂安·斯坦 安东尼·麦凯 | 12 | 2019-4-24 | 7.9 | 7.8 | 62.72 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 喜剧 冒险 | N00381 | | 约翰·C·赖利 萨拉·西尔弗曼 盖尔·加朵 塔拉吉·P·汉森 | 4 | 2019-3-27 | 8.1 | 7.2 | 59.7 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 西部 犯罪 | N00375 | | 罗素·克劳 克里斯蒂安·贝尔 罗根·勒曼 达拉斯·罗伯特斯 | 7 | 2019-3-27 | 7.9 | 7.7 | 90.54 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 音乐 犯罪 | N00365 | | 安塞尔·艾尔高特 凯文·史派西 杰米·福克斯 乔恩·哈姆 | 10 | 2018-12-25 | 7.2 | 8 | 63.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00353 | | 西尔维斯特·史泰龙 约翰·利特高 迈克尔·鲁克 简宁·特纳 | 5 | 2018-12-17 | 7.5 | 6.4 | 57.93 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | N00343 | | 哈里森·福特 加里·奥德曼 利塞尔·马修斯 格伦·克洛斯 | 4 | 2018-12-13 | 7.5 | 6.5 | 67.78 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | N00327 | | 哈里森·福特 威廉·达福 安妮·阿彻 乔昆姆·德·阿尔梅达 | 4 | 2018-12-13 | 7.1 | 6.9 | 58.74 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00310 | | 肖恩·康纳利 亚历克·鲍德温 斯科特·格伦 山姆·尼尔 | 7 | 2018-12-4 | 7.7 | 7.7 | 52.15 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00299 | | 阿诺·施瓦辛格 卡尔·韦瑟斯 艾尔皮迪娅·卡里洛 比尔·杜克 | 4 | 2018-8-14 | 7.6 | 7.8 | 59.55 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00295 | | 小罗伯特·唐尼 克里斯·埃文斯 斯嘉丽·约翰逊 克里斯·海姆斯沃斯 | 15 | 2018-8-14 | 8.0 | 8.1 | 64.35 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 灾难 动作 科幻 冒险 | N00294 | | 威尔·史密斯 比尔·普尔曼 杰夫·高布伦 玛丽·麦克唐纳 | 16 | 2018-8-14 | 7.9 | 7 | 52.21 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 战争 | N00309 | | 梅尔·吉布森 希斯·莱杰 朱莉·理查德森 詹森·艾萨克 | 6 | 2018-7-11 | 8.1 | 7.2 | 96.99 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 动画 冒险 | N00270 | | 格雷格·T·尼尔森 霍利·亨特 塞缪尔·杰克逊 | 3 | 2018-7-11 | 7.8 | 8 | 59.64 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00254 | | 罗素·克劳 杰昆·菲尼克斯 理查德·哈里斯 康妮·尼尔森 | 23 | 2018-6-2 | 8.4 | 8.3 | 83.16 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 | N00315 | | 基努·里维斯 凯瑞-安·莫斯 劳伦斯·菲什伯恩 雨果·维文 | 11 | 2018-5-30 | 8.7 | 8.6 | 70.29 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 | N00234 | | 布鲁斯·威利斯 艾伦·里克曼 邦妮·比蒂丽娅 | 3 | 2018-5-30 | 8.1 | 8.2 | 59.32 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 科幻 | N00224 | | 阿诺·施瓦辛格 琳达·汉密尔顿 爱德华·福隆 | 12 | 2018-5-28 | 8.5 | 8.5 | 59.11 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00220 | | 黛茜·雷德利 约翰·波耶加 奥斯卡·伊萨克 | 7 | 2018-5-28 | 7.2 | 7.4 | 63.93 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 动画 冒险 | N00201 | | 克里斯·帕拉特 摩根·弗里曼 | 1 | 2018-5-27 | 7.9 | 7.8 | 46.61 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00184 | | 希亚·拉博夫 罗茜·汉丁顿-惠特莉 乔什·杜哈明 | 12 | 2018-5-27 | 7.1 | 6.3 | 100.06 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00183 | | 希亚·拉博夫 梅根·福克斯 乔什·杜哈明 | 12 | 2018-5-27 | 7.7 | 6 | 90.72 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00182 | | 希亚·拉博夫 梅根·福克斯 乔什·杜哈明 | 11 | 2018-5-27 | 8.1 | 7.1 | 91.81 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 惊悚 | N00181 | | 卡斯帕·凡·迪恩 戴安· 梅尔 丹妮丝·理查兹 | 5 | 2018-5-27 | 7.6 | 7.2 | 60.06 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | N00151 | | | 7 | 2018-5-25 | 7.7 | 7 | 61.81 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00136 | | 克里斯蒂安·贝尔 希斯·莱杰 艾伦·艾克哈特 加里·奥德曼 | 14 | 2018-5-24 | 9.0 | 9 | 70.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | N00135 | | 克里斯蒂安·贝尔 迈克尔·凯恩 凯蒂·霍尔姆斯 连姆·尼森 | 11 | 2018-5-24 | 8.1 | 8.3 | 77.62 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00134 | | 休·杰克曼 詹姆斯·麦卡沃伊 迈克尔·法斯宾德 詹妮弗·劳伦斯 | 10 | 2018-5-24 | 8.2 | 8 | 54.59 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00121 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 约瑟夫·高登-莱维特 艾伦·佩姬 | 14 | 2018-5-24 | 9.2 | 8.8 | 88.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00112 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 5 | 2018-5-22 | 7.1 | 7.4 | 56.45 | 原盘 | 原盘中字 | 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00111 | | 托比·马奎尔 克尔斯滕·邓斯特 威廉·达福 | 5 | 2018-5-22 | 7.5 | 7.4 | 55.86 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00105 | | 安迪·瑟金斯 伍迪·哈里森 史蒂夫·茨恩 阿米尔·米勒 | 9 | 2018-5-21 | 7.0 | 7.5 | 53.94 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 冒险 | N00104 | | 安迪·瑟金斯 杰森·克拉克 加里·奥德曼 | 5 | 2018-5-21 | 7.5 | 7.6 | 47.39 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 科幻 | N00103 | | 安迪·瑟金斯 詹姆斯·弗兰科 芙蕾达·平托 | 6 | 2018-5-21 | 8.0 | 7.6 | 36 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 悬疑 动作 惊悚 | N00078 | | 马特·达蒙 朱丽娅·斯蒂尔斯 帕迪·康斯戴恩 埃德加·拉米雷兹 | 14 | 2018-5-17 | 8.7 | 8 | 63.24 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00075 | | 布鲁斯·威利斯 米拉·乔沃维奇 加里·奥德曼 | 3 | 2018-5-17 | 7.9 | 7.7 | 62.96 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 历史 动作 | N00065 | | 菲恩·怀特海德 汤姆·格林-卡尼 杰克·劳登 | 13 | 2018-5-17 | 8.6 | 8.3 | 58.18 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00064 | | 艾米莉·布朗特 本尼西奥·德尔·托罗 乔什·布洛林 | 5 | 2018-5-17 | 7.3 | 7.6 | 57.03 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00053 | | 小罗伯特·唐尼 格温妮丝·帕特洛 本·金斯利 | 9 | 2018-4-28 | 7.5 | 7.2 | 55.24 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00051 | | 小罗伯特·唐尼 泰伦斯·霍华德 格温妮丝·帕特洛 | 9 | 2018-4-28 | 7.8 | 7.9 | 62.71 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00035 | | 休·杰克曼 达芙妮·基恩 帕特里克·斯图尔特 | 13 | 2018-4-25 | 8.3 | 8.2 | 49.59 | 原盘 | 特效中文 | |
【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00034 | | 克里斯·帕拉特 佐伊·索尔达娜 戴夫·巴蒂斯塔 | 8 | 2018-4-25 | 8.1 | 8 | 67.07 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
| | 奇幻 动作 冒险 | N00024 | | 汤姆·希德勒斯顿 布丽·拉尔森 塞缪尔·杰克逊 | 7 | 2018-4-25 | 6.6 | 6.8 | 60.36 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00014 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 佐伊·索尔达娜 | 4 | 2018-4-18 | 7.4 | 7.1 | 58.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00013 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 佐伊·索尔达娜 | 3 | 2018-4-18 | 8.0 | 7.8 | 56.97 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00012 | | 克里斯·派恩 扎克瑞·昆图 艾瑞克·巴纳 | 1 | 2018-4-18 | 7.9 | 8 | 58.86 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00006 | | 汤姆·哈迪 查理兹·塞隆 尼古拉斯·霍尔特 | 16 | 2018-4-17 | 8.5 | 8.1 | 54.16 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 冒险 | 05474 | | 黛茜·雷德利 约翰·波耶加 奥斯卡·伊萨克 | 50 | 2018-3-16 | 7.2 | 7.4 | 44.88 | ISO原盘3D | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 剧情 爱情 | 05305 | | 汤姆·克鲁斯 凯莉·麦吉利斯 方·基默 | 14 | 2018-1-20 | 7.6 | 6.9 | 45.17 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 05257 | | 麦克尔·约克 理查德·乔丹 珍妮·艾加特 | 3 | 2018-1-11 | 7.3 | 7.3 | 21.22 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 冒险 | 04996 | | 安东尼奥·班德拉斯 凯瑟琳·泽塔-琼斯 | 4 | 2017-10-26 | 7.5 | 6.7 | 37.26 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 奇幻 冒险 | 04981 | | 哈里森·福特 肖恩·康纳利 | 8 | 2017-10-22 | 8.1 | 8.3 | 42.02 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 冒险 | 04980 | | 哈里森·福特 凯特·卡普肖 关继威 | 7 | 2017-10-22 | 7.7 | 7.6 | 39.22 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 冒险 | 04979 | | 哈里森·福特 凯伦·阿兰 约翰·里斯-戴维斯 | 7 | 2017-10-22 | 7.8 | 8.5 | 38.31 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 | 04927 | | 仲代达矢 寺尾聪 根津甚八 隆大介 | 5 | 2017-10-17 | 8.7 | 8.2 | 82.5 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 日语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 04758 | | 西尔维斯特·史泰龙 | 3 | 2017-8-24 | 7.5 | 6.4 | 22.73 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 家庭 冒险 | 04586 | | 安吉丽娜·朱莉 | 26 | 2017-5-11 | 6.9 | 7 | 36.87 | ISO原盘3D | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 剧情 | 04577 | | | 3 | 2017-5-10 | 7.1 | 7.6 | 28.82 | 原盘 | DIY中字 | 粤语 德语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 04545 | | | 51 | 2017-5-8 | 7.3 | 8 | 42.69 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 奇幻 冒险 | 04500 | | | 73 | 2017-2-23 | 7.8 | 7.8 | 41.23 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 惊悚 科幻 | 04479 | | 阿诺.史瓦辛格 | 13 | 2017-2-22 | 7.6 | 7.5 | 38.66 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 | 04439 | | | 51 | 2017-1-23 | 7.1 | 7.3 | 46.62 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 动画 家庭 | 04315 | | 格雷格·T·尼尔森 霍利·亨特 | 29 | 2016-11-27 | 7.8 | 8 | 45.75 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 战争 传记 | 39-53 | | 布莱德利·库珀 西耶娜·米勒 卢克·葛莱姆斯 凯尔·加尔纳 | 64 | 2015-5-20 | 7.7 | 7.4 | 43.84 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 喜剧 | 23-49 | | 托尼·瑟维洛 萨宾娜·弗瑞丽 伊沙贝拉·法雷利 | 20 | 2014-5-14 | 8.0 | 7.8 | 44.98 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 法语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 30-22 | | 汤姆·汉克斯 凯瑟琳·基纳 约翰·马加罗 麦克斯·马蒂尼 | 42 | 2014-2-16 | 8.2 | 8 | 40.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 爱情 | 20-43 | | 周润发 杨紫琼 章子怡 张震 | 23 | 2013-4-11 | 7.7 | 7.9 | 46.38 | 原盘,原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 | 20-18 | | 杰西卡·查斯坦 杰森·克拉克 凯尔·钱德勒 雷达·卡特布 | 49 | 2013-3-29 | 7.6 | 7.4 | 39.83 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 18-42 | | 丹尼尔·克雷格 朱迪·丹奇 哈维尔·巴登 拉尔夫·费因斯 | 53 | 2013-3-10 | 7.7 | 7 | 45.77 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 惊悚 犯罪 | 17-01 | | 克里斯蒂安·贝尔 迈克尔·凯恩 连姆·尼森 凯蒂·霍尔姆斯 | 17 | 2012-12-31 | 8.1 | 8.3 | 46.14 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 15-04 | | 罗杰·摩尔 芭芭拉·贝芝 库尔德·于尔根斯 理查德·基尔 | 9 | 2012-10-20 | 7.0 | 7.1 | 42.89 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 | 00044 | | 萨姆·沃辛顿 佐伊·索尔达娜 西格妮·韦弗史蒂芬·朗 | 105 | 2012-4-7 | 8.9 | 7.8 | 48.41 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 剧情 惊悚 科幻 | 04-23 | | 詹姆斯·弗兰科 | 63 | 2011-11-27 | 8.0 | 7.8 | 42.87 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 爱情 | 00039 | | 西尔维斯特·史泰龙 塔莉娅·夏尔 卡尔·韦瑟斯 乔·斯皮内尔 | 9 | 2011-5-9 | 8.5 | 8.1 | 43.32 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 犯罪 | 00024 | | 托比·马奎尔 威廉·达福 克斯汀·邓斯特 詹姆斯·弗兰科 | 24 | 2011-5-9 | 7.5 | 7.4 | 38.01 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 冒险 | 00007 | | 希亚·拉博夫 梅根·福克斯 乔什·杜哈明 泰瑞斯·吉布森 | 66 | 2011-5-9 | 7.7 | 6 | 44.1 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 00006 | | 希亚·拉博夫 梅根·福克斯 | 62 | 2011-5-9 | 7.9 | 7.7 | 45.98 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 悬疑 | S01 | | | 83 | 2010-12-15 | 9.2 | 9.2 | 53 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 科幻 | R26 | | 凯文·科斯特纳 丹尼斯·霍珀 珍妮·特里普里霍恩 迈克尔·杰特 | 18 | 2010-11-17 | 7.3 | 7.3 | 50.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【收藏】【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 战争 历史 | P35 | | 乔什·哈奈特 伊万·麦克格雷格 汤姆·塞兹摩尔 金·寇兹 | 54 | 2010-10-20 | 8.5 | 7.7 | 45.7 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 喜剧 | N37 | | 阿诺·施瓦辛格 杰米·李·柯蒂斯 汤姆·阿诺德 | 48 | 2011-11-15 | 8.0 | 7.7 | 44.13 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 惊悚 冒险 | L37 | | 基努·李维斯 凯瑞-安·莫斯 劳伦斯·菲什伯恩 雨果·维文 | 43 | 2010-5-30 | 9.0 | 8.6 | 39.3 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 俄语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 | F41 | | 休·杰克曼 克里斯蒂安·贝尔 迈克尔·凯恩 派珀·佩拉博 | 29 | 2010-3-27 | 8.8 | 8.5 | 34.6 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/2页 共有109个影片 每页显示100个影片转到: |
|