主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | N28 | | 马龙•白兰度 阿尔•帕西诺 詹姆斯•凯恩 罗伯特•杜瓦尔 | 76 | 2010-7-22 | 9.1 | 9 | 138 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 07303 | | 汤唯 朴海日 李贞贤 朴勇宇 | 6 | 2023-1-10 | 7.6 | 7.3 | 39.18 | ISO原盘 | 特效中文 | 韩语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 悬疑 犯罪 | 06819 | | 丹尼尔·克雷格 安娜·德·阿玛斯 克里斯·埃文斯 杰米·李·柯蒂斯 | 48 | 2020-3-26 | 8.2 | 8 | 46.43 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 悬疑 犯罪 | N00509 | | 丹尼尔·克雷格 安娜·德·阿玛斯 克里斯·埃文斯 杰米·李·柯蒂斯 | 12 | 2020-3-23 | 8.2 | 8 | 83.73 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00497 | | 杰昆·菲尼克斯 罗伯特·德尼罗 马克·马龙 莎姬·贝兹 | 14 | 2019-12-28 | 8.8 | 8.7 | 53.48 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06753 | | 华金·菲尼克斯 罗伯特·德尼罗 马克·马龙 莎姬·贝兹 | 44 | 2019-12-26 | 8.8 | 8.7 | 31.43 | 原盘 | 特效中文 | 英语 法语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 06667 | | 克里斯蒂安·弗里德尔 玛利亚-维多利亚·德拉古斯 莱纳德·朴罗夏夫 | 16 | 2019-11-6 | 8.1 | 7.8 | 40.96 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 冒险 | N00478 | | 丹尼尔·克雷格 朱迪·丹奇 哈维尔·巴登 拉尔夫·费因斯 | 11 | 2019-11-6 | 7.0 | 7.7 | 63.38 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | N00476 | | 丹尼尔·克雷格 伊娃·格林 麦德斯·米科尔森 朱迪·丹奇 | 7 | 2019-11-6 | 7.5 | 8 | 63.25 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 剧集(欧美) | H0064 | | 温特沃斯·米勒 多米尼克·珀塞尔 莎拉·韦恩·卡丽丝 马克·费厄斯坦 | 11 | 2019-10-30 | 8.2 | 8.4 | 131.38 | REMUX | 外挂S字幕 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 传记 犯罪 | N00453 | | 罗伯特·德尼罗 莎朗·斯通 乔·佩西 詹姆斯·伍兹 | 8 | 2019-9-12 | 8.2 | 8.2 | 86.59 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 犯罪 | 06602 | | 维果·莫腾森 娜奥米·沃茨 文森特·卡索 阿明·缪勒-斯塔尔 | 17 | 2019-8-30 | 7.4 | 7.7 | 22.08 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 犯罪 歌舞 | 06573 | | 娜塔莉·伍德 理查德·贝梅尔 拉斯·坦布林 丽塔·莫雷诺 | 16 | 2019-8-19 | 7.6 | 7.6 | 55.59 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 06539 | | 小罗伯特·唐尼 罗莎里奥·道森 希亚·拉博夫 查宁·塔图姆 | 5 | 2019-8-6 | 7.2 | 7 | 29.88 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 科幻 惊悚 喜剧 犯罪 冒险 | 06514 | | 李连杰 刘青云 莫文蔚 叶芳华 | 5 | 2019-8-4 | 6.7 | 6.1 | 46.35 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 犯罪 | N00413 | | 迈克尔·基顿 丹尼·德维托 米歇尔·菲佛 克里斯托弗·沃肯 | 0 | 2019-6-26 | 7.2 | 7 | 77.8 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 历史 战争 冒险 犯罪 | 06400 | | 伊沙贝拉·斯科鲁普科 米乔·赞布罗斯基 | 4 | 2019-6-6 | 8.1 | 7.1 | 45.21 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 喜剧 犯罪 | 06354 | | 梅丽莎·麦卡西 理查德·E·格兰特 多莉·韦尔斯 本·法尔科内 | 16 | 2019-4-21 | 7.1 | 7.3 | 33.81 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 犯罪 家庭 | 06314 | | 中川雅也 安藤樱 松冈茉优 城桧吏 | 40 | 2019-4-13 | 8.7 | 8.1 | 36.24 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 犯罪 | 06307 | | 基基·莱恩 史蒂芬·詹姆士 雷吉娜·金 科尔曼·多明戈 | 25 | 2019-4-9 | 6.6 | 7.4 | 41.92 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 惊悚 犯罪 | 06253 | | 约翰·特拉沃尔塔 吉恩·哈克曼 蕾妮·罗素 丹尼·德维托 | 0 | 2019-3-22 | 7.2 | 6.9 | 45.71 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 冒险 西部 犯罪 | 06239 | | 约翰·C·赖利 杰昆·菲尼克斯 杰克·吉伦哈尔 里兹·阿迈德 | 20 | 2019-3-13 | 7.7 | 7.1 | 36.96 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 惊悚 犯罪 | 06221 | | 金允珍 朴熙顺 金美淑 李振宪 | 4 | 2019-1-23 | 6.9 | 6.6 | 23.29 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 喜剧 犯罪 | 06212 | | 卡西·阿弗莱克 罗伯特·雷德福 茜茜·斯派塞克 伊丽莎白·莫斯 | 31 | 2019-1-15 | 7.7 | 7.3 | 41.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | N00333 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 乔丹娜·布鲁斯特 | 9 | 2018-12-13 | 8.4 | 7.3 | 59.7 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00332 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 乔丹娜·布鲁斯特 米歇尔·罗德里格兹 | 6 | 2018-12-13 | 7.7 | 6.6 | 57.96 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00330 | | 保罗·沃克 泰瑞斯·吉布森 伊娃·门德斯 科尔·豪瑟 | 8 | 2018-12-13 | 7.2 | 5.9 | 61.51 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 传记 犯罪 | N00314 | | 罗伯特·德尼罗 雷·利奥塔 乔·佩西 洛南·布雷科 | 12 | 2018-12-12 | 8.3 | 8.7 | 89.2 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06112 | | 古天乐 任达华 张家辉 林家栋 | 12 | 2018-12-1 | 7.5 | 7.4 | 20.9 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 06111 | | 任达华 梁家辉 古天乐 林雪 张家辉 | 13 | 2018-12-1 | 7.7 | 7.1 | 21.5 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 喜剧 犯罪 | 06064 | | 约翰·大卫·华盛顿 亚历克·鲍德温 小伊塞亚·维特洛克 罗伯特·约翰·伯克 | 21 | 2018-11-26 | 7.0 | 7.7 | 42.08 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 犯罪 | 05981 | | 夏洛特·甘斯布 迪迪埃·贝扎斯 西蒙德拉卜若思 克洛蒂尔德·德贝塞 | 3 | 2018-10-10 | 7.6 | 7 | 37.78 | 原盘 | DIY中字 | 英语 法语 |
【获奖】 | | 动作 喜剧 犯罪 | 05970 | | 成龙 洪金宝 黄锦燊 钟发 | 4 | 2018-9-22 | 6.9 | 6.5 | 22.7 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 冒险 犯罪 | 05937 | | 汤姆·汉克斯 保罗·纽曼 裘德·洛 丹尼尔·克雷格 | 12 | 2018-8-30 | 7.7 | 7.7 | 37.7 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 05935 | | 吉娜·戴维斯 苏珊·萨兰登 哈威·凯特尔 迈克尔·马德森 | 7 | 2018-8-29 | 8.7 | 7.4 | 43.05 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 犯罪 | 05907 | | 郑雨盛 韩孝珠 薛景求 李俊昊 | 5 | 2018-8-17 | 7.6 | 7.5 | 22.28 | 原盘ISO | DIY中字 | 韩语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 记录片 犯罪 | 05896 | | 马特·达蒙 | 17 | 2018-8-11 | 8.7 | 8.3 | 45.04 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 喜剧 犯罪 | N00283 | | 亚伦·泰勒-约翰逊 科洛·莫瑞兹 尼古拉斯·凯奇 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 | 4 | 2018-7-29 | 7.5 | 7.6 | 85.76 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 剧集(欧美) 犯罪 | H0047 | | 科林·法瑞尔 泰勒·克奇 瑞秋·麦克亚当斯 文斯·沃恩 | 5 | 2018-7-28 | 8.0 | 8 | 105.65 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 剧集(欧美) 犯罪 | H0037 | | 伊万·麦克格雷格 凯丽·库恩 玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德 | 5 | 2018-7-27 | 8.9 | 9 | 54.14 | REMUX | 外挂S字幕 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 恐怖 犯罪 | 05856 | | 役所广司 / 萩原圣人 / 氏木毅 / 中川安奈 | 1 | 2018-7-25 | 8.0 | 7.4 | 44.32 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | 05854 | | 郑雨盛 黄政民 朱智勋 郭度沅 | 17 | 2018-7-25 | 7.2 | 6.6 | 21.97 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05843 | | 玛吉·史密斯 迈克尔·刚本 克里斯汀·斯科特·托马斯 卡米拉·拉瑟福德 | 7 | 2018-7-24 | 7.8 | 7.3 | 20.13 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05737 | | 凯文·史派西 罗素·克劳 盖·皮尔斯 詹姆斯·克伦威尔 | 12 | 2018-6-22 | 8.6 | 8.3 | 45.7 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | N00190 | | 弗兰西斯·麦克多蒙德 伍迪·哈里森 山姆·洛克威尔 | 12 | 2018-5-27 | 8.7 | 8.3 | 55.36 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | N00177 | | 马克·沃尔伯格 凯文·贝肯 J·K·西蒙斯 | 16 | 2018-5-27 | 8.0 | 7.5 | 84.02 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00165 | | 让·雷诺 娜塔莉·波特曼 加里·奥德曼 | 12 | 2018-5-25 | 9.4 | 8.6 | 88.25 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00136 | | 克里斯蒂安·贝尔 希斯·莱杰 艾伦·艾克哈特 加里·奥德曼 | 14 | 2018-5-24 | 9.0 | 9 | 70.46 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | N00126 | | 克里斯·派恩 杰夫·布里吉斯 本·福斯特 | 8 | 2018-5-24 | 7.9 | 7.6 | 74.65 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | 05693 | | 北野武 国舞亚矢 渡边哲 | 1 | 2018-5-24 | 8.2 | 7.5 | 28.7 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 05688 | | 马修·麦康纳 埃米尔·赫斯基 朱诺·坦普尔 | 6 | 2018-5-23 | 6.6 | 6.7 | 36.17 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 动作 犯罪 | N00117 | | 刘德华 姜武 宋佳 | 7 | 2018-5-22 | 6.4 | 6.5 | 73.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00064 | | 艾米莉·布朗特 本尼西奥·德尔·托罗 乔什·布洛林 | 5 | 2018-5-17 | 7.3 | 7.6 | 57.03 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00335 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 杰森·斯坦森 | 20 | 2018-4-30 | 8.4 | 7.2 | 53.48 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00334 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 卢克·伊万斯 | 13 | 2018-4-30 | 7.7 | 7.1 | 62.73 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 犯罪 | N00007 | | 杰西·艾森伯格 伍迪·哈里森 艾拉·菲舍尔 | 4 | 2018-4-17 | 7.5 | 7.3 | 57.1 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05541 | | 阿兰·德龙 让娜·莫罗 | 0 | 2018-4-5 | 7.5 | 7.7 | 37.68 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 犯罪 | 05503 | | 赵薇 古天乐 钟汉良 | 8 | 2018-3-30 | 6.4 | 6.1 | 40.93 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 犯罪 | 05500 | | 庄凯勋 许玮甯 柯佳嬿 | 20 | 2018-3-30 | 8.1 | 7.5 | 36.74 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 05466 | | 朱迪·帕瑞福特 克里斯托弗·普卢默 凯西·贝茨 | 5 | 2018-3-15 | 8.6 | 7.4 | 41 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 05407 | | 弗兰西斯·麦克多蒙德 伍迪·哈里森 山姆·洛克威尔 | 38 | 2018-2-25 | 8.7 | 8.3 | 41.7 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 05380 | | 法瑞斯·法瑞斯 | 12 | 2018-2-5 | 6.6 | 6.9 | 29.78 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 传记 动画 犯罪 | 05376 | | 道格拉斯·布斯 罗伯特·古拉奇克 杰罗姆·弗林 | 9 | 2018-2-5 | 8.5 | 7.9 | 17.35 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 恐怖 犯罪 | 05333 | | 乔治·克鲁尼 昆汀·塔伦蒂诺 朱丽叶特·刘易斯 萨尔玛·海耶克 | 1 | 2018-2-3 | 7.5 | 7.3 | 40.48 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 05309 | | 歌蒂·韩 本·约翰逊 | 1 | 2018-1-22 | 7.1 | 6.8 | 32.87 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 犯罪 | 05268 | | 杰苏萨桑·安东尼萨桑 | 2 | 2018-1-11 | 7.3 | 7.2 | 38.83 | 原盘 | | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05250 | | 佩内洛普·克鲁兹 劳拉·杜纳丝 卡门·毛拉 | 6 | 2018-1-10 | 8.1 | 7.6 | 32.74 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 犯罪 冒险 | 05211 | | 鲍琳娜·盖坦 戴安娜·加西亚 | 2 | 2018-1-2 | 7.6 | 7.6 | 21.87 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 喜剧 犯罪 | 05203 | | 沙美克·摩尔 布雷克·安德森 夏奈尔·伊曼 | 4 | 2017-12-23 | 7.1 | 7.3 | 31.49 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 犯罪 冒险 | 05202 | | 劳米·拉佩斯 格伦·克洛斯 威廉·达福 罗伯特·瓦格纳 | 40 | 2017-12-19 | 7.0 | 7 | 36.22 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 惊悚 犯罪 | 05107 | | 杰瑞米·雷纳 伊丽莎白·奥尔森 乔·博恩瑟 | 37 | 2017-11-13 | 7.7 | 7.8 | 26.59 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 犯罪 | 05096 | | 李连杰 关之琳 杨采妮 金城武 罗家英 | 4 | 2017-11-9 | 6.6 | 5.8 | 22.38 | 原盘ISO | | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 恐怖 犯罪 | 05081 | | 宋康昊 崔岷植 朴仁焕 | 5 | 2017-11-8 | 7.2 | 7.1 | 34.54 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【获奖】【IMDB TOP】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 05072 | | 格利高里·派克 格利高里·派克 | 10 | 2017-11-8 | 8.5 | 8.3 | 44.03 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 犯罪 | 05063 | | 弗莱德·麦克莫瑞 芭芭拉·斯坦威克 | 7 | 2017-11-7 | 8.5 | 8.4 | 32.33 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 记录片 犯罪 | 04937 | | | 11 | 2017-10-21 | 8.2 | 7.8 | 22.78 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 爱情 犯罪 | 04933 | | 北野武 岸本加世子 | 6 | 2017-10-21 | 8.5 | 7.9 | 34.86 | 原盘 | 中英双语 | 日语 |
【获奖】 | | 剧情 恐怖 犯罪 | 04920 | | 艾玛·布斯 斯蒂芬·库里 | 3 | 2017-10-13 | 5.7 | 6.6 | 22.85 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 04884 | | 西恩·潘 娜奥米·沃茨 本尼西奥·德尔·托罗 | 1 | 2017-10-10 | 7.9 | 7.7 | 32.07 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 犯罪 | 04876 | | 罗曼·杜里斯 尼尔斯·阿莱斯楚普 | 0 | 2017-10-7 | 7.7 | 7.3 | 43.96 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 犯罪 | 04857 | | 杰森·米切尔 科瑞·霍金斯 | 17 | 2017-10-1 | 7.6 | 8 | 46.24 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 剧情 犯罪 | 04524 | | 成龙 梅艳芳 | 7 | 2017-3-13 | 7.6 | 7.2 | 21.78 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
【收藏】【获奖】【IMDB TOP】【经典】【推荐】 | | 奇幻 剧情 犯罪 | 04497 | | 汤姆·汉克斯 | 24 | 2017-2-23 | 8.7 | 8.5 | 54.96 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 犯罪 | 04436 | | | 17 | 2017-1-23 | 7.7 | 7.5 | 45.67 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 喜剧 犯罪 | 04326 | | 安妮·海瑟薇 | 11 | 2016-12-5 | 6.8 | 6.5 | 22.65 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 04209 | | 亚历桑德雷·罗德里格斯 莱安德鲁·菲尔米诺 菲利佩·哈根森 道格拉斯·席尔瓦 | 11 | 2016-9-23 | 8.6 | 8.5 | 30.57 | 原盘 | DIY中字 | 英语 法语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 剧集(欧美) 犯罪 | H0036 | | 帕特里克·威尔森 克尔斯滕·邓斯特 杰西·普莱蒙 珍·斯马特 | 12 | 2016-7-14 | 9.0 | 9.3 | 123.38 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 剧集(欧美) 犯罪 | H0035 | | 艾莉森·托尔曼 马丁·弗瑞曼 科林·汉克斯 比利·鲍伯·松顿 | 13 | 2016-7-14 | 8.9 | 9 | 118.68 | REMUX | 外挂S字幕 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 传记 剧情 历史 犯罪 | 03937 | | 迈克尔·基顿 马克·鲁法洛 瑞秋·麦克亚当斯 列维·施瑞博尔 | 42 | 2016-3-18 | 8.5 | 8.4 | 41.25 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【洗版】【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | 39-55 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 杰森·斯坦森 道恩·强森 | 104 | 2015-5-20 | 8.4 | 7.3 | 49.03 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 犯罪 | 38-43 | | | 13 | 2015-5-7 | | 7.5 | 37.91 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 34-14 | | 朱迪·福斯特 安东尼·霍普金斯 斯科特·格林 布鲁克·史密斯 | 29 | 2014-7-2 | 8.7 | 8.5 | 48.8 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【收藏】【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 冒险 | 33-36 | | 拉尔夫·费因斯 托尼·雷沃罗利 艾德里安·布洛迪 | 25 | 2014-6-17 | 8.8 | 8.1 | 47.48 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 悬疑 剧集(欧美) 犯罪 | H0046 | | 马修·麦康纳 伍迪·哈里森 布鲁斯·埃利奥特 米歇尔·莫纳汉 | 20 | 2014-6-16 | 9.2 | 9.1 | 126.49 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 31-11 | | | 26 | 2014-4-26 | 8.3 | 8.3 | 33.85 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 30-22 | | 汤姆·汉克斯 凯瑟琳·基纳 约翰·马加罗 麦克斯·马蒂尼 | 42 | 2014-2-16 | 8.2 | 8 | 40.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 悬疑 犯罪 | 29-51 | | 河正宇 李璟荣 全慧珍 李大为 | 30 | 2014-1-9 | 8.7 | 7.4 | 25.43 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 犯罪 | 27-35 | | 杰弗里·拉什 吉姆·斯特吉斯 西尔维娅·侯克斯 | 37 | 2013-10-9 | 8.3 | 7.8 | 34.86 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 犯罪 | 26-22 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 卢克·伊万斯 | 107 | 2013-9-25 | 7.9 | 7.3 | 39.97 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 25-32 | | 劳拉·琳妮 理查·基尔 | 19 | 2013-8-24 | 8.4 | 7.7 | 42.91 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/2页 共有122个影片 每页显示100个影片转到: |
|