主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 战争 历史 | N00540 | | 杰拉德·巴特勒 琳娜·海蒂 多米尼克·韦斯特 大卫·文翰 | 1 | 2024-9-26 | 7.8 | 7.6 | 62.99 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 07005 | | 塞缪尔·杰克逊 尼古拉斯·霍尔特 安东尼·麦凯 | 6 | 2022-11-18 | 7.7 | 7.3 | 21.73 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 喜剧 | 07058 | | 麦斯·米科尔森 托玛斯·博·拉森 马格努斯·米兰 拉斯·兰特 | 5 | 2022-11-30 | 7.5 | 7.8 | 21.43 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动画 奇幻 | 07008 | | 郑希 杨凝 图特哈蒙 阎么么 | 36 | 2020-11-17 | 7.0 | 6.5 | 36.33 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 剧情 爱情 | 06413 | | 朱丽安·摩尔 约翰·特托罗 迈克尔·塞拉 西恩·奥斯汀 | 4 | 2019-6-11 | 7.2 | 6.5 | 23.09 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06290 | | 杰克·吉伦哈尔 凯瑞·穆里根 比尔·坎普 艾德·奥克森博尔德 | 13 | 2019-4-6 | 7.3 | 7 | 32.61 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动画 | 06285 | | 上白石萌歌 黑木华 星野源 麻生久美子 | 17 | 2019-3-23 | 6.6 | 7.2 | 21.07 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 传记 剧情 战争 | 06284 | | 裴淳华 詹米·多南 汤姆·霍兰德 斯坦利·图齐 | 42 | 2019-3-23 | 7.2 | 6.9 | 34.65 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 传记 剧情 喜剧 同性 | 06273 | | 奥利维娅·科尔曼 艾玛·斯通 蕾切尔·薇兹 尼古拉斯·霍尔特 | 9 | 2019-3-23 | 7.4 | 7.7 | 36.84 | 原盘ISO | | 英语 |
【获奖】 | | 动作 爱情 奇幻 家庭 冒险 | N00471 | | 安吉丽娜·朱莉 艾尔·范宁 沙尔托·科普雷 莱丝利·曼维尔 | 5 | 2019-10-18 | 7.1 | 7 | 60.77 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 运动 红色影片 | 06989 | | 巩俐 黄渤 吴刚 彭昱畅 | 32 | 2021-2-4 | 7.4 | 7.1 | 42.13 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 奇幻 | N00530 | | 凯特·贝金赛尔 斯科特·斯比德曼 山恩·布罗利 麦克·辛 | 8 | 2020-11-27 | 7.4 | 7 | 88.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 | 06899 | | 贝蒂·吉尔平 希拉里·斯万克 艾玛·罗伯茨 贾斯汀·哈特雷 | 24 | 2020-11-13 | 7.3 | 6.5 | 25.85 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 动画 奇幻 冒险 | N00526 | | 汤姆·赫兰德 克里斯·帕拉特 茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯 奥克塔维亚·斯宾瑟 | 4 | 2020-11-27 | 7.9 | 7.5 | 42.55 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | N00523 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 5 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.2 | 82.88 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 喜剧 动画 冒险 | 06575 | | 帕顿·奥斯瓦尔特 凯文·哈特 哈里森·福特 艾瑞克·斯通斯崔特 | 19 | 2019-8-23 | 7.1 | 6.5 | 43.75 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 06970 | | 查理·普拉默 莫莉·帕克 泰勒·拉塞尔 沃尔顿·戈金斯 | 6 | 2020-11-25 | 7.0 | 6.6 | 21.9 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 喜剧 冒险 | 06969 | | 里卡多·达林 路易斯·布兰多尼 奇诺·达林 维罗妮卡·利纳斯 | 20 | 2020-11-25 | 6.7 | 7.3 | 21.61 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06968 | | 海奇·诺西艾南 皮霍·朗卡 佩尔蒂·斯维霍姆 斯特凡·索克 | 11 | 2020-11-25 | 7.6 | 7.4 | 22.17 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 | 06961 | | 奥利维亚·库克 奥斯卡·伊萨克 奥利维亚·王尔德 塞缪尔·杰克逊 | 12 | 2020-11-24 | 7.1 | 6.6 | 39.95 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动画 冒险 | N00469 | | 唐纳德·格洛弗 阿尔法·伍达德 詹姆斯·厄尔·琼斯 切瓦特·埃加福特 | 11 | 2019-10-18 | 7.4 | 7.1 | 58.02 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 粤语 英语 |
| | 剧情 | 06578 | | 玛吉·吉伦哈尔 盖尔·加西亚·贝纳尔 奥托·布兰克森-伍德 利比亚·普格 | 5 | 2019-8-23 | 7.6 | 6.7 | 33.91 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 家庭 冒险 | 06579 | | 丹尼斯·奎德 凯瑟琳·普雷斯科特 刘宪华 玛格·海根柏格 | 38 | 2019-8-25 | 6.9 | 7.4 | 43.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06295 | | 海莉·斯坦菲尔德 小豪尔赫·兰登伯格 约翰·塞纳 杰森·德鲁克 | 43 | 2019-4-9 | 7.1 | 7 | 44.97 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 科幻 灾难 | 06844 | | 屈楚萧 吴京 李光洁 吴孟达 | 39 | 2020-4-1 | 7.9 | 6.1 | 37.71 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 动作 传记 | N00278 | | 马克·沃尔伯格 泰勒·克奇 埃米尔·赫斯基 本·福斯特 | 15 | 2018-7-25 | 7.9 | 7.5 | 57.78 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 | 06938 | | 苏珊·萨兰登 凯特·温丝莱特 米娅·华希科沃斯卡 安森·布恩 | 11 | 2020-11-18 | 7.0 | 6.3 | 22.98 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06940 | | 邓丽欣 朱柏康 岑珈其 陈俞希 | 29 | 2020-11-18 | 7.7 | 6.9 | 21.56 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【收藏】【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 06235 | | 格伦·克洛斯 乔纳森·普雷斯 马克斯·艾恩斯 克里斯蒂安·史莱特 | 9 | 2019-2-28 | 7.3 | 7.3 | 33.99 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 06264 | | 达科塔·约翰逊 蒂尔达·斯文顿 科洛·莫瑞兹 米娅·高斯 | 14 | 2019-3-23 | 7.0 | 7.1 | 33.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | X10 | | 肖恩•康纳利 乌苏拉•安德丝 | 12 | 2011-7-18 | 7.0 | 7.2 | 45.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 | 06942 | | 全度妍 郑雨盛 裴晟祐 尹汝贞 | 15 | 2020-11-18 | 6.9 | 7.1 | 22.09 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
| | 剧情 传记 历史 | 06593 | | 肯尼思·布拉纳 朱迪·丹奇 伊恩·麦克莱恩 洛丽塔·查卡巴蒂 | 6 | 2019-8-30 | 7.1 | 6.1 | 24.15 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06841 | | 保罗·沃尔特·豪泽 山姆·洛克威尔 凯西·贝茨 奥利维亚·王尔德 | 25 | 2020-3-31 | 8.3 | 7.5 | 39.65 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 剧情 喜剧 犯罪 | 06837 | | 亚当·桑德勒 茱莉娅·福克斯 凯文·加内特 威肯 | 31 | 2020-3-31 | 7.2 | 7.7 | 45.01 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 科幻 恐怖 奇幻 | 06836 | | 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·弗格森 凯丽·卡伦 雅各布·特伦布莱 | 26 | 2020-3-31 | 6.8 | 7.5 | 40.98 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 08-31 | | 拉达·米切尔 肖恩·宾 劳瑞·侯登 黛博拉·卡拉·安格 | 12 | 2012-3-26 | 7.6 | 6.6 | 38.63 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 歌舞 | 06297 | | 艾米莉·布朗特 梅丽尔·斯特里普 科林·费尔斯 朱丽·沃特斯 | 17 | 2019-4-9 | 7.1 | 7.2 | 47.91 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 犯罪 | 06932 | | 郑雨盛 金香起 李圭亨 廉惠兰 | 27 | 2020-11-18 | 7.7 | 7.4 | 38.37 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 动画 | 06845 | | 早乙女太一 松山研一 佐仓绫音 小山力也 | 4 | 2020-4-1 | 7 | 7.2 | 35.03 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
【推荐】 | | 科幻 喜剧 动画 冒险 | 07110 | | 奥利维娅·科尔曼 埃里克·安德烈 玛娅·鲁道夫 查琳·易 | 4 | 2022-12-1 | 7.4 | 7.7 | 43.2 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 喜剧 爱情 奇幻 | 07003 | | 李霈瑜 刘冠廷 黑嘉嘉 | 2 | 2022-11-18 | 7.0 | 7.5 | 19.76 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | N00037 | | 沙尔托·科普雷 戴夫·帕特尔 休·杰克曼 | 4 | 2018-4-26 | 7.2 | 7 | 61.58 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 音乐 歌舞 | 07081 | | 安东尼·拉莫斯 梅丽莎·巴雷拉 斯蒂芬妮·比翠丝 阿丽亚娜·格林布拉特 | 2 | 2022-11-30 | 7.2 | 7.4 | 45.61 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 悬疑 犯罪 | 07082 | | 丹泽尔·华盛顿 安吉丽娜·朱莉 奎恩·拉提法 迈克尔·鲁克 | 2 | 2022-11-30 | 7.4 | 6.7 | 36.35 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 记录片 | 07093 | | | 0 | 2022-11-30 | 7.2 | 7.4 | 42.6 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 悬疑 冒险 | N00058 | | 劳米·拉佩斯 迈克尔·法斯宾德 | 8 | 2018-4-30 | 7.1 | 7 | 46.61 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | N00334 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 卢克·伊万斯 | 13 | 2018-4-30 | 7.7 | 7.1 | 62.73 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06889 | | 安东尼奥·德·拉·托雷 贝伦·奎斯塔 埃米利奥·帕拉西奥斯 | 24 | 2020-11-13 | 7.2 | 7.4 | 43.93 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 06755 | | 郑在咏 金南佶 严志媛 李秀庆 | 13 | 2019-12-26 | 7.1 | 6.6 | 21.62 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | 06893 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 30 | 2020-11-13 | 7.3 | 7.2 | 38.89 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 奇幻 家庭 冒险 | 06770 | | 安吉丽娜·朱莉 艾丽·范宁 米歇尔·菲佛 萨姆·赖利 | 38 | 2020-1-10 | 6.3 | 7 | 46.62 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 07169 | | 丹尼尔·克雷格 拉米·马雷克 蕾雅·赛杜 安娜·德·阿玛斯 | 4 | 2022-12-5 | 6.7 | 7.4 | 43.55 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 | X11 | | 肖恩•康纳利 黛妮拉•比安奇 塔迪娜•罗曼诺娃 伯纳德•李 | 11 | 2011-7-19 | 7.4 | 7.5 | 43.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 恐怖 | 07177 | | 梅森·泰晤士 玛德琳·麦格劳 伊桑·霍克 杰瑞米·戴维斯 | 2 | 2022-12-5 | 7 | 7 | 42.48 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 07180 | | 西岛秀俊 三浦透子 雾岛丽香 冈田将生 | 1 | 2022-12-5 | 8 | 7.8 | 45.73 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 | 07-20 | | 加里·奥德曼 科林·费斯 本尼迪克特·康伯巴奇 汤姆·哈迪 | 20 | 2012-2-25 | 7.9 | 7.1 | 46.74 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 传记 历史 | 08-19 | | 莱昂纳多·迪卡普里奥 娜奥米·沃茨 朱迪·丹奇 阿米·汉莫 | 11 | 2012-3-26 | 7.1 | 6.6 | 27.35 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 犯罪 | 05-40 | | 佐伊·索尔达娜 迈克尔·瓦尔坦 克利夫·柯蒂斯 阿曼德拉·斯坦伯格 | 41 | 2012-2-3 | 7.1 | 6.1 | 38.78 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 剧情 喜剧 | 07028 | | 迈克尔·凯恩 卡迪尤·鲁宾逊 托尼·瑟尔比 格雷厄姆·斯塔克 | 0 | 2022-11-26 | 7.3 | 7 | 43.81 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 | 06780 | | 泰瑞·塞尔皮科 马克·阿什沃斯 | 13 | 2020-1-16 | 5.9 | 7.4 | 21.71 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06897 | | 杰米·福克斯 迈克尔·哈丁 克里斯·乔丹·沃尔 迈克尔·B·乔丹 | 27 | 2020-11-13 | 7.7 | 7.5 | 40.67 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 奇幻 冒险 | 07017 | | 夏洛特·甘斯布 文森佐·阿玛托 弗兰切斯克·卡西萨 | 1 | 2022-11-25 | 7.3 | 6.9 | 29.48 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 传记 | 07019 | | 海伦·米伦 麦克·辛 詹姆斯·克伦威尔 阿历克斯·杰宁斯 | 1 | 2022-11-25 | 7.7 | 7.3 | 32.02 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 爱情 | 06871 | | 达斯汀·霍夫曼 艾玛·汤普森 詹姆斯·布洛林 理查德·希夫 | 7 | 2020-11-3 | 7.4 | 6.7 | 28.42 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】 | | 剧情 动画 | 07022 | | | 1 | 2022-11-26 | 8.0 | 7.4 | 33.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 | 06867 | | 希亚·拉博夫 卢卡斯·赫奇斯 诺亚·尤佩 拜伦·鲍尔斯 | 11 | 2020-11-3 | 7.3 | 7.4 | 27.32 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 悬疑 情感 | 08-11 | | 汤姆·克鲁斯 妮可·基德曼 西德尼·波拉克 托德·菲尔德 | 7 | 2012-3-25 | 7.7 | 7.4 | 35.57 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 | 06862 | | 安东尼奥·德·拉·托雷 莫妮卡·洛佩斯 巴巴拉·莱涅 纳乔·弗雷斯内达 | 12 | 2020-10-30 | 6.1 | 7.2 | 46.2 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 | X20 | | | 35 | 2011-7-19 | | 7 | 45.79 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 传记 历史 | 06860 | | 甄子丹 吴樾 吴建豪 | 30 | 2020-10-15 | 6.9 | 7.2 | 34.79 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 战争 爱情 传记 | 06858 | | 奥古斯特·迪赫 瓦莱丽·帕赫纳 玛丽亚·西蒙 卡琳·纽荷瑟 | 32 | 2020-5-21 | 7.8 | 7.5 | 43.09 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 喜剧 音乐 | 07051 | | 兹旦内克·斯维拉克 安德列·查利蒙 利布谢·沙弗兰科娃 | 1 | 2022-11-30 | 8.4 | 7.8 | 22.58 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 犯罪 | 07054 | | 艾玛·斯通 艾玛·汤普森 乔尔·弗莱 保罗·沃尔特·豪泽 | 2 | 2022-11-30 | 7 | 7.3 | 42.71 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 犯罪 | 07055 | | 肖恩·埃文斯 汤姆·哈迪 夏洛特·莱利 布莱恩·考克斯 | 4 | 2022-11-30 | 8.3 | 7.8 | 42.78 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 记录片 | 06856 | | 查尔斯·丹斯 | 11 | 2020-5-21 | 7.8 | 7.5 | 37.5 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 惊悚 爱情 | X41 | | 基努·里维斯 维拉·法梅加 詹姆斯·凯恩 朱迪·格雷尔 | 9 | 2011-7-21 | 7.4 | 7 | 22.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 战争 历史 红色影片 | 06993 | | 王千源 张译 姜武 | 38 | 2020-11-1 | 7.7 | 7.2 | 41.24 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 爱情 传记 同性 | 06698 | | 杰玛·阿特登 伊丽莎白·德比茨基 伊莎贝拉·罗西里尼 鲁伯特·彭利-琼斯 | 3 | 2019-11-22 | 7.1 | 5.5 | 37.04 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【洗版】【获奖】 | | 剧情 动作 | 00032 | | 范·迪塞尔 保罗·沃克 米歇尔·罗德里格兹 乔丹娜·布鲁斯特 | 75 | 2011-5-9 | 7.6 | 6.8 | 47.33 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 恐怖 奇幻 | 00033 | | 韦斯利·斯奈普斯 斯蒂芬·多尔夫 克里斯·克里斯托佛森 | 19 | 2012-8-25 | 7.0 | 7.1 | 37.97 | 原盘 | 中文 | 英语 |
【推荐】 | | 记录片 | N00455 | | 毛里斯·迪恩·温特 | 5 | 2019-9-30 | 7.7 | 7.7 | 22.21 | 原盘 | 中英双语 | |
【推荐】 | | 爱情 奇幻 冒险 歌舞 | N00456 | | 梅纳·玛索德 娜奥米·斯科特 威尔·史密斯 马尔万·肯扎里 | 9 | 2019-9-30 | 7.7 | 7.2 | 58.08 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 德语 法语 |
| | 记录片 | 07045 | | 斯波尔丁·格雷 | 0 | 2022-11-30 | 7.0 | 7.1 | 41.81 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 家庭 | 06685 | | 奥卡菲娜 马志 林晓杰 赵淑珍 | 37 | 2019-11-22 | 7.6 | 7.9 | 35.81 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 冒险 | 06686 | | 雅各布·特伦布莱 基思·L·威廉姆斯 布雷迪·诺恩 莫莉·戈登 | 16 | 2019-11-22 | 7.5 | 6.8 | 32.15 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 00037 | | 汤姆·克鲁斯 多格雷·斯科特 坦迪·牛顿 文·瑞姆斯 | 47 | 2011-5-9 | 7.2 | 6.1 | 38.42 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 传记 运动 | 06697 | | 马克·沃尔伯格 格雷戈·金尼尔 伊丽莎白·班克斯 | 3 | 2019-11-22 | 7.7 | 7.1 | 23.24 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 00026 | | 托比·马奎尔 克斯汀·邓斯特 托马斯·哈登·丘奇 詹姆斯·弗兰科 | 37 | 2011-5-9 | 7.0 | 6.2 | 44.8 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 06700 | | 张国荣 吴倩莲 黄磊 刘琳 | 2 | 2019-11-22 | 7.9 | 6.4 | 22.39 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 喜剧 | 06702 | | 麦克思·明格拉 索菲娅·迈尔斯 约翰·马尔科维奇 克里斯汀·奎克 | 4 | 2019-11-22 | 7.1 | 6.3 | 30.74 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 传记 运动 | 06795 | | 泰莉莎·帕尔墨 山姆·尼尔 布鲁克·斯塔奇威尔 玛格达·苏班斯基 | 6 | 2020-1-18 | 7.7 | 6.9 | 39.81 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【收藏】【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 惊悚 | U38 | | 约翰·特拉沃尔塔 尼古拉斯·凯奇 琼·艾伦 亚历桑德罗·尼沃拉 | 20 | 2011-1-14 | 8.4 | 7.3 | 47.61 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 音乐 | 06715 | | 朱丽·沃特斯 杰西·巴克利 苏菲·奥康内多 杰米·西弗斯 | 6 | 2019-11-26 | 7.0 | 7.2 | 39.5 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 悬疑 犯罪 | 07040 | | 黄政民 李政宰 朴正民 朴昭怡 | 2 | 2022-11-30 | 7.2 | 6.8 | 35.01 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 喜剧 音乐 奇幻 | 06648 | | 希米什·帕特尔 莉莉·詹姆斯 艾德·希兰 凯特·麦克金农 | 16 | 2019-10-17 | 6.6 | 7 | 42.55 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 喜剧 | 06696 | | 艾玛·汤普森 敏迪·卡灵 约翰·利思戈 休·丹西 | 19 | 2019-11-22 | 7 | 6.5 | 21.85 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 06772 | | 威廉·达福 罗伯特·帕丁森 瓦莱丽娅·卡拉曼 | 17 | 2020-1-15 | 7.4 | 7.9 | 45.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00499 | | 威尔·史密斯 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 克里夫·欧文 本尼迪克特·王 | 9 | 2020-1-15 | 7.0 | 5.7 | 83.92 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 恐怖 | N00501 | | 伍迪·哈里森 杰西·艾森伯格 艾玛·斯通 阿比盖尔·布雷斯林 | 6 | 2020-1-15 | 7.0 | 7 | 53.15 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/5页 共有422个影片 每页显示100个影片转到: |
|