主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 恐怖 | 07349 | | 劳伦·拉维拉 戴维·霍华德·桑顿 艾米莉·麦克莱恩 凯莉·海曼 | 0 | 2023-9-17 | 5.8 | 6.1 | 46.25 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07340 | | 玉侠 陈可如 阮春福 云庄 | 0 | 2023-9-17 | 4.5 | 4.1 | 22.27 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 冒险 | 07338 | | 伊德里斯·艾尔巴 利亚·杰弗里斯 伊亚娜·哈雷 沙尔托·科普雷 | 3 | 2023-9-17 | 5.7 | 5.6 | 36.1 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 科幻 恐怖 | 07334 | | 维果·莫腾森 蕾雅·赛杜 克里斯汀·斯图尔特 斯科特·斯比德曼 | 2 | 2023-9-14 | 6.3 | 5.9 | 35.21 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 恐怖 | 07330 | | 泰莉莎·帕尔墨 史蒂芬·克里 芭芭拉·马滕 | 0 | 2023-1-10 | 5.1 | 5.1 | 21.94 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07327 | | 玛利亚·加布里埃拉·法里亚 约瑟夫·马塞尔 维尔·贝布林克 伊兰·卡斯蒂洛 | 1 | 2023-1-10 | 6.2 | 5.3 | 37.94 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07326 | | 玛琳娜·佛伊丝 法布里斯·厄布埃 让-弗朗索瓦·凯雷 维尔日妮·奥克 | 1 | 2023-1-10 | 6.6 | 6.9 | 21.76 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 07325 | | | 0 | 2023-1-10 | 3.7 | 3 | 21.79 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07324 | | 马克斯·马蒂尼 克丽斯托·梅耶斯 | 0 | 2023-1-10 | 4.2 | 4.4 | 20.52 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 07312 | | 麦卡·梦露 卡尔·格洛斯曼 伯恩·戈曼 都铎·佩特鲁特 | 1 | 2023-1-10 | 6.3 | 6.3 | 22.85 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07301 | | 拉达·米切尔 蒂莫西·格兰德罗斯 | 0 | 2023-1-10 | 3.4 | 4.3 | 19.26 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 恐怖 悬疑 | 07298 | | 丹尼尔·卡卢亚 柯柯·帕尔莫 布兰登·佩利亚 迈克尔·维克特 | 1 | 2023-1-10 | 6.8 | 6.9 | 41.8 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07292 | | 土屋太凤 田中圭 山田杏奈 | 0 | 2023-1-10 | 5.7 | 6.1 | 46.33 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 动作 恐怖 奇幻 | 07276 | | 理查德·E·格兰特 露西·劳莱丝 帕顿·奥斯瓦尔特 贝蒂·加布里埃尔 | 1 | 2023-1-8 | 6.3 | 6.4 | 36.02 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 恐怖 | 07273 | | 扎克·埃夫隆 赖恩·基拉·阿姆斯特朗 西德妮·莱蒙 麦克尔·格雷耶斯 | 1 | 2023-1-8 | 4.8 | 4.6 | 38.18 | ISO原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 07271 | | 汉娜·乔恩-卡门 卡雅·斯考达里奥 尼尔·麦克唐纳 汤姆·霍珀 | 2 | 2023-1-8 | 4.6 | 5.2 | 31.96 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07256 | | 托尼·托德 斯蒂芬妮·布拉斯 威廉姆·李·斯科特 埃里克·艾特巴里 | 0 | 2023-1-6 | 4 | 4.2 | 22.31 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07245 | | 黑兹尔·杜普 保罗·雷德 卡罗琳·布莱肯 乔丹妮·琼斯 | 0 | 2023-1-1 | 4.9 | 5.9 | 20.26 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07240 | | 珍娜·奥尔特加 小豪尔赫·兰登伯格 阿伦·马尔多纳多 埃里克·迪恩 | 0 | 2023-1-1 | 4.8 | 4.9 | 39.36 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07233 | | 伊丽莎·库斯伯特 欧文·马肯 狄龙·菲茨莫里斯·布雷迪 艾比·菲茨 | 0 | 2022-12-14 | 5.6 | 5.3 | 25.73 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07212 | | 莫莉·C·奎恩 肖恩·古恩 克里斯·勃朗宁 哈蕾·麦克法兰 | 0 | 2022-12-13 | 3.9 | 3.9 | 19.26 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07211 | | 托马辛·麦肯齐 安雅·泰勒-乔伊 马特·史密斯 黛安娜·里格 | 0 | 2022-12-13 | 6.8 | 7.1 | 43.72 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07207 | | 夏洛特·维嘉 艾玛·杜蒙特 马修·莫迪恩 黛茜·海德 | 0 | 2022-12-7 | 5.7 | 6.2 | 42.46 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 恐怖 | 07201 | | 克兰西·布朗 凯特琳·卡斯特 克里斯汀·基默 雅各布·艾洛蒂 | 1 | 2022-12-7 | 7.2 | 6.5 | 43.09 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07200 | | 叶海亚·阿卜杜勒-迈丁 泰柔娜·派丽丝 内森·斯图尔特-贾瑞特 科尔曼·多明戈 | 1 | 2022-12-7 | 5.4 | 5.9 | 38.57 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 07178 | | 萨拉·波莉 文·瑞姆斯 杰克·韦伯 梅奇·费法 | 1 | 2022-12-5 | 7.5 | 7.3 | 49.42 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 恐怖 | 07177 | | 梅森·泰晤士 玛德琳·麦格劳 伊桑·霍克 杰瑞米·戴维斯 | 2 | 2022-12-5 | 7 | 7 | 42.48 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07161 | | 帕特里克·威尔森 维拉·法米加 卢瑞·奥康纳 莎拉·凯瑟琳·霍克 | 1 | 2022-12-4 | 6.3 | 6.3 | 39.76 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 恐怖 | 07159 | | 弗朗西斯·肖托·道格拉斯 亚历克斯·麦格雷戈 米拉·雷恩 | 0 | 2022-12-4 | 4.8 | 5.1 | 25.29 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07157 | | 本·卡普兰 乔纳森·法兰西 莉拉·赛克斯 康纳·德万 | 0 | 2022-12-4 | 6 | 5.9 | 36.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07154 | | 盖亚·维斯 彼得·弗兰森 | 0 | 2022-12-4 | 5.5 | 5.5 | 28.69 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 奇幻 | 07141 | | 戴夫·帕特尔 艾丽西亚·维坎德 乔尔·埃哲顿 萨莉塔·乔德霍里 | 0 | 2022-12-3 | 6.8 | 6.6 | 46.77 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07128 | | 鲁伯特·弗兰德 布莱恩·考克斯 玛德琳·布鲁尔 麦米·古默 | 0 | 2022-12-3 | 4.8 | 4.7 | 34.03 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07125 | | 乔尔·弗莱 里斯·谢尔史密斯 海莉·斯奎尔斯 埃洛拉·托尔基亚 | 0 | 2022-12-3 | 5.1 | 5.2 | 32.27 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 悬疑 | 07111 | | 安娜贝拉·沃丽丝 麦蒂·哈森 吴宇卫 米歇尔·沃特 | 1 | 2022-12-1 | 6.8 | 6.3 | 36.63 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07102 | | 阿雅·卡什 克里斯·里德 乔什·鲁本 | 0 | 2022-12-1 | 5.1 | 5.7 | 24.21 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | 07095 | | 詹米·多南 安东尼·麦凯 艾丽·艾恩奈兹 小比尔·奥伯斯特 | 0 | 2022-12-1 | 6.5 | 6.5 | 22.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07090 | | 莎拉·保罗森 基拉·艾伦 帕特·希利 埃里克·阿塔瓦尔 | 2 | 2022-11-30 | 6.7 | 6.7 | 20.18 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07087 | | 杰森·苏戴奇斯 伊万杰琳·莉莉 | 0 | 2022-11-30 | 5.9 | 5.7 | 31.79 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07084 | | 杰克·坎纳瓦尔 莎拉·亚金 金姆·杰克逊 迪·瑞斯 | 0 | 2022-11-30 | 4.7 | 5.2 | 18.16 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 悬疑 奇幻 冒险 | 07072 | | 安妮·海瑟薇 奥克塔维亚·斯宾瑟 斯坦利·图齐 克里斯汀·肯诺恩斯 | 2 | 2022-11-30 | 5.9 | 5.6 | 23.47 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07066 | | 山姆·理查森 米拉娜·薇恩翠 乔治·巴兹尔 莎拉·伯恩斯 | 0 | 2022-11-30 | 5.3 | 6 | 20.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 07063 | | 凯瑟琳·海格尔 麦迪森·伊瑟曼 伊瑟尔·布罗萨德 | 0 | 2022-11-30 | 5.4 | 5.9 | 42.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 07062 | | 凯瑟琳·纽顿 文斯·沃恩 阿兰·卢克 凯蒂·芬内朗 | 0 | 2022-11-30 | 6.2 | 6.3 | 34.69 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07046 | | 海莉·毕晓普 杰玛·摩尔 艾玛·路易斯·韦伯 拉迪娜·德兰多娃 | 0 | 2022-11-30 | 6.3 | 6.6 | 43.1 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 恐怖 奇幻 | 07012 | | 新珠三千代 渡边美佐子 三国连太郎 石山健二郎 | 1 | 2022-11-25 | 8.5 | 8 | 45.06 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 恐怖 | 07009 | | 林·沙烨 托宾·贝尔 切斯特拉什 ·拉什 | 0 | 2022-11-24 | 4.7 | 4.2 | 20.95 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 07004 | | 瑞琪·琳德赫姆 吉米·塔特罗 罗伯特·福斯特 | 0 | 2022-11-18 | 5.5 | 6.2 | 30.18 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | 06998 | | 奥莎娜·阿金什那 费奥多尔·邦达尔丘克 | 0 | 2022-11-18 | 5.9 | 6 | 37.87 | ISO原盘 | 中英双语 | 俄语 |
| | 恐怖 | 06997 | | 艾美达·斯丹顿 卡拉·朱里 亚力克·塞克雷亚努 | 0 | 2022-11-18 | 4.6 | 4.6 | 19.62 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 06996 | | 马琳·爱尔兰 迈克尔·阿伯特 山德·贝克利 | 0 | 2022-11-18 | 5.6 | 6 | 21.72 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06995 | | 丽亚娜·莱伯拉托 杰克·韦伯 | 0 | 2022-11-18 | 5.0 | 5.3 | 16.25 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06979 | | 罗南·鲁宾斯坦 米娅·塞拉菲诺 克里斯平·格洛弗 阿马迪厄斯·塞拉菲尼 | 5 | 2020-12-8 | 4.0 | 3.5 | 23.13 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06978 | | 妮古拉·柏森娜 迈克尔·马德森 休斯顿·瑞恩斯 | 13 | 2020-12-8 | 4.2 | 4.1 | 20.88 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06975 | | 凯蒂·霍尔姆斯 欧文·约曼 克里斯托弗·康夫瑞 拉尔夫·伊内森 | 4 | 2020-12-8 | 4.9 | 4.6 | 31.48 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06972 | | 爱丽森·布里 丹·史蒂文斯 杰瑞米·艾伦·怀特 托比·哈斯 | 18 | 2020-12-1 | 5.1 | 6.6 | 31.17 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06953 | | 罗伯特·奈尔恩 斯泰西·琳恩·克罗 | 2 | 2020-11-21 | 4.7 | 4.1 | 16.93 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 战争 恐怖 | 06950 | | 布伦顿·思韦茨 西奥·罗西 凯尔·加尔纳 斯盖拉·阿斯丁 | 7 | 2020-11-21 | 6.6 | 5.4 | 31.34 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 06949 | | 海莉·贝内特 奥斯汀·斯托维尔 丹尼斯·欧哈拉 伊丽莎白·玛维尔 | 5 | 2020-11-21 | 6.0 | 6.4 | 31.48 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 悬疑 | 06946 | | 阿曼达·塞弗里德 凯文·贝肯 | 2 | 2020-11-20 | 5.3 | 5.4 | 29.34 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 悬疑 | 06945 | | 加奈儿·梦奈 吉娜·马隆 科雷西·克莱门斯 罗伯特·阿拉马约 | 4 | 2020-11-20 | 6.4 | 5.5 | 46.38 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06939 | | 罗南·鲁宾斯坦 霍兰·罗登 丹泽尔·惠特克 金贝利·奎恩 | 5 | 2020-11-18 | 5.5 | 5.4 | 21.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 06937 | | 伊莱贾·伍德 史蒂芬·麦克哈蒂 马丁·唐文 西蒙·钱 | 0 | 2020-11-18 | 5.6 | 6.1 | 30.08 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 悬疑 | 06936 | | 塔拉·巴斯罗 阿里奥·巴尤 克里斯汀·哈金 | 4 | 2020-11-18 | 5.9 | 6.8 | 22.92 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 06929 | | 艾米莉·莫迪默 贝拉·希思科特 罗宾·奈文 克里斯·邦顿 | 2 | 2020-11-17 | 5.2 | 5.9 | 43.45 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 06927 | | 麦茜·威廉姆斯 安雅·泰勒-乔伊 艾莉丝·布拉加 安东尼奥·班德拉斯 | 16 | 2020-11-17 | 5.0 | 5.5 | 33.81 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06919 | | 本人之死 | 2 | 2020-11-17 | 4.2 | 4.3 | 21.74 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | 06917 | | 康妮·尼尔森 多格雷·斯科特 赫敏·科菲尔德 欧文·弗热瑞 | 2 | 2020-11-16 | 5.2 | 5.7 | 29.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 06906 | | 纳撒尼尔·布佐尼克 | 8 | 2020-11-13 | 4.8 | 4.6 | 18.25 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | 06893 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 30 | 2020-11-13 | 7.3 | 7.2 | 38.89 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 06883 | | 麦肯兹·戴维斯 菲恩·伍法德 布鲁克琳·普林斯 | 2 | 2020-11-12 | 4.5 | 3.8 | 32.58 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06878 | | 丹妮尔·哈丽丝 查德·迈克尔·墨瑞 考特尼·盖恩斯 凯特·琼斯 | 2 | 2020-11-4 | 4.2 | 5.5 | 31.24 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 恐怖 | 06868 | | 史蒂芬·朗 威廉姆·赛德勒 弗雷德·威廉森 | 10 | 2020-11-3 | 5.2 | 6.3 | 22.88 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06864 | | 克里斯汀·斯图尔特 T·J·米勒 杰西卡·亨维克 文森特·卡索 | 15 | 2020-11-3 | 6.0 | 6.1 | 41.26 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 科幻 恐怖 奇幻 | 06836 | | 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·弗格森 凯丽·卡伦 雅各布·特伦布莱 | 26 | 2020-3-31 | 6.8 | 7.5 | 40.98 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 恐怖 悬疑 | 06835 | | 杰克·尼科尔森 谢莉·杜瓦尔 丹尼·劳埃德 斯加特曼·克罗索斯 | 13 | 2020-3-31 | 8.1 | 8.4 | 42.56 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06808 | | 蒂娜婷·达拉齐施维利 埃迪·马森 林奈·穆罕默托夫 拉芙珊娜·库珂娃 | 2 | 2020-3-23 | 4.6 | 4.1 | 29.14 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 恐怖 | 06805 | | 王净 傅孟柏 曾敬骅 | 17 | 2020-2-8 | 7.5 | 7.5 | 22.61 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 惊悚 恐怖 | 06801 | | 高良健吾 西川可奈子 安部贤一 三河悠冴 | 9 | 2020-1-18 | 6.6 | 6.6 | 41.38 | ISO原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06792 | | 伊丽莎白·莱尔 乔丹·考维 特丽莎·贝特曼 彼得·费辛利 | 2 | 2020-1-18 | 6.2 | 5.3 | 21.02 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 06785 | | 露皮塔·尼永奥 乔什·加德 亚历山大·英格兰 | 6 | 2020-1-16 | 6.3 | 6.3 | 42.23 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06782 | | 斯坦利·图齐 琪兰·席普卡 Ki米兰达·奥图 凯特·特罗特 | 5 | 2020-1-16 | 5.3 | 5.3 | 36.2 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06777 | | 安吉拉·翠姆博 贾娜尔·帕里希 | 3 | 2020-1-16 | 5.8 | 5.8 | 27.24 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 06774 | | 大卫·卡尔 乔舒华·莱纳德 亚历克斯·布鲁 | 4 | 2020-1-16 | 5.1 | 5 | 43.7 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 06772 | | 威廉·达福 罗伯特·帕丁森 瓦莱丽娅·卡拉曼 | 17 | 2020-1-15 | 7.4 | 7.9 | 45.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 喜剧 恐怖 | 06765 | | 艾玛·斯通 伍迪·哈里森 杰西·艾森伯格 阿比盖尔·布蕾斯琳 | 29 | 2020-1-10 | 7.1 | 7.1 | 36.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 意大利语 |
| | 恐怖 | 06761 | | 约翰·罗宾森 切尔西里基茨 保罗·本-维克托 赞恩·奥斯丁 | 2 | 2020-1-10 | 4.3 | 4.6 | 20.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 06755 | | 郑在咏 金南佶 严志媛 李秀庆 | 13 | 2019-12-26 | 7.1 | 6.6 | 21.62 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
| | 恐怖 | 06751 | | CM朋克 翠斯提·凯莉·邓恩 | 2 | 2019-12-26 | 5.6 | 4.9 | 21.61 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06750 | | 克里斯·米利甘 安东尼·詹森 | 3 | 2019-12-26 | 4.8 | 4.5 | 44.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 恐怖 | 06742 | | 朴叙俊 安圣基 禹棹焕 朴智炫 | 24 | 2019-12-19 | 6.8 | 7 | 40.26 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 06633 | | 艾米·曼森 路易·曼迪勒 多米尼克·马夫海姆 卢克·阿伦-盖尔 | 5 | 2019-12-6 | 3.8 | 4 | 28.96 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 06730 | | 詹姆斯·麦卡沃伊 杰西卡·查斯坦 比尔·斯卡斯加德 比尔·哈德尔 | 19 | 2019-12-5 | 6.4 | 6.8 | 35.75 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 06720 | | 比吉特·米尼希迈尔 | 1 | 2019-11-27 | 5 | 5 | 30.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06716 | | 萨玛拉·维文 安迪·麦克道威尔 马克·奥布莱恩 亚当·布罗迪 | 46 | 2019-11-26 | 7.2 | 7.1 | 41.02 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 恐怖 | 06711 | | 飞鸟凛 大岛正华 松山爱里 中谷仁美 | 4 | 2019-11-26 | 5 | 5 | 42.35 | ISO原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 06707 | | 大卫·奥伊罗 斯托姆·瑞德 麦凯尔泰·威廉逊 文峰 | 7 | 2019-11-26 | 5.2 | 5.8 | 27.94 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 冒险 | 06678 | | 尼娅·朗 约翰·考伯特 苏菲·奈丽丝 科琳·福克斯 | 14 | 2019-11-13 | 5.6 | 5 | 22.43 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06674 | | 奥布瑞·普拉扎 马克·哈米尔 加布里埃尔·贝特曼 布莱恩·泰里·亨利 | 8 | 2019-11-13 | 6 | 6 | 29.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 06666 | | 西恩·威廉·斯科特 戴尔·迪奇 凯文·卡罗尔 克里斯蒂海瑞 | 6 | 2019-11-6 | 6.3 | 6 | 21.58 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/6页 共有575个影片 每页显示100个影片转到: |
|