主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 动作 剧情 惊悚 | 03964 | | | 13 | 2016-3-25 | | 6.7 | 19.5 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 科幻 | 03948 | | | 2 | 2016-3-24 | | 7.6 | 41.08 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 喜剧 | 03543 | | | 4 | 2015-8-5 | | 6 | 12.99 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 喜剧 | 25-06 | | | 11 | 2013-8-19 | | 6.5 | 24.74 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 | 17-37 | | | 16 | 2013-1-20 | | 0 | 25.12 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 科幻 动画 悬疑 | 10-23 | | | 18 | 2012-5-14 | | 7.7 | 31.73 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 惊悚 恐怖 | 09-24 | | | 15 | 2012-4-15 | | 6.5 | 22.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 09-23 | | | 16 | 2012-4-15 | | 6.9 | 20.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 09-22 | | | 19 | 2012-4-15 | | 7.7 | 20.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | 05-45 | | | 3 | 2012-4-11 | | 0 | 21 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 科幻 剧情 | 05-27 | | | 15 | 2011-12-24 | | 5.5 | 25.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 喜剧 | Z49 | | 奉太奎 尹汝贞 金艺媛 徐英 | 10 | 2011-9-9 | 5.6 | 5.5 | 17.9 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 惊悚 恐怖 剧情 | Z45 | | | 9 | 2011-9-9 | | 0 | 32.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 记录 | Z19 | | | 17 | 2011-9-8 | | 0 | 18.4 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 | H57 | | | 28 | 2011-5-30 | | 7.5 | 12.6 | HDTV | 中文 | 普通话 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 冒险 | 00038 | | 汤姆·克鲁斯 文·瑞姆斯 克里·拉塞尔 | 50 | 2011-5-9 | 7.5 | 6.8 | 38.56 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 奇幻 动作 爱情 科幻 | 00017 | | 凯特·贝金赛尔 斯科特·斯比德曼 托尼·库兰 山恩·布罗利 | 25 | 2011-5-9 | 7.3 | 6.8 | 36.91 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 犯罪 | 00013 | | 杰森·斯坦森 舒淇 弗朗西斯·贝尔兰德 马特·斯查尔兹 | 33 | 2011-5-9 | 7.2 | 7.2 | 19.76 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 喜剧 剧情 | G71 | | | 7 | 2011-5-1 | | 7.2 | 22.5 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 犯罪 | W50 | | | 17 | 2011-4-25 | | 6.5 | 42.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 科幻 | N34 | | | 22 | 2011-4-23 | | 6.8 | 26.59 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 战争 | T19 | | | 44 | 2010-12-16 | | 7.4 | 24.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 剧情 犯罪 | T14 | | | 14 | 2010-12-16 | | 7.2 | 18.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 演唱会 | S28 | | | 5 | 2010-12-11 | | 0 | 45.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 战争 | M01 | | | 66 | 2010-12-7 | | 7.8 | 90.66 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 | S19 | | | 28 | 2010-12-2 | | 6.5 | 23.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 科幻 悬疑 | S15 | | | 19 | 2010-12-2 | | 7.4 | 20.3 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | P15 | | | 16 | 2010-10-13 | | 4.8 | 16.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 犯罪 | O15 | | | 11 | 2010-9-20 | | 7.3 | 18.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 战争 剧情 | M41 | | | 37 | 2010-7-22 | | 5.8 | 22.68 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 | M39 | | | 18 | 2010-7-22 | | 5.6 | 20.7 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 惊悚 犯罪 | M21 | | | 16 | 2010-6-27 | | 8.1 | 20 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | L28 | | | 26 | 2010-5-30 | | 5.5 | 22.83 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 演唱会 | L26 | | | 13 | 2010-5-30 | | 0 | 37.6 | 原盘 | - | |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 战争 | K36 | | 布鲁斯·威利斯 柯林·法瑞尔 泰伦斯·霍华德 | 13 | 2010-5-18 | 7.5 | 6.3 | 21.97 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | K31 | | | 5 | 2010-5-18 | | 6.9 | 39.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 | J11 | | | 19 | 2010-4-30 | | 6.9 | 44.2 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 剧情 战争 红色影片 | H04 | | | 40 | 2011-6-3 | 7.8 | 7.7 | 34.5 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 | H21 | | | 20 | 2011-6-3 | | 6.8 | 23.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | G62 | | | 12 | 2010-3-27 | | 0 | 1.5 | 原盘 | 暂缺 | |
| | 记录 | G23 | | | 8 | 2010-3-27 | | 0 | 4.8 | 原盘 | 暂缺 | |
| | 记录片 风光 | G26 | | | 38 | 2010-3-27 | | 8 | 19.2 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 | C14 | | 周星驰 元秋 元华 黄圣依 梁小龙 | 25 | 2010-3-10 | 8.4 | 7.8 | 22 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 动画 | D10 | | | 15 | 2010-3-10 | | 0 | 30.1 | HDTV | 暂缺 | |
| | 动作 | C31 | | | 5 | 2010-3-10 | | 6.5 | 22.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 车展 | E21 | | | 16 | 2010-3-10 | | 0 | 13.7 | 原盘 | 暂缺 | |
| | 动画 | D26 | | | 6 | 2010-3-10 | | 7.5 | 33.2 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 晚会 | E22 | | | 4 | 2010-3-10 | | 0 | 29.2 | HDTV | 中文 | |
| | 科学探索 | E55 | | | 9 | 2010-3-10 | | 0 | 16.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 科学探索 | E64 | | | 10 | 2010-3-10 | | 7.5 | 12.9 | 原盘 | 中文 | |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/1页 共有50个影片 每页显示100个影片转到: |
|