主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 06184 | | 成奎安 黄秋生 李修贤 关宝慧 李华月 | 9 | 2018-12-27 | 7.1 | 7.1 | 32.07 | 原盘 | | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 恐怖 | 06097 | | 亚诺·弗里斯奇 安吉拉·温科勒 乌尔里希·穆埃 | 4 | 2018-11-27 | 7.7 | 7.2 | 27.56 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 悬疑 恐怖 犯罪 | 05856 | | 役所广司 / 萩原圣人 / 氏木毅 / 中川安奈 | 1 | 2018-7-25 | 8.0 | 7.4 | 44.32 | 原盘ISO | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 恐怖 | N00018 | | 加里·奥德曼 薇诺娜·瑞德 基努·里维斯 | 4 | 2018-4-25 | 7.7 | 7.5 | 58.63 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 05398 | | | 0 | 2018-2-7 | 7.5 | 7.5 | 30.76 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 悬疑 惊悚 恐怖 | 05396 | | 凯文·贝肯 伊里纳·道格拉斯 | 0 | 2018-2-7 | 6.4 | 7 | 21.75 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 动作 恐怖 犯罪 | 05333 | | 乔治·克鲁尼 昆汀·塔伦蒂诺 朱丽叶特·刘易斯 萨尔玛·海耶克 | 1 | 2018-2-3 | 7.5 | 7.3 | 40.48 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 恐怖 冒险 | 05320 | | 法米克·詹森 特里特·威廉斯 杰曼·翰苏 | 4 | 2018-2-2 | 7.3 | 6 | 37.31 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 喜剧 恐怖 犯罪 | 05081 | | 宋康昊 崔岷植 朴仁焕 | 5 | 2017-11-8 | 7.2 | 7.1 | 34.54 | 原盘 | DIY中字 | 韩语 |
| | 奇幻 爱情 恐怖 | 05038 | | | 0 | 2017-10-31 | 7.6 | 7.3 | 32.95 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 04796 | | 哈里森·福特 米歇尔·菲佛 | 5 | 2017-9-6 | 7.1 | 6.6 | 21.83 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 剧情 恐怖 | 04779 | | 汤姆·克鲁斯 布拉德·皮特 克尔斯滕·邓斯特 | 4 | 2017-8-25 | 8.3 | 7.6 | 33.58 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 恐怖 | 04751 | | 达斯汀·霍夫曼 摩根·弗里曼 蕾妮·罗素 凯文·史派西 | 7 | 2017-8-24 | 7.6 | 6.6 | 21.62 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 04425 | | | 2 | 2017-1-19 | 6.5 | 6.2 | 26.61 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 动画 恐怖 | 04330 | | | 2 | 2016-12-5 | 8 | 7.9 | 39.07 | ISO原盘 | 原盘中字 | 日语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 04121 | | | 2 | 2016-7-15 | 0 | 7.7 | 44.79 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 04091 | | | 1 | 2016-6-9 | 0 | 5.9 | 22.12 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 科幻 恐怖 | 04074 | | | 3 | 2016-6-1 | 0 | 0 | 42.91 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 奇幻 | 03800 | | | 1 | 2015-12-6 | | 7.4 | 42.45 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 03655 | | | 0 | 2015-10-16 | | 7 | 21.94 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 恐怖 惊悚 | 03517 | | | 4 | 2015-6-4 | | 6.9 | 26.25 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 喜剧 | 40-31 | | | 3 | 2015-5-26 | | 6.6 | 23.07 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 科幻 | 38-56 | | | 5 | 2015-5-7 | | 7 | 25.68 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 奇幻 喜剧 | 37-43 | | | 9 | 2015-4-1 | | 7.3 | 21.29 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 剧情 恐怖 惊悚 | 37-39 | | | 3 | 2015-4-1 | | 7.7 | 40.37 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 20-52 | | | 7 | 2013-4-27 | | 0 | 24.37 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 14-43 | | | 3 | 2012-10-12 | 6.5 | 5.7 | 16.36 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【获奖】 | | 奇幻 惊悚 恐怖 | 09-09 | | 维吉妮娅·马德森 托尼·托德 山德·贝克利 | 1 | 2012-4-15 | 6.7 | 6.6 | 46.07 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【洗版】 | | 恐怖 惊悚 | 03-30 | | | 23 | 2011-10-21 | | 6.8 | 25.5 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 03-16 | | | 9 | 2011-10-21 | | 7.1 | 44.9 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 恐怖 奇幻 | 00033 | | 韦斯利·斯奈普斯 斯蒂芬·多尔夫 克里斯·克里斯托佛森 | 19 | 2012-8-25 | 7.0 | 7.1 | 37.97 | 原盘 | 中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U31 | | | 19 | 2011-1-5 | | 5.3 | 35.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U30 | | | 17 | 2011-1-5 | | 7 | 32 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U29 | | | 19 | 2011-1-5 | | 7.3 | 34.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | S32 | | | 9 | 2010-12-11 | | 6.8 | 30.2 | 原盘 | 中文 | |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/1页 共有35个影片 每页显示100个影片转到: |
|