主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 恐怖 惊悚 | 26-42 | | | 10 | 2013-10-4 | | 5.6 | 22.18 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 恐怖 惊悚 剧情 | 26-29 | | | 12 | 2013-10-3 | | 4.9 | 20.16 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 25-54 | | | 8 | 2013-9-17 | | 6.1 | 22.75 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 爱情 喜剧 | 25-39 | | | 13 | 2013-9-4 | | 6 | 23.16 | 原盘 | 原盘中字 | 粤语 |
| | 恐怖 | 25-03 | | | 12 | 2013-8-19 | | 5.1 | 41.63 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 恐怖 惊悚 | 24-41 | | | 14 | 2013-8-6 | | 6.9 | 31.88 | | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 喜剧 | 24-35 | | | 6 | 2013-8-6 | | 4 | 20.01 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 悬疑 恐怖 爱情 惊悚 | 24-20 | | | 8 | 2013-8-2 | | 4.9 | 26.24 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 科幻 | 24-04 | | | 14 | 2013-8-1 | | 0 | 22.05 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 奇幻 动作 恐怖 | 23-39 | | 杰瑞米·雷纳 | 43 | 2013-6-23 | | 6.1 | 39.65 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 恐怖 惊悚 | 23-37 | | | 18 | 2013-6-23 | | 3.8 | 23.09 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 23-34 | | | 9 | 2013-6-22 | | 4.1 | 22.74 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 23-27 | | | 7 | 2013-6-22 | | 0 | 38.77 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 悬疑 恐怖 惊悚 剧情 | 23-25 | | | 13 | 2013-6-22 | | 0 | 33.39 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 22-10 | | | 22 | 2013-5-28 | | 0 | 31.9 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 |
| | 恐怖 | 22-09 | | | 16 | 2013-5-28 | | 0 | 36.52 | ISO原盘2D+3D | 原盘中字 | 粤语 |
| | 恐怖 | 21-46 | | | 9 | 2013-5-5 | | 0 | 42.8 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 恐怖 | 18-48 | | | 40 | 2013-4-27 | | 0 | 39.65 | ISO原盘2D+3D | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 20-52 | | | 7 | 2013-4-27 | | 0 | 24.37 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 20-51 | | | 6 | 2013-4-27 | | 0 | 24.37 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 20-50 | | | 7 | 2013-4-27 | | 0 | 38.81 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 18-12 | | | 8 | 2013-3-10 | | 0 | 21.74 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 17-41 | | | 10 | 2013-1-20 | | 0 | 33.73 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 16-21 | | 米拉·乔沃维奇 李冰冰 | 110 | 2012-12-10 | 5.6 | 5.4 | 44.82 | ISO原盘2D+3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 恐怖 | 16-14 | | | 46 | 2012-12-3 | | 0 | 38.55 | ISO原盘3D | 中文 | |
| | 剧情 惊悚 恐怖 悬疑 | U47 | | 蕾蒂莎·科斯塔 蒂埃里·钮维 贾克·鲍那非 罗杰·杜马斯 | 49 | 2012-11-18 | 3.9 | 4.4 | 34.64 | 3D版原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 14-43 | | | 3 | 2012-10-12 | 6.5 | 5.7 | 16.36 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 14-12 | | | 8 | 2012-9-15 | | 0 | 22.57 | 原盘 | - | |
| | 惊悚 恐怖 | 13-31 | | | 21 | 2012-8-26 | | 0 | 45.86 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | 13-13 | | | 10 | 2012-8-26 | | 0 | 23.24 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 科幻 惊悚 恐怖 | 10-46 | | | 18 | 2012-6-20 | | 4.9 | 20.22 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 11-24 | | | 14 | 2012-6-3 | | 7.4 | 20.54 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 剧情 | 11-19 | | | 21 | 2012-6-3 | | 6.7 | 22.45 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 11-14 | | | 17 | 2012-6-3 | | 5.2 | 42.84 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 11-05 | | | 12 | 2012-6-3 | | 6.5 | 45.98 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 10-41 | | | 24 | 2012-5-28 | | 5.5 | 33.72 | ISO原盘3D | 中文 | |
| | 动作 科幻 惊悚 恐怖 | 09-53 | | | 27 | 2012-5-7 | | 4.9 | 32.89 | ISO原盘2D+3D | 中文 | |
【推荐】 | | 奇幻 动作 恐怖 | 09-50 | | 凯特·贝金赛尔 凯特·贝金赛尔 凯特·贝金赛尔 | 80 | 2012-5-4 | 6.6 | 6.4 | 46.11 | ISO原盘2D+3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 恐怖 剧情 奇幻 | 09-42 | | | 10 | 2012-4-15 | | 7.4 | 19.56 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 09-27 | | | 21 | 2012-4-15 | | 6.4 | 22 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 09-26 | | | 24 | 2012-4-15 | | 6.5 | 21.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 09-25 | | | 19 | 2012-4-15 | | 6.3 | 22.29 | ISO原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 09-24 | | | 15 | 2012-4-15 | | 6.5 | 22.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 09-23 | | | 16 | 2012-4-15 | | 6.9 | 20.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | 09-22 | | | 19 | 2012-4-15 | | 7.7 | 20.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 恐怖 悬疑 | 09-11 | | | 14 | 2012-4-15 | | 7 | 42.26 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】 | | 奇幻 惊悚 恐怖 | 09-09 | | 维吉妮娅·马德森 托尼·托德 山德·贝克利 | 1 | 2012-4-15 | 6.7 | 6.6 | 46.07 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 09-07 | | | 11 | 2012-4-15 | | 6.5 | 22.52 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 剧集(欧美) | 05-51 | | | 15 | 2012-4-11 | | 0 | 16.21 | HDTV | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 08-31 | | 拉达·米切尔 肖恩·宾 劳瑞·侯登 黛博拉·卡拉·安格 | 12 | 2012-3-26 | 7.6 | 6.6 | 38.63 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07-07 | | | 29 | 2012-2-25 | | 0 | 36 | ISO原盘3D | 中文 | |
【洗版】 | | 悬疑 惊悚 恐怖 | 06-23 | | | 56 | 2012-2-3 | | 6.1 | 41.2 | ISO原盘3D | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 恐怖 | 06-20 | | | 28 | 2012-2-3 | | 5 | 22.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 05-38 | | | 31 | 2012-2-26 | | 6.3 | 22 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 喜剧 恐怖 | 05-28 | | | 17 | 2011-12-24 | | 6.7 | 40.78 | ISO原盘3D | 中文 | |
| | 动作 科幻 恐怖 | 05-23 | | | 2 | 2011-12-24 | | 6.5 | 39 | 原盘ISO | 中文 | |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 01-89 | | | 45 | 2011-11-20 | 5.6 | 5.1 | 23.28 | ISO原盘2D+3D | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 03-46 | | | 7 | 2011-10-30 | | 5.3 | 33.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 03-45 | | | 8 | 2011-10-30 | | 6 | 33.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 03-44 | | | 9 | 2011-10-30 | | 7.5 | 39.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 03-40 | | | 24 | 2011-10-21 | | 8 | 21.99 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 剧情 | 03-37 | | | 7 | 2011-10-21 | | 6 | 19.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | 03-32 | | | 24 | 2011-10-21 | | 5.8 | 34.6 | 原盘 | 中文 | 普通话 英语 |
【洗版】【经典】【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 03-31 | | | 25 | 2011-10-21 | | 6.3 | 33.67 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【洗版】 | | 恐怖 惊悚 | 03-30 | | | 23 | 2011-10-21 | | 6.8 | 25.5 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 | 03-16 | | | 9 | 2011-10-21 | | 7.1 | 44.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 喜剧 恐怖 悬疑 | 02-49 | | | 13 | 2011-9-29 | | 5.1 | 22.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 剧情 | Z45 | | | 9 | 2011-9-9 | | 0 | 32.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | Z38 | | | 8 | 2011-9-9 | | 0 | 20.3 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 惊悚 恐怖 | Z37 | | | 8 | 2011-9-9 | | 0 | 22.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 喜剧 | Z34 | | | 5 | 2011-9-9 | | 7.5 | 37.81 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 剧情 | Z11 | | | 12 | 2011-9-8 | | 6.5 | 41.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | F53 | | | 10 | 2011-8-17 | | 0 | 22.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | Y05 | | | 14 | 2011-7-24 | | 5 | 30.1 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 惊悚 恐怖 犯罪 | Y01 | | 崔岷植 李秉宪 千浩振 金甲洙 | 8 | 2011-7-24 | 7.7 | 7.9 | 42.9 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 韩语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 01-58 | | 托宾·贝尔 科斯塔斯·曼迪勒 贝茜·拉塞尔 加利·艾尔维斯 | 23 | 2011-7-12 | 7.6 | 5.8 | 31.9 | ISO原盘2D+3D | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | H48 | | | 17 | 2011-5-30 | | 7.8 | 45.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 恐怖 奇幻 | 00035 | | 韦斯利·斯奈普斯 克里斯·克里斯托佛森 多米尼克·珀塞尔 杰西卡·贝尔 | 28 | 2012-8-25 | 6.6 | 5.7 | 38.85 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 恐怖 奇幻 冒险 | 00034 | | 韦斯利·斯奈普斯 克里斯·克里斯托佛森 朗·普尔曼 蕾奥娜·维埃拉 | 16 | 2012-8-25 | 6.9 | 6.7 | 42.69 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 惊悚 恐怖 奇幻 | 00033 | | 韦斯利·斯奈普斯 斯蒂芬·多尔夫 克里斯·克里斯托佛森 | 19 | 2012-8-25 | 7.0 | 7.1 | 37.97 | 原盘 | 中文 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 喜剧 惊悚 恐怖 | 00020 | | 张国荣 王祖贤 张学友 李嘉欣 | 7 | 2011-5-9 | 8.5 | 7 | 24.02 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 粤语 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 动作 恐怖 | 00011 | | 朗·普尔曼 约翰·赫特 塞尔玛·布莱尔 | 10 | 2011-5-9 | 6.9 | 6.8 | 41.48 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 恐怖 | W41 | | | 12 | 2011-4-25 | | 4.2 | 23 | 3D版原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | W20 | | | 34 | 2011-4-25 | | 7.7 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 喜剧 恐怖 | V48 | | | 16 | 2011-4-3 | | 6.5 | 15.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | V28 | | | 24 | 2011-3-31 | | 6.4 | 22.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U31 | | | 19 | 2011-1-5 | | 5.3 | 35.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U30 | | | 17 | 2011-1-5 | | 7 | 32 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | U29 | | | 19 | 2011-1-5 | | 7.3 | 34.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | U15 | | | 18 | 2010-12-30 | | 6.4 | 25.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | U12 | | | 26 | 2010-12-30 | | 9 | 26 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | U11 | | | 22 | 2010-12-30 | | 7.8 | 39.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 剧情 | U08 | | | 9 | 2010-12-30 | | 6.1 | 22.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | U07 | | | 11 | 2010-12-30 | | 6.5 | 31.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | T07 | | | 24 | 2010-12-16 | | 6.5 | 34.5 | 3D版原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 恐怖 剧情 | S08 | | | 8 | 2010-12-15 | | 6.9 | 44.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 恐怖 | S32 | | | 9 | 2010-12-11 | | 6.8 | 30.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | R29 | | | 13 | 2010-11-17 | | 5.3 | 27.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | P36 | | | 13 | 2010-10-20 | | 6.5 | 32.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 恐怖 | P33 | | | 13 | 2010-10-13 | | 0 | 21.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:6/7页 共有624个影片 每页显示100个影片转到: |
|