主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00543 | | 约翰·大卫·华盛顿 罗伯特·帕丁森 伊丽莎白·德比茨基 肯尼思·布拉纳 | 1 | 2024-9-26 | 8.4 | 8 | 87.3 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 | 07279 | | 郑肯 特穆拉·莫里森 丹尼尔·尤因 | 1 | 2023-1-8 | 3.9 | 5.6 | 44.38 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 惊悚 | 07190 | | 梅尔·吉布森 弗兰克·格里罗 娜奥米·沃茨 安娜贝拉·沃丽丝 | 2 | 2022-12-6 | 7 | 6.8 | 34.02 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 喜剧 动画 家庭 | 07172 | | 詹姆斯·麦斯登 金·凯瑞 本·施瓦茨 提卡·森普特 | 4 | 2022-12-5 | 6.6 | 6.8 | 43.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 运动 | 07108 | | 维多利亚·阿加拉科娃 沃尔夫冈·塞尔尼 瓦莱丽娅·德米特里耶娃 | 0 | 2022-12-1 | 6.6 | 4.7 | 37.28 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | 07095 | | 詹米·多南 安东尼·麦凯 艾丽·艾恩奈兹 小比尔·奥伯斯特 | 0 | 2022-12-1 | 6.5 | 6.5 | 22.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | 07092 | | 琳赛·摩根 罗娜·迈特拉 丹尼尔·伯哈特 亚历山大·希迪格 | 1 | 2022-11-30 | 4.9 | 5.5 | 30.63 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 爱情 家庭 | 07073 | | 本杰明·沃辛 朱莉-安妮·罗斯 | 0 | 2022-11-30 | 5.7 | 6.6 | 40.46 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 科幻 | 07030 | | 詹姆斯·达西 吉娜·麦基 德尔罗伊·林多 安娜·布雷维斯特 | 0 | 2022-11-26 | 5.7 | 4.9 | 18.23 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | 06998 | | 奥莎娜·阿金什那 费奥多尔·邦达尔丘克 | 0 | 2022-11-18 | 5.9 | 6 | 37.87 | ISO原盘 | 中英双语 | 俄语 |
| | 科幻 惊悚 | 06988 | | 肖恩·宾 汉娜克·塔波特 詹妮弗·杰森·李 安德丽娅·赖斯伯勒 | 17 | 2020-12-14 | 6.0 | 6.6 | 42.75 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | 06973 | | 约翰·大卫·华盛顿 罗伯特·帕丁森 伊丽莎白·德比茨基 迪宝·卡帕蒂娅 | 45 | 2020-12-8 | 8.4 | 8 | 49.94 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | N00533 | | 麦茜·威廉姆斯 安雅·泰勒-乔伊 查理·希顿 艾莉丝·布拉加 | 3 | 2020-11-27 | 4.5 | 5.4 | 51.7 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 喜剧 动画 | N00529 | | 威尔·史密斯 汤姆·赫兰德 拉什达·琼斯 本·门德尔森 | 7 | 2020-11-27 | 7.8 | 6.8 | 58.3 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00524 | | 费莉西蒂·琼斯 迭戈·鲁纳 甄子丹 本·门德尔森 | 3 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.8 | 61.5 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | N00523 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 5 | 2020-11-27 | 7.3 | 7.2 | 82.88 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 科幻 灾难 | 06964 | | 杰拉德·巴特勒 莫蕾娜·巴卡琳 大卫·丹曼 霍普·戴维斯 | 29 | 2020-11-25 | 6.3 | 6.5 | 23.9 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 | 06954 | | 柯蒂·斯密特-麦菲 瑞恩·柯万腾 德波拉·梅尔曼 利安娜·瓦尔斯曼 | 5 | 2020-11-21 | 5.3 | 4.8 | 39.31 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 | 06951 | | 西奥·詹姆斯 斯塔西·马汀 罗娜·迈特拉 彼得·费迪南多 | 10 | 2020-11-21 | 6.7 | 6.3 | 40.15 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 06927 | | 麦茜·威廉姆斯 安雅·泰勒-乔伊 艾莉丝·布拉加 安东尼奥·班德拉斯 | 16 | 2020-11-17 | 5.0 | 5.5 | 33.81 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 喜剧 音乐 | 06921 | | 基努·里维斯 萨玛拉·维文 安东尼·凯瑞根 亚历克斯·温特 | 5 | 2020-11-17 | 5.9 | 6.1 | 39.15 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | 06917 | | 康妮·尼尔森 多格雷·斯科特 赫敏·科菲尔德 欧文·弗热瑞 | 2 | 2020-11-16 | 5.2 | 5.7 | 29.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 | 06914 | | 艾狄森·蒂姆林 詹姆斯·达西 史蒂文·斯崔特 德鲁·凡·阿克尔 | 4 | 2020-11-15 | 6.0 | 5.4 | 19.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 06906 | | 纳撒尼尔·布佐尼克 | 8 | 2020-11-13 | 4.8 | 4.6 | 18.25 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 | 06900 | | 范·迪塞尔 艾莎·冈萨雷斯 萨姆·修汉 托比·凯贝尔 | 30 | 2020-11-13 | 5.4 | 5.7 | 31.82 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 恐怖 | 06893 | | 伊丽莎白·莫斯 奥利弗·杰森-科恩 阿尔迪斯·霍吉 迈克尔·多曼 | 30 | 2020-11-13 | 7.3 | 7.2 | 38.89 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 科幻 西部 剧集(欧美) | H0003 | | 埃文·蕾切尔·伍德 泰莎·汤普森 亚伦·保尔 坦迪·牛顿 | 9 | 2020-10-31 | 8.3 | 9.1 | 34.98 | HDTV | 外挂S字幕 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00520 | | 黛西·雷德利 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 约翰·博耶加 | 9 | 2020-4-9 | 6.5 | 6.8 | 66.62 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00518 | | 哈里森·福特 马克·哈米尔 凯丽·费雪 亚当·德利弗 | 3 | 2020-4-8 | 7.1 | 7.9 | 61.57 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 恐怖 | N00513 | | 尼古拉斯·凯奇 玛德琳娜·亚瑟 艾略特·奈特 乔莉·理查德森 | 1 | 2020-4-8 | 6.3 | 6.2 | 59.82 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 科幻 悬疑 | 06849 | | 欧嘉·柯瑞兰寇 凯文·让森斯 约书亚·威尔逊 约翰·夫兰达斯 | 8 | 2020-4-1 | 6.5 | 6 | 21.09 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 动画 | 06845 | | 早乙女太一 松山研一 佐仓绫音 小山力也 | 4 | 2020-4-1 | 7 | 7.2 | 35.03 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
【获奖】【推荐】 | | 科幻 灾难 | 06844 | | 屈楚萧 吴京 李光洁 吴孟达 | 39 | 2020-4-1 | 7.9 | 6.1 | 37.71 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06843 | | 黛西·雷德利 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 约翰·博耶加 | 37 | 2020-4-1 | 6.5 | 6.8 | 43.81 | ISO原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 剧情 科幻 恐怖 奇幻 | 06836 | | 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·弗格森 凯丽·卡伦 雅各布·特伦布莱 | 26 | 2020-3-31 | 6.8 | 7.5 | 40.98 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 喜剧 动画 | 06809 | | 威尔·史密斯 汤姆·赫兰德 拉什达·琼斯 本·门德尔森 | 20 | 2020-3-23 | 7.7 | 6.8 | 43.41 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00505 | | 麦肯兹·戴维斯 娜塔利娅·雷耶斯 琳达·汉密尔顿 阿诺·施瓦辛格 | 8 | 2020-3-15 | 7.1 | 6.5 | 65.84 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06804 | | 麦肯兹·戴维斯 娜塔利娅·雷耶斯 琳达·汉密尔顿 阿诺·施瓦辛格 | 37 | 2020-1-20 | 7.1 | 6.5 | 46.03 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 剧情 动作 科幻 | N00499 | | 威尔·史密斯 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 克里夫·欧文 本尼迪克特·王 | 9 | 2020-1-15 | 7.0 | 5.7 | 83.92 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
| | 科幻 | 06763 | | 斯蒂芬·阿梅尔 罗比·阿美尔 姜成镐 蕾斯拉·德·奥利维拉 | 13 | 2020-1-10 | 5.8 | 6.1 | 23.16 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 科幻 | 06769 | | 威尔·史密斯 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 克里夫·欧文 本尼迪克特·王 | 38 | 2020-1-10 | 7.0 | 5.7 | 43.51 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 科幻 惊悚 | 06768 | | 萝丝·拜恩 克拉拉·卢嘉 塔莉亚·斯图尔扎克 希拉里·斯万克 | 22 | 2020-1-10 | 7.3 | 6.8 | 38.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 悬疑 冒险 | N00495 | | 布拉德·皮特 汤米·李·琼斯 鲁丝·内伽 唐纳德·萨瑟兰 | 9 | 2019-12-28 | 7.0 | 6.9 | 55.05 | 原盘 | 中英双语 | 英语 法语 |
【推荐】 | | 科幻 悬疑 冒险 | 06736 | | 布拉德·皮特 汤米·李·琼斯 鲁丝·内伽 唐纳德·萨瑟兰 | 43 | 2019-12-10 | 7.0 | 6.9 | 39 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | 06633 | | 艾米·曼森 路易·曼迪勒 多米尼克·马夫海姆 卢克·阿伦-盖尔 | 5 | 2019-12-6 | 3.8 | 4 | 28.96 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 科幻 惊悚 悬疑 | 06728 | | 阿德里亚娜·乌加特 奇诺·达林 阿尔瓦罗·莫奇 诺拉·纳瓦斯 | 46 | 2019-12-5 | 7.8 | 7.4 | 34.79 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00475 | | 保罗·路德 迈克尔·道格拉斯 伊万杰琳·莉莉 寇瑞·斯托尔 | 6 | 2019-11-6 | 7.7 | 7.3 | 61.86 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 动画 | 06655 | | 塔拉·斯特朗 格雷格·西佩斯 卡里·佩顿 斯科特·门维尔 | 6 | 2019-10-18 | 8.7 | 6.8 | 22.3 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00467 | | 苏菲·特纳 詹姆斯·麦卡沃伊 迈克尔·法斯宾德 尼古拉斯·霍尔特 | 10 | 2019-10-18 | 6.0 | 6 | 59.33 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00466 | | 汤姆·赫兰德 赞达亚 杰克·吉伦哈尔 寇碧·史莫德斯 | 10 | 2019-10-16 | 7.9 | 7.8 | 72.38 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06613 | | 汤姆·赫兰德 赞达亚 杰克·吉伦哈尔 寇碧·史莫德斯 | 39 | 2019-9-30 | 7.9 | 7.8 | 40.05 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
| | 剧情 科幻 冒险 | N00458 | | 山姆·艾里奥特 艾丹·特纳 朗·里维斯顿 凯特琳·菲茨杰拉德 | 1 | 2019-9-30 | 6.1 | 5.6 | 50.23 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 喜剧 | N00450 | | 西蒙·佩吉 尼克·弗罗斯特 帕迪·康斯戴恩 马丁·弗瑞曼 | 5 | 2019-9-11 | 7.4 | 7 | 62.21 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 喜剧 | N00446 | | 克里斯·海姆斯沃斯 泰莎·汤普森 丽贝卡·弗格森 库梅尔·南贾尼 | 6 | 2019-9-4 | 5.6 | 5.6 | 49.63 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | 06607 | | 苏菲·特纳 詹姆斯·麦卡沃伊 迈克尔·法斯宾德 尼古拉斯·霍尔特 | 43 | 2019-9-4 | 6.0 | 6 | 43.18 | ISO原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 科幻 悬疑 犯罪 | 06597 | | 基努·里维斯 爱丽丝·伊芙 艾米丽·阿琳·林德 托马斯·米德蒂奇 | 15 | 2019-8-30 | 6.2 | 5.4 | 42.55 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 喜剧 | 06589 | | 克里斯·海姆斯沃斯 泰莎·汤普森 丽贝卡·弗格森 库梅尔·南贾尼 | 33 | 2019-8-29 | 5.6 | 5.6 | 43.27 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 法语 |
| | 动作 科幻 灾难 冒险 | 06574 | | 凯尔·钱德勒 维拉·法米加 米莉·波比·布朗 章子怡 渡边谦 | 45 | 2019-8-19 | 6.4 | 6.5 | 48.45 | ISO原盘3D | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 科幻 | 06544 | | 古古·姆巴塔-劳 洛莱妮·图桑特 萨尼雅·西德尼 克里斯托弗·邓汉 | 2 | 2019-8-6 | 4.7 | 5.6 | 23.11 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 科幻 恐怖 | 06532 | | 乔尔·考特尼 卡勒姆·沃西 安迪·马蒂切克 凯瑟琳·麦克纳马拉 | 5 | 2019-8-6 | 5.0 | 5.8 | 22.59 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 动画 冒险 | 06518 | | 杰森·奥玛拉 佩顿·利斯特 莫瑞·史特林 杰森·斯皮萨克 | 10 | 2019-8-4 | 6.4 | 7.1 | 23.37 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 奇幻 冒险 | 06516 | | 小罗伯特·唐尼 克里斯·埃文斯 马克·鲁弗洛 克里斯·海姆斯沃斯 | 67 | 2019-8-4 | 8.6 | 8.8 | 53.09 | 3D版原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 科幻 奇幻 冒险 | N00436 | | 小罗伯特·唐尼 克里斯·埃文斯 马克·鲁弗洛 克里斯·海姆斯沃斯 | 21 | 2019-8-2 | 8.6 | 8.7 | 69.97 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 惊悚 科幻 恐怖 | 06505 | | 迪·沃伦斯 贾登·诺埃尔 杰克·富尔顿 艾娃·普雷斯顿 | 2 | 2019-8-2 | 3.4 | 4 | 21.09 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 喜剧 | T02 | | 黄渤 沈腾 汤姆·派福瑞 马修·莫里森 徐峥 | 20 | 2019-8-1 | 6.4 | 5.7 | 3.72 | RiP | | 普通话 |
| | 剧情 惊悚 科幻 | N00433 | | 佩德罗·帕斯卡 杰伊·杜普拉斯 | 5 | 2019-7-29 | 4.9 | 6.4 | 49.35 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06451 | | 罗莎·萨拉查 克里斯托弗·沃尔兹 基恩·约翰逊 艾德·斯克林 | 44 | 2019-7-26 | 7.6 | 7.5 | 44.79 | ISO原盘3D | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 爱情 冒险 | N00426 | | 罗莎·萨拉查 克里斯托弗·沃尔兹 基恩·约翰逊 艾德·斯克林 | 13 | 2019-7-19 | 7.6 | 7.5 | 65.4 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00419 | | 乔丹·莘森 朗·埃达德 科鲁姆·费奥瑞 奥斯汀·斯托维尔 | 2 | 2019-7-5 | 4.7 | 5.3 | 53.64 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00409 | | 布丽·拉尔森 裘德·洛 塞缪尔·杰克逊 本·门德尔森 | 12 | 2019-6-21 | 7.0 | 7.1 | 57.17 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06420 | | 布丽·拉尔森 裘德·洛 塞缪尔·杰克逊 本·门德尔森 | 42 | 2019-6-12 | 7.0 | 7.1 | 50.57 | ISO原盘,ISO原盘3D | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 喜剧 科幻 | 06403 | | 茱莉亚·迭泽 汤姆·格林 乌多·奇尔 洛伊德·考夫曼 | 4 | 2019-6-11 | 6.8 | 5.3 | 23.6 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 科幻 | 06402 | | 大卫·刘易斯 艾米莉·霍尔姆斯 麦肯锡·葛雷 | 6 | 2019-6-11 | 6.7 | 6.7 | 22.71 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 奇幻 动画 科幻 | N00399 | | 凯文·康瑞 乔治·纽伯恩 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 | 1 | 2019-4-30 | 6.4 | 6.6 | 35.9 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00397 | | 克里斯·埃文斯 小罗伯特·唐尼 斯嘉丽·约翰逊 塞巴斯蒂安·斯坦 | 10 | 2019-4-24 | 7.8 | 7.8 | 65.39 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00396 | | 克里斯·埃文斯 斯嘉丽·约翰逊 塞巴斯蒂安·斯坦 安东尼·麦凯 | 12 | 2019-4-24 | 7.9 | 7.8 | 62.72 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 科幻 | 06370 | | 凯蒂·道格拉斯 塞莉纳·马丁 莎拉·坎宁 阿玛莉亚·威廉姆森 | 4 | 2019-4-23 | 6.1 | 5.9 | 46.12 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 科幻 | 06368 | | 索菲·撒切尔 佩德罗·帕斯卡 杰伊·杜普拉斯 安德烈·洛优 | 4 | 2019-4-23 | 5.1 | 6.1 | 22.14 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 奇幻 动画 科幻 | 06364 | | 凯文·康瑞 乔治·纽伯恩 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 | 7 | 2019-4-23 | 6.4 | 6.6 | 21.28 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 悬疑 科幻 | 06341 | | 马修·麦康纳 安妮·海瑟薇 戴安·琳恩 杰森·克拉克 | 6 | 2019-4-19 | 6.1 | 5.2 | 26.36 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 战争 科幻 恐怖 | 06334 | | 约翰·艾德坡 怀亚特·罗素 马蒂尔德·奥利维耶 皮鲁·埃斯贝克 | 48 | 2019-4-19 | 6.6 | 7.1 | 42.42 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | N00395 | | 克里斯·埃文斯 海莉·阿特维尔 塞巴斯蒂安·斯坦 汤米·李·琼斯 | 11 | 2019-4-17 | 6.8 | 6.9 | 64.39 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 悬疑 惊悚 科幻 犯罪 | N00393 | | 詹姆斯·麦卡沃伊 布鲁斯·威利斯 塞缪尔·杰克逊 安雅·泰勒-乔伊 | 4 | 2019-4-17 | 6.4 | 6.9 | 86.82 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | 06295 | | 海莉·斯坦菲尔德 小豪尔赫·兰登伯格 约翰·塞纳 杰森·德鲁克 | 43 | 2019-4-9 | 7.1 | 7 | 44.97 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 动画 科幻 冒险 | N00392 | | 沙梅克·摩尔 杰克·约翰逊 海莉·斯坦菲尔德 马赫沙拉·阿里 | 6 | 2019-4-5 | 8.7 | 8.6 | 58.64 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
【推荐】 | | 悬疑 惊悚 科幻 | N00382 | | 杰克·吉伦哈尔 维拉·法米加 米歇尔·莫纳汉 杰弗里·怀特 | 6 | 2019-3-28 | 8.4 | 7.5 | 52.39 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 科幻 冒险 | N00368 | | 海莉·斯坦菲尔德 小豪尔赫·兰登伯格 约翰·塞纳 杰森·德鲁克 | 11 | 2019-3-27 | 7.1 | 7 | 67.16 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 悬疑 惊悚 科幻 | 06280 | | 古古·姆巴塔-劳 大卫·奥伊罗 丹尼尔·布鲁尔 约翰·奥提兹 | 4 | 2019-3-23 | 6.0 | 5.6 | 35.52 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 动画 科幻 | 06255 | | 杰瑞·奥康奈尔 丽贝卡·罗梅恩 雷恩·威尔森 帕特里克·法比安 | 6 | 2019-3-22 | 6.9 | 6.9 | 19.76 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | 06249 | | 海拉·西尔玛 雨果·维文 金吉 罗伯特·席安 | 30 | 2019-3-22 | 6.5 | 6.2 | 39.19 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 剧情 科幻 | 06246 | | 安塞尔·艾尔高特 苏琪·沃特豪斯 派翠西娅·克拉克森 马特·波莫 | 4 | 2019-3-13 | 6.3 | 5.8 | 21.48 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 冒险 | 06223 | | | 4 | 2019-1-29 | 4.2 | 5 | 31 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 爱情 喜剧 科幻 | 06208 | | 阿萨·巴特菲尔德 苏菲·特纳 斯凯勒·吉桑多 奥布雷·雷诺兹 | 6 | 2019-1-15 | 6.2 | 5.8 | 36.85 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 冒险 | 06185 | | 托马斯·简 贝姬·戈麦斯 多米尼克·瑞恩斯 特德·麦金利 | 13 | 2019-1-4 | 4.5 | 5.1 | 30.24 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 悬疑 惊悚 科幻 | 06171 | | 大卫·布拉德利 | 3 | 2018-12-23 | 4.9 | 4.9 | 40.86 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 科幻 | 06169 | | 阿比·丽 卡拉·古奇诺 塞伦·希德 | 3 | 2018-12-23 | 5.8 | 5.8 | 28.02 | 原盘ISO | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 冒险 | N00362 | | 波伊德·霍布鲁克 崔凡特·罗兹 雅各布·特伦布莱 科甘-迈克尔·凯 | 8 | 2018-12-20 | 5.0 | 5.5 | 60.87 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 科幻 | N00356 | | 迈尔斯·特鲁伊特 杰克·莱诺 佐伊·克拉维兹 詹姆斯·弗兰科 | 7 | 2018-12-17 | 5.2 | 5.6 | 80.77 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 恐怖 | N00355 | | 伊兰·诺埃尔 蕾克丝·斯考特·戴维斯 玛丽莎·托梅 露娜·劳伦·维莱斯 | 8 | 2018-12-17 | 5.3 | 5.1 | 56.9 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 科幻 | N00340 | | 汤姆·哈迪 米歇尔·威廉姆斯 里兹·阿迈德 斯科特·黑兹 | 17 | 2018-12-13 | 7.3 | 6.9 | 60.58 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/5页 共有404个影片 每页显示100个影片转到: |
|