主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
【经典】【推荐】 | | 喜剧 犯罪 | N29 | | 热拉尔·德帕迪约 让·雷诺 理查德·贝里 安德烈·杜索里埃 | 36 | 2010-7-22 | 8.1 | 7.1 | 20.14 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 喜剧 爱情 | 03583 | | 奥黛丽·赫本 格利高里·派克 埃迪·艾伯特 | 41 | 2015-9-3 | 9.0 | 8.7 | 45.1 | 原盘,RiP | 特效中文 | 普通话 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 喜剧 | 07058 | | 麦斯·米科尔森 托玛斯·博·拉森 马格努斯·米兰 拉斯·兰特 | 5 | 2022-11-30 | 7.5 | 7.8 | 21.43 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【推荐】 | | 喜剧 奇幻 冒险 | 07255 | | 杨紫琼 许玮伦 关继威 吴汉章 | 10 | 2023-1-6 | 7.6 | 8.2 | 46.45 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 | F25 | | | 3 | 2010-3-10 | | 8.2 | 37.9 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 动作 喜剧 惊悚 | F24 | | 成龙 林青霞 张曼玉 | 6 | 2010-3-10 | 7.8 | 7.6 | 47.3 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 粤语 |
| | 喜剧 | B28 | | | 4 | 2010-3-10 | | 5.6 | 22.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B40 | | | 1 | 2010-3-10 | | 7 | 21.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B35 | | | 13 | 2010-3-10 | | 8.1 | 24 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | F36 | | | 5 | 2010-3-10 | | 5.7 | 38 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | D37 | | | 4 | 2010-3-10 | | 5 | 40.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B25 | | | 0 | 2010-3-10 | | 7.3 | 35.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 剧情 | B06 | | | 4 | 2010-3-10 | | 5.2 | 21.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | B05 | | | 5 | 2010-3-10 | | 6.6 | 36.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 动画 喜剧 | D08 | | | 9 | 2010-3-10 | | 6.1 | 37.99 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 英语 |
| | 喜剧 | D38 | | | 1 | 2010-3-10 | | 6.4 | 18.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B53 | | | 2 | 2010-3-10 | | 5.6 | 25.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B44 | | | 4 | 2010-3-10 | | 5 | 37.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | C36 | | | 4 | 2010-3-10 | | 5.4 | 24.2 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | B24 | | | 1 | 2010-3-10 | | 6.5 | 21.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | B07 | | | 3 | 2010-3-10 | | 4.6 | 21 | REMUX | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 惊悚 犯罪 | B13 | | 史蒂芬·麦克哈蒂 克里夫·欧文 莫妮卡·贝鲁奇 保罗·吉亚玛提 | 16 | 2010-3-10 | 7.4 | 6.7 | 48.34 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 奇幻 喜剧 冒险 | F07 | | 本·斯蒂勒 欧文·威尔逊 艾米·亚当斯 | 7 | 2010-3-10 | 6.8 | 5.9 | 32.82 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | C15 | | | 5 | 2010-3-10 | | 5.4 | 20.3 | REMUX | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 喜剧 | C14 | | 周星驰 元秋 元华 黄圣依 梁小龙 | 25 | 2010-3-10 | 8.4 | 7.8 | 22 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 喜剧 | D06 | | | 2 | 2010-3-10 | | 7.3 | 22.05 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 | C33 | | | 9 | 2010-3-10 | | 7.8 | 22.1 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | C53 | | | 1 | 2010-3-10 | | 0 | 23.4 | REMUX | 中文 | |
【获奖】 | | 喜剧 爱情 | C49 | | 金·凯瑞 蕾妮·齐薇格 安东尼·安德森 克里斯·库珀 | 5 | 2010-11-5 | 7.1 | 6.6 | 40.01 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 奇幻 动画 喜剧 | D17 | | | 19 | 2010-3-10 | | 8.3 | 44.68 | ISO原盘3D | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | D50 | | | 3 | 2010-3-27 | | 0 | 29.9 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | D49 | | | 5 | 2010-3-27 | | 0 | 16.6 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | D48 | | | 3 | 2010-3-27 | | 0 | 16.6 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | G08 | | | 4 | 2010-3-27 | | 0 | 20.4 | REMUX | 中文 | |
| | 剧情 喜剧 | G05 | | 罗伯特·德尼罗 西恩·潘 | 4 | 2010-3-27 | | 5.7 | 21.98 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 | G41 | | | 3 | 2010-3-27 | | 7.2 | 33.6 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | G35 | | | 2 | 2010-3-27 | | 7.4 | 33 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | G68 | | | 3 | 2010-3-27 | | 7.4 | 21.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | G29 | | | 4 | 2010-3-27 | | 6.7 | 14.9 | REMUX | 中文 | |
| | 喜剧 | G34 | | | 4 | 2010-3-27 | | 4 | 36.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | H15 | | | 8 | 2011-6-3 | | 5.2 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【推荐】 | | 剧情 音乐 喜剧 | H06 | | 比尔·奈伊 肯尼思·布拉纳 菲利普·塞默·霍夫曼 尼克·弗罗斯特 | 1 | 2010-4-8 | 8.6 | 7.6 | 45.42 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 喜剧 | H10 | | | 17 | 2010-4-8 | | 6.7 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | I21 | | | 6 | 2010-4-20 | | 6.2 | 21.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | I20 | | | 3 | 2010-4-20 | | 7.4 | 20.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 喜剧 剧情 | I23 | | | 16 | 2010-4-20 | | 8.2 | 46.2 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | I30 | | | 6 | 2010-4-20 | | 0 | 20.9 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | J05 | | 休·格兰特 比尔·奈伊 连姆·尼森 科林·费斯 | 13 | 2010-4-30 | 8.6 | 7.9 | 45.02 | 原盘 | 特效中文 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | J03 | | | 8 | 2010-4-30 | | 5.3 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | J01 | | | 14 | 2010-4-30 | | 6.7 | 22 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动画 喜剧 冒险 | J10 | | 乔治·克鲁尼 梅丽尔·斯特里普 比尔·默瑞 | 17 | 2010-4-30 | 8.4 | 8.3 | 44.5 | 原盘ISO | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | J20 | | | 23 | 2010-4-30 | | 7.5 | 46 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | J16 | | | 2 | 2010-4-30 | | 6.4 | 40.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | K16 | | | 8 | 2010-5-18 | | 6.8 | 36.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | K20 | | | 1 | 2010-5-18 | | 6.7 | 32.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | K27 | | | 13 | 2010-5-18 | | 6.4 | 20.5 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | K31 | | | 5 | 2010-5-18 | | 6.9 | 39.61 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | B04 | | | 5 | 2010-5-18 | | 7.5 | 23.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | I02 | | | 9 | 2010-5-18 | | 5.7 | 26.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | L07 | | | 22 | 2010-5-30 | | 5 | 20 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | L09 | | | 6 | 2010-5-30 | | 5 | 27.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | L11 | | | 5 | 2010-5-30 | | 4.6 | 37.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | L18 | | | 7 | 2010-5-30 | | 7.3 | 17.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | M05 | | | 22 | 2010-6-27 | | 7.8 | 34.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | M10 | | | 5 | 2010-6-27 | | 7 | 42.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | M16 | | | 6 | 2010-6-27 | | 6.1 | 44.1 | 原盘 | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 | M32 | | | 19 | 2010-7-22 | | 6.4 | 32.3 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 惊悚 喜剧 | N37 | | 阿诺·施瓦辛格 杰米·李·柯蒂斯 汤姆·阿诺德 | 48 | 2011-11-15 | 8.0 | 7.7 | 44.13 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | O01 | | | 0 | 2010-9-20 | | 0 | 20.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | O06 | | | 6 | 2010-9-20 | | 7.2 | 21.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | O25 | | | 13 | 2010-9-20 | | 7.6 | 46.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | O27 | | | 12 | 2010-9-20 | | 7.3 | 31.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | O33 | | | 5 | 2010-9-20 | | 7.6 | 38.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | O34 | | | 10 | 2010-9-20 | | 8.3 | 42.75 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 喜剧 | P12 | | | 5 | 2010-10-10 | | 6.5 | 20.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | P16 | | | 17 | 2010-10-13 | | 7.9 | 20.6 | | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | P18 | | | 8 | 2010-10-13 | | 6.4 | 22.4 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | P22 | | | 6 | 2010-10-13 | | 5.4 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | P23 | | 金凯瑞 | 8 | 2010-10-13 | | 7.7 | 33.04 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 | P25 | | | 4 | 2010-10-13 | | 0 | 29.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | P29 | | | 7 | 2010-10-13 | | 7.2 | 21.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | P32 | | | 5 | 2010-10-13 | | 0 | 21.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | P40 | | | 19 | 2010-10-20 | | 5.4 | 28.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | P41 | | | 19 | 2010-10-20 | | 0 | 22.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 剧情 | Q22 | | | 17 | 2010-11-5 | | 7.4 | 36.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 喜剧 犯罪 | Q24 | | | 9 | 2010-11-5 | | 6.8 | 19.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 喜剧 | Q31 | | | 12 | 2010-11-5 | | 0 | 19.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 喜剧 奇幻 | Q32 | | | 5 | 2010-11-5 | | 8.2 | 45.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | Q33 | | | 9 | 2010-11-5 | | 7.2 | 23 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 剧情 | R07 | | | 3 | 2010-11-10 | | 7.2 | 41.7 | 原盘 | 中文 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 喜剧 | R14 | | 汤姆·克鲁斯 卡梅隆·迪亚茨 彼得·萨斯加德 詹迪·莫拉 | 40 | 2010-11-10 | 6.8 | 6.3 | 43.47 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 喜剧 爱情 | R24 | | | 8 | 2010-11-17 | | 6.1 | 28.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | R30 | | | 8 | 2010-11-17 | | 6.6 | 35.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 喜剧 剧情 | S03 | | | 11 | 2010-11-23 | | 6.1 | 36.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | S09 | | | 8 | 2010-11-23 | | 6.4 | 33.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 剧情 | S10 | | | 13 | 2010-11-23 | | 6.5 | 38.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 喜剧 犯罪 | S21 | | | 16 | 2010-12-2 | | 6.8 | 33.19 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 | S24 | | | 3 | 2010-12-11 | | 7.5 | 36 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 喜剧 | S25 | | | 10 | 2010-12-11 | | 7.3 | 20.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | S34 | | | 12 | 2010-12-11 | | 0 | 30.5 | 原盘 | 中文 | |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/15页 共有1444个影片 每页显示100个影片转到: |
|