主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 惊悚 恐怖 | 07207 | | 夏洛特·维嘉 艾玛·杜蒙特 马修·莫迪恩 黛茜·海德 | 0 | 2022-12-7 | 5.7 | 6.2 | 42.46 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 动作 动画 冒险 | 07192 | | 高山南 山崎和佳奈 小山力也 林原惠美 | 0 | 2022-12-7 | 5.7 | 6.2 | 46.14 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 动作 战争 | 07126 | | 尼娜·伯格曼 丹尼尔·伯哈特 路易·曼迪勒 蒂莫西·V·墨菲 | 0 | 2022-12-3 | 4.7 | 5.2 | 21.67 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 历史 同性 | 07196 | | 维尔日妮·埃菲拉 夏洛特·兰普林 达芙妮·帕塔基亚 朗贝尔·维尔森 | 0 | 2022-12-7 | 7.9 | 6.7 | 43.69 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07125 | | 乔尔·弗莱 里斯·谢尔史密斯 海莉·斯奎尔斯 埃洛拉·托尔基亚 | 0 | 2022-12-3 | 5.1 | 5.2 | 32.27 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 07198 | | 尼克·罗宾森 亚历山德拉·希普 吉米·辛普森 杰森·克拉克 | 0 | 2022-12-7 | 5.8 | 6 | 44.17 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 传记 | 07199 | | 杰西卡·查斯坦 安德鲁·加菲尔德 文森特·多诺费奥 切莉·琼斯 | 0 | 2022-12-7 | 7.1 | 6.9 | 45.74 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 传记 历史 | 07237 | | 本尼迪克特·康伯巴奇 克莱尔·芙伊 安德丽娅·赖斯伯勒 托比·琼斯 | 0 | 2022-12-14 | 7.6 | 6.8 | 37.51 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 犯罪 | 07206 | | 赛巴斯汀·法比杰斯基 马辛·多洛辛斯基 沃伊切赫·杰林斯基 博古斯瓦夫·林达 | 0 | 2022-12-7 | 6.6 | 6.2 | 40.95 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动画 西部 冒险 | 07165 | | 麦肯娜·格瑞丝 艾莎·冈萨雷斯 沃尔顿·戈金斯 杰克·吉伦哈尔 | 0 | 2022-12-4 | 5.9 | 5.4 | 40.78 | ISO原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 剧情 爱情 歌舞 | 07119 | | 亚当·德赖弗 玛丽昂·歌迪亚 西蒙·赫尔伯格 德温·麦克道维尔 | 0 | 2022-12-2 | 6.9 | 6.3 | 43.9 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 悬疑 | 07221 | | 尼尔·麦克唐纳 迈克尔·库立兹 多米尼克·斯科特·凯伊 麦克·多普德 | 0 | 2022-12-13 | 4.5 | 4.7 | 20.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07222 | | 华金·菲尼克斯 伍迪·诺曼 盖比·霍夫曼 斯科特·麦克纳里 | 0 | 2022-12-13 | 7.8 | 7.4 | 21.6 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 爱情 | 07225 | | 露西·海尔 奥斯汀·斯托维尔 沙基纳·贾弗里 柯宾·伯恩森 | 0 | 2022-12-13 | 6.7 | 6.2 | 42.02 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 爱情 奇幻 歌舞 | 07227 | | 卡米拉·卡贝欧 尼古拉斯·加利齐纳 伊迪娜·门泽尔 皮尔斯·布鲁斯南 | 0 | 2022-12-13 | 5.4 | 4.3 | 32.37 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 | 07117 | | 诺拉·阿娜泽德尔 莎拉-索菲·波斯妮娜 伊恩·格雷 索佩·迪瑞苏 | 0 | 2022-12-2 | 5.4 | 5.4 | 35.73 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 喜剧 犯罪 | 07123 | | 谢莉·朗 卢克·威尔逊 琳达·卡特 索蕾尔·默恩·弗莱 | 0 | 2022-12-3 | 5.1 | 5.2 | 19.39 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 历史 家庭 冒险 | 07153 | | 迈克尔·祖科拉 卡莱布·J·斯皮瓦克 林肯·霍普 保罗·伍思里奇 | 0 | 2022-12-4 | 4.3 | 4.1 | 20.77 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 犯罪 | 07219 | | 亚当·德赖弗 阿尔·帕西诺 杰瑞米·艾恩斯 杰瑞德·莱托 | 0 | 2022-12-13 | 6.3 | 6.6 | 44.89 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 科幻 惊悚 犯罪 | 07145 | | 安娜·德拉·雷古拉 特诺切·韦尔塔 乔什·卢卡斯 卡西迪·弗里曼 | 0 | 2022-12-4 | 6 | 5.4 | 35.17 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07211 | | 托马辛·麦肯齐 安雅·泰勒-乔伊 马特·史密斯 黛安娜·里格 | 0 | 2022-12-13 | 6.8 | 7.1 | 43.72 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | N00542 | | 凯特·贝金赛尔 斯坦利·图齐 鲍比·坎纳瓦尔 苏珊·萨兰登 | 0 | 2024-9-26 | 5.6 | 5.6 | 54.84 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 爱情 运动 | 07215 | | 昆凌 曹佑宁 范逸臣 柯有伦 | 0 | 2022-12-13 | 4.2 | 5.2 | 22.81 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 恐怖 奇幻 | 07141 | | 戴夫·帕特尔 艾丽西亚·维坎德 乔尔·埃哲顿 萨莉塔·乔德霍里 | 0 | 2022-12-3 | 6.8 | 6.6 | 46.77 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07128 | | 鲁伯特·弗兰德 布莱恩·考克斯 玛德琳·布鲁尔 麦米·古默 | 0 | 2022-12-3 | 4.8 | 4.7 | 34.03 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07151 | | 阿加莎·罗塞勒 文森特·林顿 加朗斯·马里利埃 贝特朗·波尼洛 | 0 | 2022-12-4 | 6.4 | 6.6 | 39.17 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 犯罪 冒险 | 07166 | | 皮尔斯·布鲁斯南 杰米·钟 蒂姆·罗斯 赫敏·科菲尔德 | 0 | 2022-12-4 | 4.9 | 4.3 | 21.38 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 | 07154 | | 盖亚·维斯 彼得·弗兰森 | 0 | 2022-12-4 | 5.5 | 5.5 | 28.69 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 动画 家庭 冒险 | 07155 | | 泰勒·派瑞 罗恩·帕尔多 威尔·布鲁斯宾 金斯利·马歇尔 | 0 | 2022-12-4 | 7.2 | 6.1 | 28.64 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 冒险 | 07156 | | 乔纳森·莱斯·梅耶斯 多米尼克·莫纳汉 拉尔夫·伊内森 汉娜·纽 | 0 | 2022-12-4 | 5.2 | 5.2 | 31.18 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 07159 | | 弗朗西斯·肖托·道格拉斯 亚历克斯·麦格雷戈 米拉·雷恩 | 0 | 2022-12-4 | 4.8 | 5.1 | 25.29 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 科幻 惊悚 | 07162 | | 孔刘 朴宝剑 赵祐镇 张荣男 | 0 | 2022-12-4 | 5.9 | 6.1 | 32.7 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 | 07133 | | 乔纳森·莱斯·梅耶斯 伊原刚志 肯尼·梁 尾崎英二郎 | 0 | 2022-12-3 | 4.1 | 4.5 | 26.28 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 科幻 | 07113 | | 盖·皮尔斯 崔维斯·费米尔 约翰内斯·豪克尔·约翰内森 科林·萨蒙 | 0 | 2022-12-2 | 4.5 | 5 | 32.7 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 西部 | 07137 | | 克林特·伊斯特伍德 德怀特·尤科姆 丹尼尔V·格拉劳 安珀·林恩·阿什利 | 0 | 2022-12-3 | 6.5 | 5.7 | 38.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07292 | | 土屋太凤 田中圭 山田杏奈 | 0 | 2023-1-10 | 5.7 | 6.1 | 46.33 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 07029 | | 索拉·伯奇 艾米·斯马特 帕斯·贝加 安妮·海切 | 0 | 2022-11-26 | 5.0 | 4.7 | 21.52 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07243 | | 朗·普尔曼 瓦妮莎·马兰洛 | 0 | 2023-1-1 | 3.4 | 3.7 | 23.33 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 | | | 斯科特·阿金斯 阿什丽·格林尼 瑞恩·菲利普 | 0 | 2022-12-1 | 6.6 | 5.6 | 22.95 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 爱情 | 07118 | | 菲丽希缇·琼斯 谢琳·伍德蕾 卡勒姆·特纳 乔·阿尔文 | 0 | 2022-12-2 | 6.6 | 6.7 | 42.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 西部 | 07286 | | | 0 | 2023-1-8 | 4.7 | 4.9 | 21.03 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 | 07287 | | 萨姆·沃辛顿 机关枪凯利 艾米丽·玛丽·帕尔默 | 0 | 2023-1-8 | 5.2 | 4.8 | 22.28 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 动画 冒险 | 07032 | | 大卫·君图力 David Giuntoli 马克·达卡斯考斯 Mark Dacascos 胡凯莉 Kelly Hu 迈克尔·加·怀特 | 0 | 2022-11-26 | 5.9 | 6 | 22.76 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 悬疑 犯罪 | 07290 | | 松本润 香川照之 杉咲花 片桐仁 | 0 | 2023-1-8 | 6.8 | 6.3 | 21.87 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 剧情 | 07281 | | 约瑟芬·兰福德 赫洛·费因斯-提芬 路易丝·隆巴德 钱斯·佩尔多莫 | 0 | 2023-1-8 | 5.5 | 4.7 | 22.11 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 音乐 传记 | 07293 | | 瓦莱丽·勒梅西埃 西尔万·马赛尔 丹妮埃尔·菲肖 罗克·拉福蒂纳 | 0 | 2023-1-10 | 6 | 6.3 | 22.59 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 动作 犯罪 | 07103 | | 丹尼·特雷霍 玛雅·斯托扬 莫里斯·孔特 狄恩·巴斯科 | 0 | 2022-12-1 | 4.3 | 5.9 | 27.68 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07333 | | 哈桑·马朱尼 | 0 | 2023-9-14 | 7.3 | 7.3 | 21.94 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07309 | | 达妮卡· 库尔西奇 莱昂·鲁塞夫 克利夫·柯蒂斯 乔纳斯·斯莫德斯 | 0 | 2023-1-10 | 6.6 | 6.8 | 21.73 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07324 | | 马克斯·马蒂尼 克丽斯托·梅耶斯 | 0 | 2023-1-10 | 4.2 | 4.4 | 20.52 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 | 07213 | | 裘德·希尔 凯特瑞娜·巴尔夫 詹米·多南 朱迪·丹奇 | 0 | 2022-12-13 | 6.8 | 7.3 | 35.95 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07212 | | 莫莉·C·奎恩 肖恩·古恩 克里斯·勃朗宁 哈蕾·麦克法兰 | 0 | 2022-12-13 | 3.9 | 3.9 | 19.26 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 | 07288 | | 周逸之 芭芭拉·克兰普顿 | 0 | 2023-1-8 | 3.8 | 5.5 | 23.23 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 惊悚 | 07089 | | 奥斯卡·伊萨克 蒂凡尼·哈迪斯 泰伊·谢里丹 威廉·达福 | 0 | 2022-11-30 | 6.3 | 6.2 | 35.29 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07105 | | 坂口健太郎 北村一辉 吉濑美智子 木村佑一 | 0 | 2022-12-1 | 6.1 | 6 | 22.39 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 | 07050 | | 埃莱扎·施莱辛格 克利欧佩特拉·科尔曼 利安娜·拉普 尼克·图恩 | 0 | 2022-11-30 | 5.4 | 5.2 | 22.05 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 | 07096 | | 斯科特·伊斯特伍德 梅尔·吉布森 泰瑞斯·吉布森 法米克·詹森 | 0 | 2022-12-1 | 4.7 | 5.1 | 22.62 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07245 | | 黑兹尔·杜普 保罗·雷德 卡罗琳·布莱肯 乔丹妮·琼斯 | 0 | 2023-1-1 | 4.9 | 5.9 | 20.26 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 犯罪 | 07262 | | | 0 | 2023-1-8 | 3.7 | 4.3 | 22.2 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07087 | | 杰森·苏戴奇斯 伊万杰琳·莉莉 | 0 | 2022-11-30 | 5.9 | 5.7 | 31.79 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 传记 | 07086 | | 克里斯汀·斯图尔特 蒂莫西·斯波 杰克·法辛 莎莉·霍金斯 | 0 | 2022-11-30 | 6.5 | 6.7 | 21.66 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07066 | | 山姆·理查森 米拉娜·薇恩翠 乔治·巴兹尔 莎拉·伯恩斯 | 0 | 2022-11-30 | 5.3 | 6 | 20.06 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07275 | | 迈克尔·W·史密斯 | 0 | 2023-1-8 | 7 | 7.3 | 23.01 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 恐怖 | 07063 | | 凯瑟琳·海格尔 麦迪森·伊瑟曼 伊瑟尔·布罗萨德 | 0 | 2022-11-30 | 5.4 | 5.9 | 42.22 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07094 | | 奥立薇娅·玛恩 弗兰克·格里罗 凯斯·大卫 塔恩·曼宁 | 0 | 2022-12-1 | 5.2 | 4.8 | 22.39 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 奇幻 冒险 | 07112 | | 刘思慕 梁朝伟 奥卡菲娜 张梦儿 | 1 | 2022-12-2 | 6.1 | 7.4 | 44.01 | 3D版原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 | 07180 | | 西岛秀俊 三浦透子 雾岛丽香 冈田将生 | 1 | 2022-12-5 | 8 | 7.8 | 45.73 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 喜剧 奇幻 冒险 | 07214 | | 菲恩·伍法德 麦肯娜·格瑞丝 保罗·路德 凯莉·库恩 | 1 | 2022-12-13 | 6.1 | 7.1 | 44.1 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 奇幻 家庭 冒险 | 07216 | | 达比·坎普 杰克·怀特霍尔 伊扎克·王 约翰·克里斯 | 1 | 2022-12-13 | 6.3 | 6 | 33.16 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动画 | 07148 | | 广桥凉 佐藤利奈 茅野爱衣 斋藤千和 | 1 | 2022-12-4 | 7.7 | 7.3 | 44.5 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 传记 运动 | 07035 | | 罗伯特·杜瓦尔 凡妮莎·肖 马丁·辛 卢克·威尔逊 | 1 | 2022-11-29 | 7.3 | 7 | 36.15 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 奇幻 冒险 | 07039 | | 雷佳音 杨幂 董子健 于和伟 | 1 | 2022-11-30 | 6.6 | 6.2 | 35.42 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 剧情 传记 运动 | 07220 | | 威尔·史密斯 黛米·辛格顿 萨尼雅·西德尼 安洁纽·艾莉丝 | 1 | 2022-12-13 | 7.3 | 7.6 | 40.27 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 动画 运动 | 07136 | | 勒布朗·詹姆斯 赞达亚 吉姆·卡明斯 索尼夸·马丁-格林 | 1 | 2022-12-3 | 6.2 | 4.5 | 37.48 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 恐怖 悬疑 | 07111 | | 安娜贝拉·沃丽丝 麦蒂·哈森 吴宇卫 米歇尔·沃特 | 1 | 2022-12-1 | 6.8 | 6.3 | 36.63 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07187 | | 全知泰 艾丽西亚·维坎德 马克·奥布莱恩 范林丹 | 1 | 2022-12-6 | 7.6 | 7.4 | 40.65 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 惊悚 | 07134 | | 尼古拉斯·凯奇 亚历克斯·沃尔夫 以利亚·昂格瓦里 大卫·肖内西 | 1 | 2022-12-3 | 6 | 6.9 | 23.87 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】 | | 剧情 运动 | 07170 | | 斯蒂芬妮·楚特 埃利·格哈普 | 1 | 2022-12-5 | 7 | 7 | 21.48 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | 07200 | | 叶海亚·阿卜杜勒-迈丁 泰柔娜·派丽丝 内森·斯图尔特-贾瑞特 科尔曼·多明戈 | 1 | 2022-12-7 | 5.4 | 5.9 | 38.57 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 家庭 | 07265 | | 樊尚·埃尔巴兹 埃里克·埃尔莫斯尼诺 玛丽·吉兰 | 1 | 2023-1-8 | 6.7 | 6.3 | 33.74 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 动作 冒险 | 07234 | | 佐藤健 有村架纯 高桥一生 北村一辉 | 1 | 2022-12-14 | 8.5 | 7.5 | 43.67 | ISO原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 科幻 惊悚 爱情 悬疑 | 07208 | | 休·杰克曼 丽贝卡·弗格森 坦迪·牛顿 克利夫·柯蒂斯 | 1 | 2022-12-7 | 6.2 | 5.9 | 43.05 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 | 07235 | | 塞迪·哈拉 尤里·鲍里索夫 尤利娅·奥格 蒂娜拉·卓卡洛娃 | 1 | 2022-12-14 | 7.8 | 7.3 | 31.63 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 科幻 | 07274 | | 科林·法瑞尔 朱迪·特纳-史密斯 贾斯汀·闵 里特奇·科斯特 | 1 | 2023-1-8 | 7.4 | 6.7 | 35.16 | ISO原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 | 07197 | | 林家栋 比平·卡玛 辛格·哈提汗·比托 钱小豪 | 1 | 2022-12-7 | 7.1 | 6.9 | 22.81 | ISO原盘 | DIY中字 | 粤语 |
【推荐】 | | 动作 惊悚 喜剧 | 07168 | | 劳米·拉佩斯 阿卡塞尔·亨涅 克里斯蒂安·鲁贝克 安德烈·埃里克森 | 1 | 2022-12-4 | 7.5 | 7 | 35.97 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 喜剧 动画 奇幻 | 07164 | | 奥斯卡·伊萨克 查理兹·塞隆 科洛·莫瑞兹 尼克·克罗尔 | 1 | 2022-12-4 | 6.3 | 5.4 | 32.72 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 悬疑 | 07161 | | 帕特里克·威尔森 维拉·法米加 卢瑞·奥康纳 莎拉·凯瑟琳·霍克 | 1 | 2022-12-4 | 6.3 | 6.3 | 39.76 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
| | 剧情 恐怖 | 07327 | | 玛利亚·加布里埃拉·法里亚 约瑟夫·马塞尔 维尔·贝布林克 伊兰·卡斯蒂洛 | 1 | 2023-1-10 | 6.2 | 5.3 | 37.94 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 悬疑 | 07143 | | 泰勒·拉塞尔 洛根·米勒 霍兰·罗登 茵蒂娅·摩尔 | 1 | 2022-12-4 | 6.7 | 5.8 | 29.8 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 动作 动画 冒险 | 07146 | | 乔丹·罗德里格斯 帕特里克·赛兹 巴亚尔多·德·穆古拉 詹妮弗·卡朋特 | 1 | 2022-12-4 | 6.5 | 7.2 | 15.06 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 犯罪 | 07259 | | 谭耀文 张继聪 吴卓羲 张建声 | 1 | 2023-1-8 | 5.2 | 6 | 22.45 | 原盘 | DIY中字 | 普通话 粤语 |
| | 剧情 科幻 悬疑 | 07150 | | 藤原龙也 竹内凉真 韩孝周 卞约汉 | 1 | 2022-12-4 | 5 | 5.1 | 21.32 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 恐怖 | 07326 | | 玛琳娜·佛伊丝 法布里斯·厄布埃 让-弗朗索瓦·凯雷 维尔日妮·奥克 | 1 | 2023-1-10 | 6.6 | 6.9 | 21.76 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 恐怖 奇幻 | 07276 | | 理查德·E·格兰特 露西·劳莱丝 帕顿·奥斯瓦尔特 贝蒂·加布里埃尔 | 1 | 2023-1-8 | 6.3 | 6.4 | 36.02 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 剧情 爱情 犯罪 歌舞 | 07269 | | 安塞尔·艾尔高特 瑞秋·泽格勒 阿丽亚娜·德博斯 大卫·阿尔瓦雷茨 | 2 | 2023-1-8 | 6 | 7.2 | 44.16 | ISO原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 音乐 歌舞 | 07081 | | 安东尼·拉莫斯 梅丽莎·巴雷拉 斯蒂芬妮·比翠丝 阿丽亚娜·格林布拉特 | 2 | 2022-11-30 | 7.2 | 7.4 | 45.61 | 原盘 | 中英双语 | 英语 |
| | 惊悚 悬疑 | 07070 | | 郭富城 段奕宏 张子枫 许玮甯 | 2 | 2022-11-30 | 5.3 | 5.4 | 22.95 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 喜剧 爱情 | 07034 | | 陈家乐 卫诗雅 朱栢康 谈善言 | 2 | 2022-11-26 | 5.5 | 6.4 | 22.55 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【推荐】 | | 恐怖 | 07177 | | 梅森·泰晤士 玛德琳·麦格劳 伊桑·霍克 杰瑞米·戴维斯 | 2 | 2022-12-5 | 7 | 7 | 42.48 | 原盘 | 特效中文 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/2页 共有146个影片 每页显示100个影片转到: |
|