主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 剧情 音乐 爱情 | 03996 | | | 1 | 2016-4-16 | | 6.1 | 36.89 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 剧情 | Z15 | | | 2 | 2011-9-8 | | 0 | 22.4 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | 07-43 | | | 2 | 2012-3-3 | | 0 | 23.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 恐怖 | 03805 | | | 2 | 2015-12-6 | | 7.6 | 22.89 | 原盘ISO | 原盘中字 | 粤语 |
| | 喜剧 剧情 | 28-13 | | | 3 | 2013-12-17 | | 6.6 | 20.74 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | 20-26 | | | 3 | 2013-3-29 | | 0 | 30.59 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 爱情 | O29 | | | 3 | 2010-9-20 | | 6.7 | 21.2 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 剧情 | 02-37 | | 哈莉·贝瑞 本尼西奥·德尔·托罗 | 3 | 2011-9-29 | 7.2 | 7.3 | 33.77 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动画 | 28-07 | | | 3 | 2013-12-17 | | 6 | 29.84 | 原盘 | DIY中字 | 粤语 |
| | 喜剧 | W03 | | | 3 | 2011-4-23 | | 6.2 | 21.8 | 原盘 | 中文 | |
【洗版】 | | 剧情 | G09 | | | 3 | 2010-3-27 | | 0 | 42.75 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 爱情 | 03987 | | | 3 | 2016-4-12 | | 7.2 | 22.45 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 剧情 爱情 | 04009 | | | 4 | 2016-4-19 | | 6.1 | 23.06 | 原盘ISO | 原盘中字 | |
| | 喜剧 | 19-29 | | | 4 | 2013-4-24 | | 0 | 29.27 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | 18-32 | | | 4 | 2013-3-10 | | 0 | 22.49 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 惊悚 | I49 | | | 4 | 2010-4-20 | | 6.3 | 34.33 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 演唱会 | I42 | | | 4 | 2010-4-20 | | 0 | 21.1 | 原盘 | 无需 | |
| | 喜剧 | 09-14 | | | 4 | 2012-4-15 | | 7.8 | 65.34 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 悬疑 剧情 | 04-17 | | | 4 | 2011-11-19 | | 6 | 35.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 剧情 | 03-26 | | | 4 | 2011-10-21 | | 6.1 | 19 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 演唱会 | 26-52 | | | 4 | 2013-10-6 | | 0 | 30.81 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 爱情 | 28-49 | | | 4 | 2013-12-20 | | 6.6 | 40.54 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 动作 | G57 | | | 4 | 2010-3-27 | | 5.3 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 喜剧 | 03801 | | | 4 | 2015-12-6 | | 6 | 19.03 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
【推荐】 | | 剧情 爱情 | V20 | | 周润发 钟楚红 陈百强 黄淑仪 | 4 | 2011-3-31 | | 7.7 | 21.8 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 |
【经典】【推荐】 | | 记录片 运动 | 08-50 | | 崔维斯·莱斯 | 5 | 2012-4-8 | 8.7 | 8.2 | 22.18 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 | P12 | | | 5 | 2010-10-10 | | 6.5 | 20.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 动画 科幻 犯罪 剧情 | 28-21 | | | 5 | 2013-12-17 | | 7.2 | 20.4 | 原盘ISO | 原盘中字 | 日语 |
| | 动作 剧情 | V14 | | | 5 | 2011-3-31 | | 6.5 | 21.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 | S29 | | | 5 | 2010-12-11 | | 6.6 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 05-13 | | | 5 | 2011-11-27 | | 0 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 喜剧 | P32 | | | 5 | 2010-10-13 | | 0 | 21.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | 09-49 | | | 5 | 2012-5-4 | | 6.1 | 22.19 | 原盘ISO | 中文 | |
【获奖】【推荐】 | | 剧情 爱情 喜剧 | 02-18 | | 汤姆·克鲁斯 芮妮·齐薇格 小库珀·古丁 | 5 | 2011-9-29 | | 7.2 | 40 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 | 18-01 | | | 5 | 2013-3-10 | | 0 | 20.98 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 剧情 | 18-35 | | | 5 | 2013-3-10 | | 0 | 29.01 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 恐怖 | 24-45 | | | 5 | 2014-1-13 | | 6.5 | 22.82 | 原盘ISO | 原盘中字 | 粤语 |
| | 剧情 | 31-20 | | | 5 | 2014-4-29 | | 7 | 22.57 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 | 23-20 | | | 5 | 2013-6-22 | | 0 | 22.09 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 日语 |
| | 剧情 爱情 喜剧 | 03787 | | | 6 | 2015-12-6 | | 7.8 | 28.28 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 爱情 喜剧 | 26-34 | | | 6 | 2013-10-3 | | 5.1 | 22.04 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 剧情 | 09-10 | | | 6 | 2012-4-15 | | 7.3 | 21.85 | 原盘 | 中文 | |
【收藏】【经典】【推荐】 | | 悬疑 爱情 喜剧 | 04065 | | 帕特里克·斯威兹 黛咪·摩尔 | 6 | 2016-5-31 | 0 | 7 | 41.18 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 动画 | 24-34 | | | 6 | 2013-8-6 | | 6 | 96.64 | 原盘ISO | 原盘中字 | 日语 |
| | 历史 传记 喜剧 剧情 | 23-14 | | | 6 | 2013-6-22 | | 5.7 | 30.39 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 剧情 | 22-13 | | | 6 | 2013-5-28 | | 0 | 21.82 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 枪战 | 20-19 | | | 6 | 2013-3-29 | | 0 | 22.76 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 音乐会 | 21-22 | | | 6 | 2013-5-5 | | 0 | 36.56 | 原盘 | 暂缺 无需 | 英语 |
| | 剧情 | 13-56 | | | 6 | 2012-10-13 | | 0 | 33.36 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 剧情 | W14 | | | 6 | 2011-4-24 | | 7.4 | 18.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 28-51 | | | 6 | 2013-12-20 | | 6.7 | 22.61 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 喜剧 | 28-33 | | | 6 | 2013-12-18 | | 7.2 | 22.72 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 剧情 | 14-36 | | | 6 | 2012-10-11 | | 0 | 22.51 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 演唱会 | 26-51 | | | 6 | 2013-10-6 | | 7 | 54.74 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 | W39 | | | 6 | 2011-4-25 | | 0 | 37.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 剧情 | X27 | | | 6 | 2011-7-20 | | 6.5 | 21.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 奇幻 喜剧 | 22-49 | | | 6 | 2014-5-17 | | 60 | 35.28 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 爱情 | 03766 | | | 6 | 2015-12-3 | | 4.9 | 22.31 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 奇幻 | 16-48 | | | 7 | 2013-5-18 | | 0 | 31.95 | | DIY中字 | 英语 |
| | 动画 | P39 | | | 7 | 2010-10-20 | | 8.2 | 36 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | 05-14 | | | 7 | 2011-11-27 | | 0 | 21.3 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 爱情 | 03796 | | | 7 | 2015-12-6 | | 7.4 | 37.57 | 原盘ISO | DIY中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 20-50 | | | 7 | 2013-4-27 | | 0 | 38.81 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 音乐 | 03952 | | | 7 | 2016-3-24 | | 8.7 | 41.28 | | DIY中字 | 英语 |
| | 爱情 喜剧 | V52 | | 刘德华 郑秀文 梁艺龄 黄浩然 | 7 | 2011-4-3 | 7.1 | 7.1 | 22.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 动作 传记 剧情 | V01 | | | 7 | 2011-1-20 | | 6.7 | 42.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | 03988 | | | 7 | 2016-4-12 | | 6.9 | 23.03 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 喜剧 | P29 | | | 7 | 2010-10-13 | | 7.2 | 21.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | I08 | | | 7 | 2010-4-20 | | 7.1 | 22.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 | 03989 | | | 7 | 2016-4-12 | | 5.9 | 22.41 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 动作 剧情 | X28 | | | 7 | 2011-7-20 | | 6 | 22.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | J03 | | | 8 | 2010-4-30 | | 5.3 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 爱情 | T15 | | | 8 | 2010-12-16 | | 6.9 | 22 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 剧情 | Z32 | | | 8 | 2011-9-9 | | 0 | 35.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | T05 | | | 8 | 2011-5-24 | | 6.9 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 16-27 | | | 8 | 2012-12-20 | | 0 | 23.03 | | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | W04 | | | 8 | 2011-4-23 | | 6 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | P23 | | 金凯瑞 | 8 | 2010-10-13 | | 7.7 | 33.04 | 原盘 | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动画 | 01-42 | | | 8 | 2011-7-12 | 8.2 | 8.1 | 33.14 | 3D版原盘 | DIY中字 | 普通话 英语 |
| | 动作 惊悚 剧情 | Y02 | | | 8 | 2011-7-24 | | 8 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 | 18-40 | | | 8 | 2013-3-10 | | 0 | 20.08 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 演唱会 | 26-53 | | | 8 | 2013-10-6 | | 0 | 32.86 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 25-54 | | | 8 | 2013-9-17 | | 6.1 | 22.75 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 恐怖 | S32 | | | 9 | 2010-12-11 | | 6.8 | 30.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | 03-14 | | | 9 | 2011-10-18 | | 6 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 喜剧 | 26-39 | | | 9 | 2013-10-4 | | 5.5 | 21.24 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动画 | P14 | | | 9 | 2010-10-13 | | 7.4 | 15.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 恐怖 | 23-34 | | | 9 | 2013-6-22 | | 4.1 | 22.74 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 犯罪 | 29-25 | | | 9 | 2014-1-5 | | 6.4 | 22.83 | 原盘 | 原盘中字 | 英语 |
| | 犯罪 剧情 | 29-29 | | | 9 | 2014-1-5 | | 5.9 | 20.68 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 | U46 | | | 9 | 2012-11-18 | | 0 | 23.02 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
【获奖】【推荐】 | | 奇幻 动作 恐怖 | 00011 | | 朗·普尔曼 约翰·赫特 塞尔玛·布莱尔 | 10 | 2011-5-9 | 6.9 | 6.8 | 41.48 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 英语 |
| | 动作 剧情 犯罪 | W17 | | | 10 | 2011-4-24 | | 6.8 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | F38 | | | 10 | 2010-3-10 | | 5.4 | 24.4 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 | 29-05 | | | 10 | 2014-1-4 | | 6.7 | 33.57 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 动作 惊悚 | X46 | | | 10 | 2011-7-21 | | 6.9 | 22.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 惊悚 犯罪 | 03953 | | | 10 | 2016-3-24 | | 6.5 | 41.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 | X34 | | | 10 | 2011-7-21 | | 5.9 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | G32 | | | 11 | 2010-3-27 | | 6.7 | 21.5 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 剧情 犯罪 | 03786 | | | 11 | 2015-12-5 | | 7.3 | 21.4 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/3页 共有256个影片 每页显示100个影片转到: |
|