主题 | 选定 | | | | | | | | | | | | |
| | 剧情 | 17-12 | | | 35 | 2013-1-2 | | 0 | 15.02 | | 原盘中字 | |
| | 动画 | P14 | | | 9 | 2010-10-13 | | 7.4 | 15.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 喜剧 恐怖 | V48 | | | 16 | 2011-4-3 | | 6.5 | 15.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 奇幻 | O07 | | | 11 | 2010-9-20 | | 0 | 17 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 惊悚 | 28-52 | | | 20 | 2013-12-20 | | 5.2 | 17.01 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 记录 | X38 | | | 18 | 2011-7-21 | | 0 | 18.1 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | 03792 | | | 24 | 2015-12-6 | | 6 | 18.46 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | W14 | | | 6 | 2011-4-24 | | 7.4 | 18.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 剧情 | 03-26 | | | 4 | 2011-10-21 | | 6.1 | 19 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 喜剧 | 03801 | | | 4 | 2015-12-6 | | 6 | 19.03 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 动作 惊悚 犯罪 剧情 | 25-18 | | | 29 | 2013-8-23 | | 6 | 19.12 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 记录片 | V02 | | | 24 | 2011-1-20 | | 0 | 19.41 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
【推荐】 | | 惊悚 恐怖 | 04007 | | 张家辉 郭采洁 张继聪 蔡思贝 | 16 | 2016-4-18 | | 6.8 | 19.86 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 动作 喜剧 | Q31 | | | 12 | 2010-11-5 | | 0 | 19.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 记录 | P26 | | | 15 | 2010-10-13 | | 7.5 | 19.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 枪战 | 21-59 | | | 15 | 2013-5-10 | | 0 | 20.07 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 剧情 | 18-40 | | | 8 | 2013-3-10 | | 0 | 20.08 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 恐怖 惊悚 剧情 | 26-29 | | | 12 | 2013-10-3 | | 4.9 | 20.16 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 动画 科幻 犯罪 剧情 | 28-21 | | | 5 | 2013-12-17 | | 7.2 | 20.4 | 原盘ISO | 原盘中字 | 日语 |
| | 喜剧 | P12 | | | 5 | 2010-10-10 | | 6.5 | 20.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 犯罪 剧情 | 29-29 | | | 9 | 2014-1-5 | | 5.9 | 20.68 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 剧情 | 28-13 | | | 3 | 2013-12-17 | | 6.6 | 20.74 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 惊悚 | H59 | | | 23 | 2011-8-8 | | 6.9 | 20.9 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 | T39 | | | 15 | 2010-12-25 | | 6.5 | 20.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 剧情 奇幻 | 02-54 | | | 16 | 2011-9-29 | | 6.8 | 20.9 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | 18-01 | | | 5 | 2013-3-10 | | 0 | 20.98 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 动作 剧情 | 11-01 | | | 12 | 2012-6-3 | | 6.3 | 20.98 | 原盘ISO | 中文 | 国语 |
| | 喜剧 | J03 | | | 8 | 2010-4-30 | | 5.3 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 剧情 犯罪 | W17 | | | 10 | 2011-4-24 | | 6.8 | 21 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 演唱会 | I42 | | | 4 | 2010-4-20 | | 0 | 21.1 | 原盘 | 无需 | |
【获奖】【经典】【推荐】 | | 动作 爱情 | 00028 | | 周星驰 吴孟达 朱茵 蔡少芬 | 37 | 2011-5-9 | 9.1 | 8.1 | 21.1 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 记录 | I48 | | | 14 | 2010-4-20 | | 0 | 21.1 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 | O29 | | | 3 | 2010-9-20 | | 6.7 | 21.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 | N08 | | | 12 | 2010-7-22 | | 7.3 | 21.2 | 原盘 | 中文 | |
| | 动作 剧情 | V14 | | | 5 | 2011-3-31 | | 6.5 | 21.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 喜剧 | 26-39 | | | 9 | 2013-10-4 | | 5.5 | 21.24 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 爱情 | 05-14 | | | 7 | 2011-11-27 | | 0 | 21.3 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 剧情 犯罪 | 03786 | | | 11 | 2015-12-5 | | 7.3 | 21.4 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 喜剧 | P32 | | | 5 | 2010-10-13 | | 0 | 21.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 爱情 剧情 | X27 | | | 6 | 2011-7-20 | | 6.5 | 21.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | G32 | | | 11 | 2010-3-27 | | 6.7 | 21.5 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 20-11 | | | 12 | 2013-3-29 | | 0 | 21.63 | 原盘ISO | 原盘中字 | |
| | 恐怖 | P33 | | | 13 | 2010-10-13 | | 0 | 21.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 恐怖 惊悚 | 27-28 | | | 23 | 2013-10-9 | | 5.8 | 21.75 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 情感 | 02-43 | | | 39 | 2011-9-29 | | 5 | 21.8 | 原盘 | 中文 | |
【推荐】 | | 剧情 爱情 | V20 | | 周润发 钟楚红 陈百强 黄淑仪 | 4 | 2011-3-31 | | 7.7 | 21.8 | ISO原盘 | DIY中字 | 普通话 |
| | 动作 | J04 | | | 15 | 2010-4-30 | | 7.1 | 21.8 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | W03 | | | 3 | 2011-4-23 | | 6.2 | 21.8 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 情感 | Z07 | | 翁虹 梁思浩 | 43 | 2011-8-17 | 5.7 | 5 | 21.8 | 原盘ISO | 中英双语 | 普通话 |
| | 喜剧 剧情 | 22-13 | | | 6 | 2013-5-28 | | 0 | 21.82 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 惊悚 剧情 | 09-10 | | | 6 | 2012-4-15 | | 7.3 | 21.85 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | P29 | | | 7 | 2010-10-13 | | 7.2 | 21.9 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 惊悚 恐怖 | 03-40 | | | 24 | 2011-10-21 | | 8 | 21.99 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 爱情 | T15 | | | 8 | 2010-12-16 | | 6.9 | 22 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | J01 | | | 14 | 2010-4-30 | | 6.7 | 22 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 爱情 喜剧 | 26-34 | | | 6 | 2013-10-3 | | 5.1 | 22.04 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 爱情 剧情 | 34-28 | | | 15 | 2014-7-25 | | 6 | 22.06 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 惊悚 | 23-20 | | | 5 | 2013-6-22 | | 0 | 22.09 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 日语 |
| | 悬疑 | O36 | | | 23 | 2010-9-20 | | 6.4 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 剧情 | Y02 | | | 8 | 2011-7-24 | | 8 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 喜剧 | W04 | | | 8 | 2011-4-23 | | 6 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动画 | U32 | | | 12 | 2011-1-5 | | 6.7 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 爱情 | U06 | | | 12 | 2010-12-30 | | 6.7 | 22.1 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 恐怖 惊悚 犯罪 | 27-12 | | | 15 | 2013-10-7 | | 5.5 | 22.13 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 爱情 喜剧 | V52 | | 刘德华 郑秀文 梁艺龄 黄浩然 | 7 | 2011-4-3 | 7.1 | 7.1 | 22.14 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
【经典】【推荐】 | | 记录片 运动 | 08-50 | | 崔维斯·莱斯 | 5 | 2012-4-8 | 8.7 | 8.2 | 22.18 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 喜剧 | 09-49 | | | 5 | 2012-5-4 | | 6.1 | 22.19 | 原盘ISO | 中文 | |
| | 爱情 | S29 | | | 5 | 2010-12-11 | | 6.6 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 爱情 | W59 | | | 13 | 2011-4-28 | | 5.8 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | T05 | | | 8 | 2011-5-24 | | 6.9 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 喜剧 | H10 | | | 17 | 2010-4-8 | | 6.7 | 22.2 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 犯罪 | 27-36 | | | 12 | 2013-10-9 | | 7 | 22.22 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 惊悚 恐怖 犯罪 | V28 | | | 24 | 2011-3-31 | | 6.4 | 22.3 | 原盘 | 中文 | |
| | 惊悚 剧情 | 03-07 | | | 34 | 2011-10-6 | | 6 | 22.3 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 剧情 爱情 | 03766 | | | 6 | 2015-12-3 | | 4.9 | 22.31 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 战争 | 18-11 | | | 21 | 2013-3-10 | | 0 | 22.34 | | DIY中字 | 英语 韩语 |
| | 动作 剧情 | Z15 | | | 2 | 2011-9-8 | | 0 | 22.4 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 爱情 | 03989 | | | 7 | 2016-4-12 | | 5.9 | 22.41 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 |
| | 爱情 | 03987 | | | 3 | 2016-4-12 | | 7.2 | 22.45 | 原盘ISO | 原盘中字 | 普通话 粤语 |
| | 喜剧 剧情 | 31-28 | | | 18 | 2014-4-29 | | 6.4 | 22.47 | 原盘ISO | 原盘中字 | 粤语 |
| | 剧情 | 18-32 | | | 4 | 2013-3-10 | | 0 | 22.49 | 原盘 | DIY中字 | |
| | 动作 剧情 犯罪 | X47 | | | 11 | 2011-7-21 | | 7 | 22.5 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 剧情 | X28 | | | 7 | 2011-7-20 | | 6 | 22.5 | 原盘 | 中文 | |
| | 剧情 | 14-36 | | | 6 | 2012-10-11 | | 0 | 22.51 | 原盘ISO | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 惊悚 | 34-07 | | | 25 | 2014-7-1 | | 6.8 | 22.55 | 原盘 | DIY中字 | 英语 |
| | 剧情 | 31-20 | | | 5 | 2014-4-29 | | 7 | 22.57 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 喜剧 剧情 | 28-24 | | | 15 | 2013-12-18 | | 6.8 | 22.58 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 战争 剧情 | Y10 | | | 16 | 2011-7-24 | | 4.3 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 喜剧 | 03-14 | | | 9 | 2011-10-18 | | 6 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 喜剧 | T06 | | | 12 | 2010-12-16 | | 7.5 | 22.6 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 剧情 | 28-51 | | | 6 | 2013-12-20 | | 6.7 | 22.61 | 原盘 | DIY中字 | 日语 |
| | 情感 | 22-01 | | | 35 | 2013-5-25 | | 0 | 22.63 | 原盘 | 原盘中字 | 韩语 |
| | 恐怖 | 27-23 | | | 16 | 2013-10-9 | | 6 | 22.64 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 英语 |
| | 爱情 喜剧 剧情 | 24-12 | | | 14 | 2013-8-1 | | 4.8 | 22.69 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 爱情 | V06 | | | 11 | 2011-1-24 | | 7 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国语配音 |
| | 动作 | X34 | | | 10 | 2011-7-21 | | 5.9 | 22.7 | 原盘 | 中文 | 国配 |
| | 动作 | I08 | | | 7 | 2010-4-20 | | 7.1 | 22.7 | 原盘 | 中文 | |
| | 喜剧 | 28-33 | | | 6 | 2013-12-18 | | 7.2 | 22.72 | 原盘 | 原盘中字 | 普通话 |
| | 恐怖 | 23-34 | | | 9 | 2013-6-22 | | 4.1 | 22.74 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
| | 恐怖 | 25-54 | | | 8 | 2013-9-17 | | 6.1 | 22.75 | 原盘ISO | 原盘中字 | 英语 |
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 页次:1/3页 共有256个影片 每页显示100个影片转到: |
|